橋本駅バスダイヤ
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 07 17 23 29 34 40 46 52 57 | 8 | 10 20 30 40 44 48 52 | 25 55 |
| 9 | 04 10 16 22 28 34 40 48 54 | 9 | 00 10 15 30 50 | 25 55 |
| 10 | 00 10 18 26 36 48 | 10 | 03 15 25 50 | 25 55 |
| 11 | 00 20 50 | 11 | 10 30 50 |
25 55 |
| 12 | 10 25 35 45 55 | 12 | 25 35 45 50 | 25 55 |
| 13 | 05 20 35 52 | 13 | 20 50 | 25 55 |
| 14 | 05 20 35 50 | 14 | 20 50 | 25 55 |
| 15 | 05 20 35 50 | 15 | 10 30 50 | 25 55 |
| 16 | 05 22 36 58 | 16 | 15 45 58 | 25 55 |
| 17 | 18 33 55 | 17 | 15 30 45 | 25 55 |
| 18 | 20 35 58 | 18 | 05 35 50 | 25 55 |
| 19 | 15 30 47 | 19 | 00 25 47 | |
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 |
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 29 52 | 8 | 19 55 | 40 |
| 9 | 28 46 | 9 | 15 30 45 | 10 40 |
| 10 | 12 48 | 10 | 12 35 | 10 40 |
| 11 | 05 35 | 11 | 00 40 | 10 40 |
| 12 | 05 20 35 50 | 12 | 05 20 50 | 10 40 |
| 13 | 05 20 35 50 | 13 | 05 20 50 | 10 40 |
| 14 | 05 20 40 45 50 | 14 | 10 40 45 50 | 10 40 |
| 15 | 05 20 35 55 | 15 | 05 20 35 55 | 10 40 |
| 16 | 05 12 20 26 34 42 48 54 | 16 | 05 15 25 35 45 55 | 10 40 |
| 17 | 02 12 22 32 45 55 | 17 | 05 15 25 45 55 | 10 40 |
| 18 | 10 20 30 45 | 18 | 05 15 30 45 |
10 40 |
| 19 | 00 15 30 45 | 19 | 00 15 30 45 | 10 |
| 20 | 00 20 40 55 | 20 | 00 20 40 55 | |
| 21 | 05 | 21 | 05 |
橋本駅バス乗り場

橋本駅北口バスロータリー6番乗り場から神奈川中央交通バス「多摩美術大学行」で約8分。
運賃=170円
