入試データ(結果資料)
2012年度 大学院・美術学部特別入試
2012年度 大学院美術研究科博士前期課程(修士課程)B日程入試 志願状況
2012年1月17日
| 専攻・研究領域 | 志願者数 | ||
|---|---|---|---|
| 絵画専攻 | 日本画 | 昼間コース | 16 |
| 夜間主コース | 4 | ||
| 油画 | 昼間コース | 36 | |
| 夜間主コース | 5 | ||
| 版画 | 14 | ||
| 彫刻専攻 | 15 | ||
| 工芸専攻 | 陶 | 3 | |
| ガラス | 3 | ||
| 金属 | 8 | ||
| デザイン専攻 | グラフィックデザイン | 30 | |
| プロダクトデザイン | 1 | ||
| テキスタイルデザイン | 3 | ||
| 情報デザイン | 7 | ||
| コミュニケーションデザイン | 5 | ||
| 芸術学専攻 | 芸術学 | 6 | |
| 身体表現 | 4 | ||
| 合計 | 160 | ||
2012年度 大学院美術研究科博士後期課程入試 志願状況
2012年1月17日
| 専攻 | 志願者数 |
|---|---|
| 美術専攻 | 12 |
2012年度 美術学部研究生選考 志願状況
2012年1月17日
| 研究領域 | 志願者数 |
|---|---|
| 日本画 | 1 |
| 油画 | 1 |
| 版画 | 0 |
| 彫刻 | 0 |
| 陶 | 1 |
| ガラス | 0 |
| 金属 | 0 |
| グラフィックデザイン | 14 |
| プロダクトデザイン | 0 |
| テキスタイルデザイン | 0 |
| 環境デザイン | 5 |
| メディア芸術 | 1 |
| 情報デザイン | 2 |
| 芸術学 | 1 |
| 合計 | 26 |
2012年度 美術学部特別入試 志願状況
2011年11月30日
| 学科・専攻 | 外国人留学生 | 帰国子女 | 3年次編入 | 自己推薦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | ||
| 絵画学科日本画専攻 | 2 | 0 | 1 | ― | |
| 絵画学科油画専攻 | 8 | 0 | 5 | ||
| 絵画学科版画専攻 | 3 | 0 | 0 | ||
| 彫刻学科 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 工芸学科 | 陶 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ガラス | 1 | 8 | |||
| 金属 | 0 | 5 | |||
| グラフィックデザイン学科 | 32 | 6 | 5 | ― | |
| 生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 | 15 | 3 | 7 | ||
| 生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻 | 6 | 0 | 1 | ||
| 環境デザイン学科 | 27 | 0 | 2 | ||
| 情報デザイン学科メディア芸術コース | 5 | 2 | 2 | ||
| 情報デザイン学科情報デザインコース | 3 | 0 | 2 | ||
| 芸術学科 | 3 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 109 | 13 | 30 | 21 | |
2012年度 大学院美術研究科博士前期課程(修士課程)A日程入試 結果
2011年11月30日
| 専攻・研究領域 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|
| デザイン専攻 | グラフィックデザイン | 28 | 9 |
| プロダクトデザイン | 6 | 3 | |
| テキスタイルデザイン | 8 | 4 | |
| 環境デザイン | 24 | 8 | |
| 情報デザイン | 17 | 7 | |
| コミュニケーションデザイン | 4 | 2 | |
| 合計 | 87 | 33 | |