住居および通学時間について
美術学部、造形表現学部の男女別の住居通学状況はグラフの通りです。(2009年5月31日現在)
美術学部
| 自宅 | 男子 | 561名(15.6%) |
|---|---|---|
| 女子 | 1,535名(42.7%) | |
| 自宅外 | 男子 | 525名(14.6%) |
| 女子 | 975名(27.1%) |

造形表現学部(夜間)
| 自宅 | 男子 | 177名(20.5%) |
|---|---|---|
| 女子 | 299名(34.7%) | |
| 自宅外 | 男子 | 155名(18.0%) |
| 女子 | 231名(26.8%) |

自宅外通学生の居住地分布
美術学部(八王子キャンパス)
近年、大学への距離が近い橋本駅周辺(相模原市)および大学周辺の橋本駅寄り(町田市小山町、小山ヶ丘)に下宿する学生が増えている。
| 居住地 | 人数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 大学近辺(※1) | 69 | 4.6% |
| 八王子駅周辺(※2) | 56 | 3.7% | ||
| その他 | 79 | 5.2% | ||
| 町田市 | 大学近辺(※3) | 273 | 18.0% | |
| その他 | 15 | 1.0% | ||
| 23区 | 71 | 4.7% | ||
| その他 | 102 | 6.7% | ||
| 東京都 計 | 665 | 44.0% | ||
| 神奈川県 | 相模原市 | 橋本駅周辺(※4) | 625 | 41.3% |
| その他 | 172 | 11.4% | ||
| 横浜市 | 21 | 1.4% | ||
| 川崎市 | 14 | 0.9% | ||
| その他 | 9 | 0.6% | ||
| 神奈川県 計 | 841 | 55.6% | ||
| 埼玉県 | 4 | 0.3% | ||
| 千葉県 | 2 | 0.1% | ||
| 茨城県 | 1 | 0.1% | ||
| 山梨県 | 0 | 0% | ||
| 合計 | 1,513 | 100% | ||
※1 鑓水
※2 旭町、東町、子安町、寺町、中町、三崎町、明神町、横山町、万町
※3 相原町、小山町、小山ヶ丘
※4 橋本、東橋本
造形表現学部(上野毛キャンパス)
| 居住地 | 人数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 世田谷区 | 大学周辺(※) | 97 | 24.8% |
| その他 | 72 | 18.4% | ||
| 目黒区 | 19 | 4.9% | ||
| 杉並区 | 8 | 2.0% | ||
| 渋谷区 | 7 | 1.8% | ||
| 板橋区 | 7 | 1.8% | ||
| その他 | 64 | 16.4% | ||
| 東京都 計 | 274 | 70.1% | ||
| 神奈川県 | 川崎市 | 高津区 | 44 | 11.3% |
| 宮前区 | 15 | 3.8% | ||
| 多摩区 | 12 | 3.1% | ||
| 中原区 | 3 | 0.8% | ||
| その他 | 0 | 0.0% | ||
| 横浜市 | 青葉区 | 9 | 2.3% | |
| 港北区 | 7 | 1.8% | ||
| その他 | 8 | 2.0% | ||
| その他 | 12 | 3.1% | ||
| 神奈川県 計 | 110 | 28.1% | ||
| 千葉県 | 2 | 0.5% | ||
| 埼玉県 | 4 | 1.0% | ||
| その他 | 1 | 0.3% | ||
| 合計 | 391 | 100.0% | ||
※ 上野毛、瀬田、中町、野毛
