共通選択科目(選択必修)から
12単位(芸術学専攻は8単位)以上+各専攻の専門科目(必修)18単位(芸術学専攻は22単位)
=合計30単位以上を修得すること。
さらに修士論文・修士作品を提出し、審査に合格すること。
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 史学特殊研究 | 4 | 1・2 | (2011年度は開講せず) |
| 心理学特殊研究 | 4 | 1・2 | 伊集院清一 |
| 哲学特殊研究 | 4 | 1・2 | 松田直成 |
| 宗教学特殊研究 | 4 | 1・2 | 秦剛平 |
| 美学特殊研究 | 4 | 1・2 | 小穴晶子 |
| 文学特殊研究 | 4 | 1・2 | 青野聰 |
| 芸術学特殊研究Ⅰ | 4 | 1・2 | 高橋周平 |
| 芸術学特殊研究Ⅱ | 4 | 1・2 | 中村隆夫 |
| 芸術学特殊研究Ⅲ | 4 | 1・2 | 平井達郎 |
| 芸術学特殊研究Ⅳ | 4 | 1・2 | (2011年度は開講せず) |
| 芸術学特殊研究Ⅴ | 4 | 1・2 | 松浦弘明 |
| 現代美術特論 | 4 | 1・2 | 海老塚耕一 |
| 視覚デザイン特論Ⅰ | 2 | 1・2 | 秋山孝 澤田泰廣 清水行雄 十文字美信 田口敦子 佐藤達郎 小泉雅子 山本政幸 |
| 視覚デザイン特論Ⅱ | 2 | 1・2 | 佐藤晃一 |
| プロダクトデザイン特論 | 2 | 1・2 | プロダクト教員 |
| テキスタイルデザイン特論 | 2 | 1・2 | テキスタイル教員 |
| 環境デザイン特論Ⅰ | 2 | 1・2 | 環境教員 |
| 環境デザイン特論Ⅱ | 2 | 1・2 | 環境教員 |
| 情報デザイン特論 | 2 | 1・2 | 情報デザイン教員 |
| メディア芸術特論 | 2 | 1・2 | 情報芸術教員 |
| コミュニケーションデザイン特論Ⅰ | 2 | 1・2 | 堀内正弘 武正秀治 植村朋弘 |
| コミュニケーションデザイン特論Ⅱ | 2 | 1・2 | 堀内正弘 佐藤直樹 |
| 論文基礎 | 1 | 1 | 島尾新 他 論文指導担当教員 |
| 論文実践 | 1 | 2 | 島尾新 他 論文指導担当教員 |
| 論文研究 ※夜間主コース在籍者限定 | 2 | 1・2 | 青木淳 他 |
| アート&デザインⅠ | 2 | 1 | 本江邦夫 他 全専攻担当教員 |
| アート&デザインⅡ | 2 | 2 | 本江邦夫 他 全専攻担当教員 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 絵画制作研究(日本画)Ⅰ | 6 | 1 | 岡村桂三郎 中野嘉之 米谷清和 武田州左 |
| 絵画制作研究(日本画)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(日本画)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(日本画)Ⅱ | 3 | 2 | |
| 絵画制作研究(日本画)Ⅰ(夜間主コース) | 6 | 1 | 北條正庸 松下宣廉 宮いつき |
| 絵画制作研究(日本画)Ⅱ(夜間主コース) | 6 | 2 | |
| 研究指導(日本画)Ⅰ(夜間主コース) | 3 | 1 | |
| 研究指導(日本画)Ⅱ(夜間主コース) | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 絵画制作研究(油画)Ⅰ | 6 | 1 | 菊地武彦 木嶋正吾 小泉俊己 辰野登恵子 野田裕示 日高理恵子 堀浩哉 室越健美 吉澤美香 栗原一成 日野之彦 |
| 絵画制作研究(油画)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(油画)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(油画)Ⅱ | 3 | 2 | |
| 絵画制作研究(油画)Ⅰ(夜間主コース) | 6 | 1 | 大津英敏 高橋幸彦 田中康夫 |
| 絵画制作研究(油画)Ⅱ(夜間主コース) | 6 | 2 | |
| 研究指導(油画)Ⅰ(夜間主コース) | 3 | 1 | |
| 研究指導(油画)Ⅱ(夜間主コース) | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 絵画制作研究(版画)Ⅰ | 6 | 1 | 小林敬生 森野眞弓 渡辺達正 佐竹邦子 |
| 絵画制作研究(版画)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(版画)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(版画)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 彫刻制作研究Ⅰ | 6 | 1 | 安倍千隆 黒川晃彦 竹田光幸 多和圭三 水上嘉久 村井進吾 |
| 彫刻制作研究Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(彫刻)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(彫刻)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 工芸制作研究(陶・ガラス・金属)Ⅰ | 6 | 1 | 池本一三 井上雅之 小林光男 野口裕史 高橋禎彦 尹熙倉 |
| 工芸制作研究(陶・ガラス・金属)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(陶・ガラス・金属)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(陶・ガラス・金属)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(グラフィックデザイン)Ⅰ | 6 | 1 | 秋山孝 佐藤晃一 澤田泰廣 清水行雄 十文字美信 田口敦子 小泉雅子 山本政幸 |
| デザイン研究(グラフィックデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(グラフィックデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | 田口敦子 佐藤達郎 小泉雅子 山本政幸 |
| 研究指導(グラフィックデザイン)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(プロダクトデザイン)Ⅰ | 6 | 1 | 和田達也 安次富隆 田中秀樹 中田希佳 大橋由三子 濱田芳治 寺内 隆 |
| デザイン研究(プロダクトデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(プロダクトデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(プロダクトデザイン)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(テキスタイルデザイン)Ⅰ | 6 | 1 | 弥永保子 柏木弘 高橋正 橋本京子 檜垣檀 川井由夏 |
| デザイン研究(テキスタイルデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(テキスタイルデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(テキスタイルデザイン)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(環境デザイン)Ⅰ | 6 | 1 | 岸本章 田淵諭 富樫克彦 枡野俊明 森下清子 吉村純一 松澤穣 |
| デザイン研究(環境デザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(環境デザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(環境デザイン)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(情報デザイン)Ⅰ | 6 | 1 | 楠房子 久保田晃弘 須永剛司 高橋史郎 永原康史 原田大三郎 三上晴子 港千尋 佐々木成明 森脇裕之 吉橋昭夫 矢野英樹 |
| デザイン研究(情報デザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |
| 研究指導(情報デザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |
| 研究指導(情報デザイン)Ⅱ | 3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| デザイン研究(コミュニケーションデザイン)Ⅰ (夜間主コース) |
6 | 1 | 武正秀治 堀内正弘 植村朋弘 佐藤直樹 |
| デザイン研究(コミュニケーションデザイン)Ⅱ (夜間主コース) |
6 | 2 | |
| 研究指導(コミュニケーションデザイン)Ⅰ (夜間主コース) |
3 | 1 | |
| 研究指導(コミュニケーションデザイン)Ⅱ (夜間主コース) |
3 | 2 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 美術史Ⅰ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 本江邦夫 |
| 美術史Ⅱ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 近藤秀實 |
| 美術史Ⅲ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 諸川春樹 |
| 美術史Ⅳ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 島尾新 |
| 近・現代美術史(オープン科目) | 4 | 1・2 | 本江邦夫 |
| 芸術の発生学 | 4 | 1・2 | (芸術学専攻担当教員) |
| 芸術学Ⅰ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 長谷川祐子 |
| 芸術学Ⅱ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 海老塚耕一 |
| 芸術学Ⅲ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 西嶋憲生 |
| 芸術学Ⅳ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 平出隆 |
| 芸術学Ⅴ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 安藤礼二 |
| 芸術学Ⅵ(オープン科目) | 2 | 1・2 | 鶴岡真弓 |
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 修了研究Ⅰ | 3 | 1 | 芸術学専攻各教員 |
| 修了研究Ⅱ | 3 | 2 | 芸術学専攻各教員 |
・共通選択科目(選択必修)については、全専攻の学生が履修することができます。
・各専攻の専門科目(必修)については、当該専攻の学生のみの履修となります。
芸術学専攻の専門科目のうちオープン科目については、
全専攻の学生が共通選択科目(選択必修)として履修することができます。
⇒ただし、芸術学専攻の学生は16単位を超えた単位についても専攻の選択必修科目として扱います。
(共通選択科目として扱うことはできません。)
1年次の年度末において、各専攻の専門科目(必修)の単位を修得できなかった学生については、翌年度1年次に留め置くものとする。
2年次の年度末において、共通の専門科目8単位以上+各専攻の専門科目22単位(必修)=合計30単位以上を修得していない学生及び修士論文又は修士作品の審査に合格しなかった学生については、願出により翌年度在学延長を認めるものとする。