外国人留学生数(統計資料)
2011(平成23)年度 外国人留学生数
| 種別 | 合計 | 国・地域(内訳) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 国費 | 外国政府 | 韓国 | 中国 | 台湾 | その他* | ||||
| 美術学部 | 1年 | 27 | 0 | 0 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
| 2年 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3年 | 36 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4年 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | ||
| 小計 | 115 | 0 | 0 | 115 | 101 | 5 | 5 | 4 | ||
| 大学院 | 博士前期 | 1年 | 21 | 3 | 0 | 24 | 11 | 8 | 1 | 4 |
| 2年 | 15 | 5 | 0 | 20 | 9 | 3 | 1 | 7 | ||
| 博士後期 | 1年 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2年 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 44 | 13 | 0 | 57 | 27 | 12 | 2 | 16 | ||
| 研究生 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||
| 合計 | 165 | 19 | 1 | 185 | 130 | 21 | 8 | 26 | ||
*その他の国:アメリカ合衆国(4)、タイ(3)、シンガポール(1)、ノルウェー(1)、クウェート(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、インドネシア(1)、マレーシア(1)、ヨルダン(1)、チェコ(1)、ポルトガル(1)、アイルランド(1)、ブラジル(1)、アルゼンチン(1)、マケドニア(1)、イギリス(1)、オーストラリア(1)、カナダ(1)、ロシア(1)、スイス(1)、ドイツ(1)
海外留学を希望している方へ
本学への留学を希望している方へ
- 入試について [for English]
- 奨学金について [for English]
- 私費留学Q&A (準備中)
多摩美術大学の国際交流について
- 国際交流の理念
- 外国人留学生数(統計資料)
- 国際交流の記録 (準備中)