交換留学生募集要項
本学の協定校である弘益大学校(韓国)、アアルト大学(フィンランド)、ベルリン芸術大学(ドイツ)での留学を希望する学生を募集いたします。本学に授業料を払うことで留学先の授業料は免除されますが、旅費および生活費等は本人の負担になりますのでご承知おきください。なお、造形表現学部所属学生は造形表現学部事務部・大学院の掲示板を必ず確認してください。
2010年度派遣 アアルト大学(フィンランド)情報[参考]
| 留学先大学 | Aalto University |
|---|---|
| 所在地 | Hameentie 135C 00560 Helsinki, Finland |
| URL | http://www.aalto.fi/en/ |
| 募集人員 | 2名 |
| 留学期間 | 2010年8月~2011年2月(授業期間は9月~2月) |
| 語学力要件 | 英語検定2級以上相当の英語力がある者。 |
| 認定対象科目 | 原則として実技系科目(志願者の所属研究室が認めた科目)。 |
| 授業の言語 | フィンランド語(英語で個別対応) |
| 留学先大学の学費 | 免除 |
| 留学先大学の奨学金 | なし |
| 宿舎 | HOAS(斡旋業者)に5月頃依頼 |
| 基礎経費 | 約100万円 |
| 留学先大学での身分 | 科目等履修生 |
| 学年暦 | 2学期制 |
| 渡航時期 | 8月上旬(目安) |
| 大学概要 | 2000年協定締結。1871年、創立。美術、デザイン、ニューメディア、美術教育、ヴィジュアルカルチャー、映画・舞台芸術など広い領域に渡って、博士課程、修士課程、学士過程を提供。美術・デザイン教育において130年間以上の歴史をもち、50カ国以上から学生が集まる国際的な高等教育機関。 |
2010年度派遣 弘益大学校(韓国)情報[参考]
| 留学先大学 | Hong-Ik University |
|---|---|
| 所在地 | 72-1, Sangsu-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-791 |
| URL | http://www.hongik.ac.kr/ |
| 募集人員 | 2名 |
| 留学期間 | 2010年8月~2011年2月(授業期間は9月~12月) |
| 語学力要件 | 英語検定2級以上相当の英語力がある者、または韓国語初級程度の語学力がある者。 |
| 認定対象科目 | 原則として実技系科目(志願者の所属研究室が認めた科目)。 |
| 授業の言語 | 韓国語(英語で個別対応) |
| 留学先大学の学費 | 免除 |
| 留学先大学の奨学金 | なし |
| 宿舎 | 学生寮あり 学部生: 35万円/学期 院生*男のみ: 70万円/学期 |
| 基礎経費 | 約60万円 |
| 留学先大学での身分 | 科目等履修生 |
| 学年暦 | 2学期制 |
| 渡航時期 | 8月上旬(目安) |
| 大学概要 | 1996年協定締結。1946年、創立。工学、経営、法律・経済、教育、美術、科学技術、デザインなどの9学部38学科を擁するマンモス大学。美術系では韓国第一のレベルを誇り、大学院も合わせて19,000人の学生が学んでいる。 |
2010年度派遣 ベルリン芸術大学(ドイツ)情報[参考]
| 留学先大学 | Berlin University of the Arts |
|---|---|
| 所在地 | Einsteinufer 43-53, 5. OGBerlin-Charlottenburg |
| URL | http://www.udk-berlin.de/sites/content/topics/home/index_eng.html |
| 募集人員 |
1から1名、2・3から1名で計2名とする。 |
| 留学期間 | 2010年10月~2011年3月(授業期間は10月~2月) |
| 語学力要件 | 英語検定2級以上相当の英語力、またはドイツ語力がある者 |
| 認定対象科目 | 原則として実技系科目(志願者の所属研究室が認めた科目) |
| 授業の言語 | ドイツ語(英語で個別対応) |
| 留学先大学の学費 | 免除 |
| 留学先大学の奨学金 | なし |
| 宿舎 | 民間アパートもしくは学生寮 |
| 留学先大学での身分 | 科目等履修生 |
| 学年暦 | 2学期制 |
| 渡航時期 | 9月上旬(目安) |
| 大学概要 | 2008年協定締結。1975年にBerlin State School of Fine ArtsとBerlin State School of Music and the Performing Artsの合併により設立。前身の創立は1696年に遡る。美術、建築とメディアとデザイン、音楽、パフォーミング・アーツの4つのカレッジで構成されている。ヨーロッパ屈指の総合芸術大学。毎年800人の留学生を受け入れており、これは全学生数の20%にあたる。 |
海外留学を希望している方へ
本学への留学を希望している方へ
- 入試について [for English]
- 奨学金について [for English]
- 私費留学Q&A (準備中)
多摩美術大学の国際交流について
- 国際交流の理念
- 外国人留学生数(統計資料)
- 国際交流の記録 (準備中)