レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 31
    開始時間 01/01/00 00:01:14
    終了時間 01/31/00 23:59:47
    総リクエスト数 273007
    1日の平均リクエスト数 8807
    訪問数の総数 18355
    1日の平均訪問数 592
    訪問者の総数 12824
    1日の平均訪問者数 414
    最もアクティブな時間 0:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  12348  4.52  23183.08  1.20 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 4295  6012  2.20  16322.81  0.85 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  4347  1.59  1802.12  0.09 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5324  4015  1.47  16750.69  0.87 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 4992  1445  0.53  6816.37  0.35 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 1348  0.49  10490.83  0.54 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 2045  1306  0.48  2535.84  0.13 
    /pro/if-1.htm 入試案内 text/html 3237  731  0.27  2333.60  0.12 
    /wsc/logo_si.gif ERROR text/html 1647  716  0.26  408.13  0.02 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  660  0.24  12139.40  0.63 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  559  0.20  199.68  0.01 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 7105  511  0.19  3146.17  0.16 
    /geigaku-k/default.htm 多摩美術大学造形表現学部 映像演劇学科 text/html 21006  475  0.17  4173.32  0.22 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13216  458  0.17  5151.25  0.27 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  439  0.16  11660.98  0.61 
    /gurafu/default.htm グラフィック研究室 text/html 1111  422  0.15  532.55  0.03 
    /tosho/default.htm 附属図書館トップページ text/html 4385  418  0.15  1826.56  0.09 
    /wsc/topics/default.htm トピックス text/html 3571  411  0.15  896.33  0.05 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 11019  409  0.15  4961.76  0.26 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  373  0.14  1715.60  0.09 
    /search/Default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  342  0.13  143.82  0.01 
    /geigaku/default.htm 芸術学科 text/html 2395  336  0.12  812.97  0.04 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3819  334  0.12  1177.17  0.06 
    /design/default.htm welcome J text/html 8848  323  0.12  2393.87  0.12 
    /pro/nyushi/bijutsu.htm 入試結果 text/html 34906  315  0.12  9949.67  0.52 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  312  0.11  1187.99  0.06 
    /pro/nyushi/Cnyushi.htm 美術学部 平成12年度センター試験利用入学試験募集概要 text/html 19241  307  0.11  5457.29  0.28 
    /alt/alumni/alt-hp.htm 卒業生のホームページ text/html 18287  288  0.11  3305.50  0.17 
    /kyoumu/research/default.htm 研究マップ text/html 10819  287  0.11  1521.59  0.08 
    /kyoumu/default.htm 教務のホームページ text/html 550  283  0.10  189.34  0.01 
    Total - - 241049 40530 14.85 153186.27 7.95

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /atTAMABI/japanese/links_MUS.html links MUS 1680  1680 
    /gallery/abura01/4tkk03.htm 鶴見・木村・小泉クラス4年展示/会場風景 1337  1337 
    /gallery/abura01/default.htm 絵画学科油画コース鶴見・木村・小泉クラス4年展示 1232  1232 
    /geigaku/curriculum/senmonkouza/bunkengakukenkyuu.htm mikami yutaka 850  850 
    /atTAMABI/ao/cam_K/K_gnrl_01.html K_gnrl_01 1585  792 
    /design/english/reference_01.html reference_01.html 1538  769 
    /atTAMABI/thankyouthankyou.html opening CAPTURES 1468  734 
    /geigaku-k/korehakoreha/kore/kore2.html これ2 1381  690 
    /design/P4expression.html P4expression 7865  655 
    /atTAMABI/takahashi_NEWS.html takahashi NEWS 652  652 
    Total - 19588 9391 (1342*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    不明 30936  11.33  2600  14.17  207051.37  10.74 
    So-netサービス 22320  8.18  958  5.22  163190.35  8.47 
    多摩美術大学 15279  5.60  240  1.31  102624.90  5.33 
    InfoWeb(富士通株式会社) 14497  5.31  741  4.04  100445.96  5.21 
    オープンデータネットワーク 13848  5.07  781  4.25  103497.39  5.37 
    C&Cインターネットサービス mesh 12770  4.68  585  3.19  99983.91  5.19 
    オープンコンピュータネットワーク 9660  3.54  552  3.01  62241.73  3.23 
    DION (第二電電株式会社) 6886  2.52  327  1.78  48488.61  2.52 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 6448  2.36  34  0.19  24975.73  1.30 
    ドリームトレインインターネット 4320  1.58  222  1.21  31809.65  1.65 
    朝日ネット 4256  1.56  181  0.99  29581.63  1.53 
    ドリームネットインターネット接続サービス 3802  1.39  196  1.07  25582.32  1.33 
    テレウェイインターネットサービス 3533  1.29  219  1.19  26108.55  1.35 
    デジタルデータ伝送サービス 3317  1.21  131  0.71  23919.75  1.24 
    America Online  3029  1.11  1236  6.73  20643.87  1.07 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 3011  1.10  204  1.11  21711.50  1.13 
    AT&Tインターネットサービス 2780  1.02  148  0.81  19781.02  1.03 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 2431  0.89  79  0.43  13511.73  0.70 
    ハイウェイインターネット 2200  0.81  135  0.74  14455.84  0.75 
    東電グループ情報ネットワークサービス 2142  0.78  24  0.13  9290.24  0.48 
    Lycos, Inc  2100  0.77  989  5.39  4943.98  0.26 
    IIJ4U 1873  0.69  92  0.50  13172.12  0.68 
    早稲田大学 1839  0.67  164  0.89  11580.73  0.60 
    日本マクドナルド株式会社 1799  0.66  0.03  5060.55  0.26 
    東京大学 1579  0.58  111  0.60  8308.56  0.43 
    interQ (インターキュー株式会社) 1435  0.53  82  0.45  12166.83  0.63 
    生協インターネット (大学生協京都事業連合) 1417  0.52  54  0.29  10460.97  0.54 
    UUNET Technologies, Inc.  1402  0.51  100  0.54  14271.33  0.74 
    Parkcitynet 1355  0.50  32  0.17  11825.60  0.61 
    ジャストネット(株式会社ジャストシステム) 1326  0.49  54  0.29  7452.37  0.39 
    Total 183590 67.25 11276 61.43 1248139.08 64.76

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 244770  89.66  13057  71.14 
    COM 米国 商用 13413  4.91  4065  22.15 
    NET ネットワーク 7890  2.89  753  4.10 
    KR 韓国(南) 999  0.37  17  0.09 
    ORG 非営利組織 979  0.36  94  0.51 
    EDU 米国 教育機関 663  0.24  57  0.31 
    Unknown 不明 614  0.22  26  0.14 
    UK 英国 518  0.19  33  0.18 
    NL オランダ 286  0.10  25  0.14 
    IT イタリア 284  0.10  10  0.05 
    SG シンガポール 238  0.09  18  0.10 
    DE ドイツ 177  0.06  26  0.14 
    PT ポルトガル 171  0.06  0.02 
    BE ベルギー 160  0.06  11  0.06 
    AT オーストリア 142  0.05  0.04 
    CH スイス 136  0.05  0.04 
    FI フィンランド 127  0.05  0.04 
    CA カナダ 127  0.05  15  0.08 
    TW 台湾 121  0.04  0.04 
    PL ポーランド 112  0.04  0.02 
    Total - 271927 99.60 18241 99.38




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    01/01/00 4826  34395.53  378  2.06  1.77  1.78 
    01/02/00 3675  24118.16  359  1.96  1.35  1.25 
    01/03/00 6074  45953.82  347  1.89  2.22  2.38 
    01/04/00 6668  52832.20  407  2.22  2.44  2.74 
    01/05/00 8823  56469.36  435  2.37  3.23  2.93 
    01/06/00 8691  60641.83  450  2.45  3.18  3.15 
    01/07/00 8104  60136.67  457  2.49  2.97  3.12 
    01/08/00 5578  35035.69  442  2.41  2.04  1.82 
    01/09/00 6061  46271.74  479  2.61  2.22  2.40 
    01/10/00 8229  58649.72  558  3.04  3.01  3.04 
    Total 66729 474504.70 4312 23.49 24.44 24.62

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 62302 
    国内の訪問者 21004 
    海外の訪問者 1783 
    Total 85089