レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール
  • 用語集

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間10/01/01 00:00:01
    終了時間10/31/01 23:59:55
    総リクエスト数1.5043e+006
    1日の平均リクエスト数48526
    訪問数の総数59343
    1日の平均訪問数1914
    訪問者の総数47456
    1日の平均訪問者数1531
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 36306 2.41 56238.32 0.71
    /wsc/english/default.htmTama Art University Onlinetext/html5825 19330 1.28 77983.06 0.98
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 14590 0.97 5794.58 0.07
    /wsc/default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 14556 0.97 5015.38 0.06
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5623 8894 0.59 37362.17 0.47
    /pro/admission/default.htm多摩美術大学text/html18231 5818 0.39 48222.19 0.61
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html4750 4524 0.30 19069.77 0.24
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 3859 0.26 30365.37 0.38
    /pro/default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7479 3267 0.22 20511.12 0.26
    /pro/admission/2002/default.htm多摩美術大学text/html9329 2485 0.17 18186.16 0.23
    /mc/1.htm1.htmtext/html3713 2014 0.13 4699.23 0.06
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html11695 1979 0.13 18076.54 0.23
    /pro/publication/sansaku/2001/default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html8274 1912 0.13 11135.03 0.14
    /mc/mokuji.htmメディアセンタtext/html2388 1865 0.12 2423.02 0.03
    /wsc/topics/default.htmトピックスtext/html4773 1860 0.12 7676.19 0.10
    /mc/Default.htmメディアセンターtext/html554 1794 0.12 901.11 0.01
    /mc/syougai/default.htm多摩美術大学text/html8603 1620 0.11 20458.90 0.26
    /pro/admission/2002/h_general.htm多摩美術大学text/html29396 1537 0.10 42263.90 0.53
    /hanga/timpt/default.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html2965 1473 0.10 4058.49 0.05
    /mc/cc/mc-5.htm多摩美術大学メディアセンタ工作センタtoptext/html7896 1340 0.09 6491.07 0.08
    /soumu/access/campk1.htm上野毛への交通案内text/html1056 1295 0.09 1540.12 0.02
    /hanga/timpt/choice.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html582 1281 0.09 918.58 0.01
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html99615 1166 0.08 92339.77 1.16
    /search/Default.htmSearch Page in  www.tamabi.ac.jptext/html138 1042 0.07 422.29 0.01
    /museum/default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7400 1025 0.07 6985.58 0.09
    /pro/admission/2002/h_center.htm多摩美術大学text/html39201 978 0.07 15590.28 0.20
    /design/default.htmKaminoge-Designtext/html1880 972 0.06 1633.15 0.02
    /recruit/default.htm就職課進路先text/html2119 945 0.06 1973.14 0.02
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1260 920 0.06 1163.74 0.01
    /hanga/timpt/main_out.htm東京国際ミニプリント・トリエンナーレ2002text/html4576 908 0.06 3328.89 0.04
    Total--2913501415559.41562827.177.07


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /geigaku/publication/default.htmpublication423 423
    /alt/project/lectur1996.htm講演会364 364
    /mc/dar/99_20/mwa/dept/main.htmlworks file281 281
    /geigaku-k/cyberairport/link.htmlCyberAirport Link41759 241
    /kyoumu/accredit/ga.htm管理運営の現状と展望総務5079 230
    /mc/dar/pettyworkshop/pws200110a/pettyws200110a.htmlERROR2452 222
    /kyoumu/accredit/send.htm新しいページ 23607 180
    /mc/mc5/rora.htm金属ー三本ローラ1742 174
    /mc/syougai/appli.htm多摩美術大学生涯学習プログラム6121 174
    /hanga/timpt/emain_ef.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 200230419 174
    Total-922472463 (352*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    不明318707 21.19 12102 20.39 1787401.92 22.46
    多摩美術大学156574 10.41 266 0.45 772479.89 9.71
    オープンコンピュータネットワーク128804 8.56 4407 7.43 563539.44 7.08
    InfoWeb(富士通株式会社)90253 6.00 2920 4.92 396759.81 4.99
    So-netサービス83343 5.54 2642 4.45 367739.48 4.62
    DION (第二電電株式会社)64277 4.27 2277 3.84 293370.01 3.69
    オープンデータネットワーク62218 4.14 2344 3.95 287539.11 3.61
    C&Cインターネットサービス mesh57723 3.84 2102 3.54 244474.59 3.07
    アスキーインターネットホームサービス45756 3.04 1646 2.77 303441.37 3.81
    IIJ4U22885 1.52 270 0.45 59757.13 0.75
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)22696 1.51 934 1.57 104863.58 1.32
    朝日ネット20569 1.37 693 1.17 98455.95 1.24
    デジタルデータ伝送サービス20479 1.36 548 0.92 110855.39 1.39
    America Online 12737 0.85 2584 4.35 65353.35 0.82
    ドリームトレインインターネット10393 0.69 485 0.82 55391.43 0.70
    ドリームネットインターネット接続サービス9899 0.66 400 0.67 50875.13 0.64
    武蔵野美術大学6991 0.46 456 0.77 42570.73 0.54
    UUNET Technologies, Inc. 6959 0.46 265 0.45 25174.65 0.32
    AT&Tインターネットサービス6799 0.45 252 0.42 30516.83 0.38
    Inktomi Corp. 6459 0.43 2408 4.06 27882.18 0.35
    ハイウェイインターネット6309 0.42 350 0.59 25413.93 0.32
    AUDIO VISUAL 6268 0.42 46 0.08 27527.75 0.35
    Cyberbase Development Corp 5990 0.40 473 0.80 7175.81 0.09
    interQ (インターキュー株式会社)4797 0.32 144 0.24 15845.67 0.20
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)4747 0.32 1744 2.94 22854.67 0.29
    Hi-HOインターネットサービス4743 0.32 133 0.22 22214.11 0.28
    Excite, Inc 4532 0.30 768 1.29 22333.93 0.28
    Parkcitynet4192 0.28 97 0.16 17759.18 0.22
    学術情報センター3909 0.26 40 0.07 24981.69 0.31
    筑波大学3608 0.24 53 0.09 19657.53 0.25
    Total120361680.014384973.895894206.2374.08


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1322134 87.89 46839 78.93
    COM米国 商用73243 4.87 8444 14.23
    NETネットワーク56612 3.76 2434 4.10
    MXメキシコ14058 0.93 46 0.08
    EDU米国 教育機関4731 0.31 204 0.34
    AUオーストラリア2743 0.18 120 0.20
    TW台湾2695 0.18 210 0.35
    CAカナダ2577 0.17 93 0.16
    Unknown不明1975 0.13 111 0.19
    UK英国1657 0.11 86 0.14
    SEスウェーデン1597 0.11 42 0.07
    KR韓国(南)1575 0.10 53 0.09
    DEドイツ1416 0.09 46 0.08
    NZニュージーランド1198 0.08 39 0.07
    ARアルゼンチン900 0.06 23 0.04
    ITイタリア877 0.06 30 0.05
    TOトンガ872 0.06 15 0.03
    ROルーマニア865 0.06 12 0.02
    IDインドネシア835 0.06 19 0.03
    FIフィンランド713 0.05 9 0.02
    Total-149327399.275887599.21





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    10/01/0154934 355083.96 2008 3.38 3.65 4.46
    10/02/0147499 230025.52 1908 3.22 3.16 2.89
    10/03/0150447 285117.27 1853 3.12 3.35 3.58
    10/04/0143689 232972.27 1842 3.10 2.90 2.93
    10/05/0149952 253850.89 1855 3.13 3.32 3.19
    10/06/0150228 212713.69 1527 2.57 3.34 2.67
    10/07/0140337 199987.25 1631 2.75 2.68 2.51
    10/08/0145016 211607.76 1890 3.18 2.99 2.66
    10/09/0148986 280966.03 2193 3.70 3.26 3.53
    10/10/0147353 235090.19 1961 3.30 3.15 2.95
    Total4784412497414.841866831.4631.8031.39


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者293216
    国内の訪問者179069
    海外の訪問者21522
    Total493807

    用語集

    帯域幅: WWWサイトのコンテンツを送信する際に使用されたバイト数です。NetIntellectは帯域幅のカウントに、TCP/IPのオーバヘッドや実際のブラウザのリクエストを含みません。これらはログに記録されない為です。
    キャッシュ: WWWサイトの内容がプロバイダや組織(例:会社)によってアップロードされる手順です。これはサーバからユーザへデータを早く効率よく与えます。しかし、コンテンツプロバイダ(サイト)は、キャッシュされたデータを知らないうちに受信してしまうユーザからのヒットを受信しないでしょう。
    ディレクトリ: WWWページは各種のファイルから成り立っています。これらのファイルは、しばしば木の枝のようなディレクトリの形で格納されています。一般的にディレクトリは、具体的な名前のディレクトリで、同様のトピックの形を保っています。例えば,すべてのニュースレポートが /Web_site/news/ のようなディレクトリに格納される場合などです。
    ホームページ: ユーザーが最初のログインで参照する HTML(Hyper Text Markup Language)ページです。
    組織: 商用、アカデミック、非営利、政府,または軍事の組織からインターネットに接続しているユーザは、インターネットドメインによって識別できます。NetIntellectの組織データベースを使用して、NetIntellectは同一の組織に登録されている全てのドメインを、1つの組織に分類します。
    HTMLページのリクエスト: ユーザがサイトから Webブラウザでページを "get" して、そのページをユーザに送信する行為です。HTMLページはテキスト,グラフィックス,JAVAアプレット,および他の要素を含むかもしれません。ページは多くの方法でフォーマットでき、インターネット上の他のサイトのページへのリンクやサイト内へのリンクを含んでいます。ページのリクエストはヒット数の大きさではありません。ページのリクエストはイメージのヒット数を含みません。ページのリクエストは直接リクエストされていないフレームのページのコンポーネントを含みません。ローカルの使用は、この場所に報告されるページリクエストのカウントに含まれません。
    タイムゾーン: WWWサーバは、全てのリクエストをサーバが設置されている場所のローカルタイムで記録します。サーバはユーザのローカルタイムでは記録しません。
    ユーザ: 少なくとも1度はサイトにアクセスした訪問者です。
    訪問 (ユーザセッション): 一連の連続したユーザからインターネットサイトへの要求です。ログファイルが リファラデータを含んでいれば、外部のリンクからインターネットサイトに参照された時点から新規の訪問が始まります。リファラデータを含んでいるかいないかに関わらず、ユーザが30分リクエストしなかった場合(訪問を30分と定義していた時)は、以前の訪問は終了したと考えます。