web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数30
    開始時間11/01/01 00:00:21
    終了時間11/30/01 23:59:59
    総リクエスト数1.38939e+006
    1日の平均リクエスト数46313
    訪問数の総数55015
    1日の平均訪問数1834
    訪問者の総数32781
    1日の平均訪問者数1093
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 34241 2.46 54032.57 0.70
    /wsc/english/default.htmTama Art University Onlinetext/html5825 17031 1.23 67999.92 0.89
    /default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 13080 0.94 5158.15 0.07
    /wsc/Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 12772 0.92 4419.23 0.06
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5623 7985 0.57 34128.83 0.44
    /pro/admission/Default.htm多摩美術大学text/html18231 5098 0.37 58477.29 0.76
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html4750 3885 0.28 15708.44 0.20
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 3192 0.23 23656.68 0.31
    /pro/default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7479 2585 0.19 16145.66 0.21
    /pro/admission/2002/default.htm多摩美術大学text/html9329 1951 0.14 15157.52 0.20
    /mc/default.htmメディアセンターtext/html554 1943 0.14 1093.93 0.01
    /mc/1.htm1.htmtext/html3890 1942 0.14 5479.43 0.07
    /mc/mokuji.htmメディアセンタtext/html2388 1829 0.13 3268.26 0.04
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html11695 1812 0.13 17054.92 0.22
    /pro/publication/sansaku/2001/Default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html8274 1781 0.13 9987.03 0.13
    /wsc/topics/Default.htmトピックスtext/html4773 1523 0.11 6119.01 0.08
    /mc/syougai/default.htm多摩美術大学text/html8357 1473 0.11 11550.13 0.15
    /pro/admission/2002/h_general.htm多摩美術大学text/html29396 1463 0.11 36848.42 0.48
    /mc/cc/mc-5.htm多摩美術大学メディアセンタ工作センタtoptext/html8170 1429 0.10 8010.53 0.10
    /museum/Default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7400 1243 0.09 8065.11 0.11
    /hanga/timpt/default.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html2965 1104 0.08 3010.96 0.04
    /design/default.htmKaminoge-Designtext/html1880 1080 0.08 1724.75 0.02
    /recruit/Default.htm就職課進路先text/html2119 1023 0.07 2030.50 0.03
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html99615 989 0.07 82337.59 1.07
    /gurafu/Default.htmグラフィック研究室text/html1260 921 0.07 1165.66 0.02
    /kankyou/default.htm多摩美術大学 環境デザイン学科text/html10208 915 0.07 7098.40 0.09
    /search/Default.htmSearch Page in  www.tamabi.ac.jptext/html138 891 0.06 357.06 0.00
    /geigaku/Default.htm芸術学科text/html2867 881 0.06 2088.56 0.03
    /hanga/timpt/choice.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html582 825 0.06 603.96 0.01
    /kyoumu/Default.htm教務のホームページtext/html550 811 0.06 563.80 0.01
    Total--2603471276989.19503342.306.56


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /alt/organization/organization.htm校友会組織図1751 1751
    /nihonga/staff_gallery/masuda/masuda03.htm枡田隆一の作品031675 1675
    /nihonga/staff_gallery/masuda/masuda02.htm枡田隆一の作品021327 1327
    /mc/dar/99_20/mwa/profile/2000/print/98h067.htmlprofile1841 920
    /kyoumu/reg2/_vti_cnf/edd1.htm(* 無効です ) 857 857
    /english/fac/default.htmSubjects for General Education, Evening Division2521 840
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/aloe.htmlオレンジピール1650 825
    /mc/dar/99_20/mwa/profile/2000/design/98d092.htmlprofile822 822
    /mc/dar/99_20/mwa/works/2000/design/98d088.htmlworks file3115 778
    /geigaku-k/doudarou/doudaro02.htmlinformation3886 777
    Total-1944510572 (1510*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    不明301817 21.72 11974 21.76 1728313.88 22.52
    多摩美術大学159715 11.50 249 0.45 814585.78 10.61
    オープンコンピュータネットワーク119187 8.58 4003 7.28 520079.91 6.78
    InfoWeb(富士通株式会社)82494 5.94 2755 5.01 401409.53 5.23
    So-netサービス68173 4.91 2274 4.13 303362.04 3.95
    オープンデータネットワーク59337 4.27 2065 3.75 303095.78 3.95
    DION (第二電電株式会社)56096 4.04 2048 3.72 248664.89 3.24
    C&Cインターネットサービス mesh49166 3.54 1780 3.24 220064.40 2.87
    アスキーインターネットホームサービス43806 3.15 1519 2.76 282816.07 3.69
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)22350 1.61 859 1.56 111155.01 1.45
    デジタルデータ伝送サービス21271 1.53 577 1.05 144697.00 1.89
    朝日ネット18796 1.35 697 1.27 90318.81 1.18
    IIJ4U15746 1.13 237 0.43 41752.53 0.54
    ドリームトレインインターネット12846 0.92 495 0.90 67699.27 0.88
    ドリームネットインターネット接続サービス10999 0.79 377 0.69 50854.45 0.66
    America Online 8551 0.62 1899 3.45 39923.70 0.52
    UUNET Technologies, Inc. 8465 0.61 252 0.46 37592.94 0.49
    ハイウェイインターネット8247 0.59 362 0.66 31694.65 0.41
    AT&Tインターネットサービス7933 0.57 204 0.37 55753.98 0.73
    武蔵野美術大学7029 0.51 437 0.79 42480.52 0.55
    Inktomi Corp. 5811 0.42 2664 4.84 19733.15 0.26
    Cyberbase Development Corp 5025 0.36 449 0.82 7254.27 0.09
    interQ (インターキュー株式会社)4934 0.36 150 0.27 23235.58 0.30
    CTK-Net(株式会社シティテレコムかながわ)4741 0.34 96 0.17 20691.31 0.27
    AUDIO VISUAL 4659 0.34 30 0.05 15295.47 0.20
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)4463 0.32 1642 2.98 16625.46 0.22
    CIT(株式会社トーカイハイウェイネット)4004 0.29 125 0.23 18054.54 0.24
    Hi-HOインターネットサービス3943 0.28 129 0.23 19397.48 0.25
    早稲田大学3710 0.27 152 0.28 27824.74 0.36
    NDSインターネットサービス3551 0.26 145 0.26 18422.16 0.24
    Total112686581.104064573.885722849.2974.57


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1218551 87.70 43352 78.80
    NETネットワーク69805 5.02 2534 4.61
    COM米国 商用64235 4.62 7630 13.87
    KR韓国(南)4121 0.30 111 0.20
    ARPAARPANET3903 0.28 107 0.19
    Unknown不明3111 0.22 100 0.18
    SEスウェーデン2831 0.20 42 0.08
    EDU米国 教育機関2704 0.19 149 0.27
    TW台湾1829 0.13 126 0.23
    UK英国1781 0.13 67 0.12
    CAカナダ1777 0.13 84 0.15
    AUオーストラリア1683 0.12 74 0.13
    ESスペイン1059 0.08 25 0.05
    US米国1038 0.07 27 0.05
    FIフィンランド929 0.07 17 0.03
    ORG非営利組織913 0.07 51 0.09
    ITイタリア872 0.06 37 0.07
    MXメキシコ802 0.06 23 0.04
    DEドイツ779 0.06 31 0.06
    THタイ492 0.04 15 0.03
    Total-138321599.565460299.25





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Oct 28153343 816945.86 5844 10.62 11.04 10.65
    Week of Nov 04342844 1904995.73 13410 24.38 24.68 24.82
    Week of Nov 11330392 1892207.18 12891 23.43 23.78 24.66
    Week of Nov 18300287 1652486.66 12112 22.02 21.61 21.53
    Week of Nov 25262526 1407364.69 10758 19.55 18.90 18.34
    Total13893927674000.1355015100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Thu Nov 01, 200144508 277485.37 2032 3.69 3.20 3.62
    Fri Nov 02, 200153903 291526.33 2090 3.80 3.88 3.80
    Sat Nov 03, 200154932 247934.17 1722 3.13 3.95 3.23
    Sun Nov 04, 200146783 253632.08 1686 3.06 3.37 3.31
    Mon Nov 05, 200149739 280672.05 2115 3.84 3.58 3.66
    Tue Nov 06, 200144729 260044.47 2063 3.75 3.22 3.39
    Wed Nov 07, 200149670 254963.62 2004 3.64 3.57 3.32
    Thu Nov 08, 200153077 305909.58 1958 3.56 3.82 3.99
    Fri Nov 09, 200155188 275182.07 1953 3.55 3.97 3.59
    Sat Nov 10, 200143658 274591.86 1631 2.96 3.14 3.58
    Total4961872721941.601925435.0035.7135.47


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者266535
    国内の訪問者227824
    海外の訪問者34516
    Total528875