web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間12/01/01 00:00:01
    終了時間12/31/01 23:58:08
    総リクエスト数1.16898e+006
    1日の平均リクエスト数37709
    訪問数の総数48070
    1日の平均訪問数1551
    訪問者の総数37364
    1日の平均訪問者数1205
    最もアクティブな時間23:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 28828 2.47 49777.93 0.77
    /wsc/english/default.htmTama Art University Onlinetext/html5825 13804 1.18 54280.26 0.84
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 11238 0.96 4578.84 0.07
    /wsc/default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 9953 0.85 3454.21 0.05
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5606 6665 0.57 27497.00 0.42
    /pro/admission/default.htm多摩美術大学text/html19751 3923 0.34 50542.44 0.78
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html4775 2690 0.23 11012.66 0.17
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 2541 0.22 19380.63 0.30
    /pro/default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7601 2021 0.17 12597.72 0.19
    /mc/1.htmメディアセンタートップページtext/html3763 1543 0.13 4720.37 0.07
    /mc/mokuji.htmメディアセンタtext/html2388 1495 0.13 2718.27 0.04
    /pro/publication/sansaku/2001/default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html8274 1431 0.12 7688.38 0.12
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html11619 1416 0.12 13442.68 0.21
    /mc/Default.htmメディアセンターtext/html554 1411 0.12 838.11 0.01
    /pro/admission/2002/default.htm多摩美術大学text/html9329 1405 0.12 10642.32 0.16
    /museum/default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7400 1287 0.11 8377.43 0.13
    /pro/admission/2002/h_general.htm多摩美術大学text/html29396 1181 0.10 28649.28 0.44
    /mc/cc/mc-5.htm多摩美術大学メディアセンタ工作センタtoptext/html8145 1062 0.09 7336.67 0.11
    /hanga/timpt/default.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html2965 885 0.08 2326.40 0.04
    /wsc/topics/default.htmトピックスtext/html5351 861 0.07 3485.52 0.05
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html99615 844 0.07 68629.26 1.06
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1260 777 0.07 983.95 0.02
    /hanga/timpt/choice.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html582 754 0.06 544.23 0.01
    /mc/syougai/default.htm多摩美術大学text/html8357 738 0.06 5773.21 0.09
    /design/default.htmKaminoge-Designtext/html1886 719 0.06 1204.59 0.02
    /recruit/default.htm就職課進路先text/html2119 714 0.06 1396.61 0.02
    /search/Default.htmSearch Page in  www.tamabi.ac.jptext/html138 688 0.06 276.34 0.00
    /kankyou/default.htm多摩美術大学 環境デザイン学科text/html10208 678 0.06 5288.06 0.08
    /design/design_logo.htmlデザイン学科ロゴtext/html294 617 0.05 266.19 0.00
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 605 0.05 210.62 0.00
    Total--2593861027748.79407920.176.30


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /alt/alumni/2001-12/20011201.htm暗夜光路2882 2882
    /mc/dar/00-01/sculpture/99s069-2.htmlTAMA ART UNIV. Masters' Works Archive1751 1751
    /alt/alumni/2001-1/20010115.htmJin小品展1651 1651
    /mc/mc5/kami-project-c-f01.htmERROR1403 1403
    /hanga/te/te.htm展覧会1303 1303
    /geigaku-k/doudarou/doudaro05.htmlどうだろう -5-953 953
    /kyoumu/accredit/facility/ed.htm教育研究機器1672 836
    /choukoku/gallery/2000/08/8.htm彫刻学科822 822
    /mc/syougai/program/h_006/default.htmH-006797 797
    /kyoumu/accredit/alt.htm校友会の出版物1424 712
    Total-1465813110 (1873*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    不明245250 20.98 10897 22.67 1417484.82 21.90
    多摩美術大学130702 11.18 221 0.46 753735.41 11.64
    オープンコンピュータネットワーク92713 7.93 3603 7.50 397992.39 6.15
    InfoWeb(富士通株式会社)66083 5.65 2337 4.86 307553.12 4.75
    オープンデータネットワーク57995 4.96 1853 3.85 286168.97 4.42
    So-netサービス57447 4.91 2105 4.38 252704.40 3.90
    DION (第二電電株式会社)46667 3.99 1725 3.59 217100.26 3.35
    C&Cインターネットサービス mesh43012 3.68 1621 3.37 221853.64 3.43
    アスキーインターネットホームサービス41863 3.58 1423 2.96 279779.41 4.32
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)19304 1.65 758 1.58 102504.28 1.58
    デジタルデータ伝送サービス14842 1.27 520 1.08 101741.81 1.57
    朝日ネット14464 1.24 581 1.21 67155.33 1.04
    IIJ4U13700 1.17 198 0.41 50176.87 0.78
    AUDIO VISUAL 13068 1.12 34 0.07 42322.25 0.65
    ドリームネットインターネット接続サービス12705 1.09 348 0.72 54536.68 0.84
    America Online 9116 0.78 1760 3.66 46711.11 0.72
    ドリームトレインインターネット8193 0.70 364 0.76 36950.95 0.57
    慶應義塾大学8080 0.69 86 0.18 94433.50 1.46
    ハイウェイインターネット7971 0.68 307 0.64 21920.93 0.34
    Inktomi Corp. 7064 0.60 2748 5.72 25113.26 0.39
    拓殖大学6670 0.57 24 0.05 34264.35 0.53
    AT&Tインターネットサービス5668 0.48 176 0.37 27433.49 0.42
    武蔵野美術大学5338 0.46 362 0.75 25834.14 0.40
    UUNET Technologies, Inc. 5328 0.46 256 0.53 22349.81 0.35
    M-NET(マイ・テレビ株式会社)4888 0.42 63 0.13 42202.60 0.65
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)4734 0.40 1522 3.17 18764.73 0.29
    interQ (インターキュー株式会社)3859 0.33 99 0.21 13765.65 0.21
    Cyberbase Development Corp 3439 0.29 455 0.95 2321.46 0.04
    Starcatインターネット2899 0.25 88 0.18 27456.12 0.42
    SANNETインターネットサービス2849 0.24 94 0.20 12881.21 0.20
    Total95591181.773662876.205005212.9277.33


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1013289 86.68 36913 76.79
    NETネットワーク68396 5.85 2545 5.29
    COM米国 商用62036 5.31 7472 15.54
    ORG非営利組織2947 0.25 119 0.25
    EDU米国 教育機関2836 0.24 95 0.20
    TW台湾2408 0.21 162 0.34
    CAカナダ1382 0.12 54 0.11
    MXメキシコ1130 0.10 21 0.04
    ESスペイン1089 0.09 19 0.04
    Unknown不明1071 0.09 37 0.08
    BRブラジル1029 0.09 22 0.05
    UK英国876 0.07 50 0.10
    AUオーストラリア803 0.07 49 0.10
    HK香港728 0.06 37 0.08
    MIL米国 軍事632 0.05 8 0.02
    FRフランス580 0.05 35 0.07
    COコロンビア558 0.05 5 0.01
    ITイタリア529 0.05 24 0.05
    KR韓国(南)519 0.04 25 0.05
    DEドイツ486 0.04 36 0.07
    Total-116332499.524772899.29





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Nov 2536389 175660.87 1516 3.15 3.11 2.71
    Week of Dec 02294507 1677450.46 11565 24.06 25.19 25.92
    Week of Dec 09295688 1660223.02 11637 24.21 25.29 25.65
    Week of Dec 16271437 1494208.42 11355 23.62 23.22 23.08
    Week of Dec 23218787 1189187.43 9621 20.01 18.72 18.37
    Week of Dec 3052171 276041.07 2376 4.94 4.46 4.26
    Total11689796472771.2848070100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Sat Dec 01, 200136389 175660.87 1516 3.15 3.11 2.71
    Sun Dec 02, 200132185 191172.46 1531 3.18 2.75 2.95
    Mon Dec 03, 200150475 247162.07 1820 3.79 4.32 3.82
    Tue Dec 04, 200145785 258549.69 1654 3.44 3.92 3.99
    Wed Dec 05, 200145627 254949.13 1765 3.67 3.90 3.94
    Thu Dec 06, 200142224 248044.37 1785 3.71 3.61 3.83
    Fri Dec 07, 200145295 300158.63 1669 3.47 3.87 4.64
    Sat Dec 08, 200132916 177414.13 1341 2.79 2.82 2.74
    Sun Dec 09, 200133583 164696.90 1446 3.01 2.87 2.54
    Mon Dec 10, 200145497 295951.07 1867 3.88 3.89 4.57
    Total4099762313759.301639434.1035.0735.75


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者187127
    国内の訪問者41563
    海外の訪問者10608
    Total239298