web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間07/01/02 00:00:00
    終了時間07/31/02 23:59:55
    総リクエスト数1.91262e+006
    1日の平均リクエスト数61697
    訪問数の総数85088
    1日の平均訪問数2745
    訪問者の総数48301
    1日の平均訪問者数1558
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 53259 2.78 95187.01 0.81
    /wsc/english/Default.htmTama Art University Onlinetext/html5839 20614 1.08 81414.34 0.69
    /default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 15303 0.80 6365.08 0.05
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5609 9848 0.51 40606.65 0.35
    /pro/admission/Default.htm多摩美術大学text/html53889 7475 0.39 273574.69 2.33
    /soumu/Default.htm総務部/総合案内text/html4775 4702 0.25 19786.36 0.17
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 3187 0.17 25239.73 0.21
    /pro/Default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7573 2672 0.14 16883.26 0.14
    /pro/admission/oc2002/Default.htm多摩美術大学text/html11543 2540 0.13 19248.05 0.16
    /idd/facility/maker.htm取扱商品別一覧text/html126935 1921 0.10 195991.37 1.67
    /wsc/topics/Default.htmトピックスtext/html4291 1869 0.10 6742.49 0.06
    /pro/admission/2003/default.htm多摩美術大学text/html9734 1800 0.09 13942.73 0.12
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html99615 1799 0.09 151840.54 1.29
    /museum/Default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7146 1737 0.09 10438.53 0.09
    /life/default.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html917 1714 0.09 18693.50 0.16
    /mc/2.htmメディアセンタートップページtext/html3905 1461 0.08 4439.18 0.04
    /kankyou/Default.htm多摩美術大学 環境デザイン学科text/html5061 1457 0.08 5820.68 0.05
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html10224 1444 0.08 13941.61 0.12
    /pro/admission/oc2002/head.htm無題ドキュメントtext/html540 1428 0.07 584.93 0.00
    /pro/admission/oc2002/menu.htm多摩美術大学text/html14753 1422 0.07 16706.45 0.14
    /pro/admission/oc2002/footer.htm多摩美術大学text/html1991 1407 0.07 2502.33 0.02
    /hanga/timpt/2002/index.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html3097 1401 0.07 4069.10 0.03
    /pro/publication/sansaku/2001/default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html8274 1393 0.07 7313.77 0.06
    /mc/default.htmメディアセンターtext/html579 1367 0.07 759.41 0.01
    /mc/mokuji5.htmメディアセンタtext/html3302 1348 0.07 2779.48 0.02
    /hanga/timpt/default.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html182 1302 0.07 556.29 0.00
    /gurafu/Default.htmグラフィック研究室text/html1204 1283 0.07 1745.79 0.01
    /mc/syougai/Default.htm多摩美術大学text/html589 1280 0.07 988.55 0.01
    /pro/admission/form.htm多摩美術大学text/html31778 1260 0.07 32986.02 0.28
    /pro/admission/2003/h_ordinary.htm多摩美術大学text/html106122 1243 0.06 113611.81 0.97
    Total--5313091509367.891184759.7110.09


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトル平均時間(秒)トータル時間(秒)
    /mc/dar/99_20/mwa/profile/2000/oil/98o019.htmlprofile1065 1065
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_work/dusk2.htmlsend_mail810 810
    /gakusei/soudan/howto.html相談したいときは759 759
    /nihonga/staff_gallery/ichikawa/ichikawa01.htm市川保道の作品01713 1426
    /idd/tamabit/asahaka/shop.htmlshop699 1398
    /gakusei/soudan/introduction.html相談室とは683 683
    /alt/alumni/2000-11/20001118.htm3人展677 2708
    /idd/shiro/light/1999/98029.htm新しいページ 1675 2700
    /idd/shiro/light/1999/98051.htm新しいページ 1666 1333
    /mc/plan/tbm/tbm2.htmタマビリアム利用案内565 1130
    Total-7312 (1045*)14012
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    オープンコンピュータネットワーク180612 9.44 8073 9.49 966214.74 8.23
    InfoWeb114044 5.96 3916 4.60 624438.17 5.32
    多摩美術大学111761 5.84 305 0.36 528196.83 4.50
    So-netサービス103334 5.40 3322 3.90 646508.51 5.51
    BB TECHNOLOGY101384 5.30 3387 3.98 630146.80 5.37
    DION99163 5.18 3356 3.94 514000.01 4.38
    不明90535 4.73 3843 4.52 654635.97 5.57
    日本電気株式会社83093 4.34 3442 4.05 486329.77 4.14
    オープンデータネットワーク74281 3.88 2712 3.19 440198.21 3.75
    ホームサイトサービス71607 3.74 2239 2.63 530631.57 4.52
    ぷらら53767 2.81 1838 2.16 283709.54 2.42
    ISP事業者向けネットワーク提供サービス26863 1.40 1142 1.34 160094.40 1.36
    ASAHIネット25842 1.35 878 1.03 134364.02 1.14
    TTCN24642 1.29 648 0.76 126467.01 1.08
    ケーブルインターネット22750 1.19 583 0.69 136457.55 1.16
    IIJ4U(株式会社 インターネットイニシアティブ)20657 1.08 271 0.32 93025.08 0.79
    ドリーム・トレイン・インターネット14970 0.78 566 0.67 80279.84 0.68
    America Online 14425 0.75 3311 3.89 77125.95 0.66
    Internet Initiative Japan Inc14179 0.74 508 0.60 106726.35 0.91
    WAKWAKネット13882 0.73 535 0.63 77671.33 0.66
    ZAQインターネット13113 0.69 767 0.90 91845.70 0.78
    UUNET Technologies, Inc. 11881 0.62 401 0.47 48425.47 0.41
    Inktomi Corp. 10295 0.54 3047 3.58 47944.97 0.41
    ドリームネット・インターネット接続サービス9662 0.51 340 0.40 46970.08 0.40
    ゼロ株式会社9609 0.50 341 0.40 41556.93 0.35
    T-COM ADSLサービス8806 0.46 238 0.28 47269.40 0.40
    Hi-HO インターネットサービス8779 0.46 292 0.34 46569.11 0.40
    SANNETインターネットサービス8649 0.45 292 0.34 50694.21 0.43
    TMインターネットメガアクセス8316 0.43 195 0.23 41311.30 0.35
    INKTOMI CORP8086 0.42 7031 8.26 45695.56 0.39
    Total135898771.055781967.957805504.3966.47


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1620551 84.73 61105 71.81
    NETネットワーク161151 8.43 5779 6.79
    COM米国 商用86121 4.50 16344 19.21
    Unknown不明12138 0.63 323 0.38
    MXメキシコ2779 0.15 44 0.05
    AUオーストラリア2595 0.14 110 0.13
    TW台湾2511 0.13 89 0.10
    UK英国2151 0.11 75 0.09
    EDU米国 教育機関1721 0.09 81 0.10
    CAカナダ1701 0.09 53 0.06
    HK香港1175 0.06 92 0.11
    FRフランス1126 0.06 97 0.11
    DEドイツ1102 0.06 64 0.08
    ITイタリア1084 0.06 69 0.08
    ARアルゼンチン908 0.05 15 0.02
    SGシンガポール857 0.04 58 0.07
    BRブラジル852 0.04 39 0.05
    PLポーランド835 0.04 14 0.02
    THタイ775 0.04 23 0.03
    NLオランダ773 0.04 108 0.13
    Total-190290699.498458299.41





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Jun 30370354 2251176.09 16316 19.18 19.36 19.17
    Week of Jul 07502426 2815984.44 18793 22.09 26.27 23.98
    Week of Jul 14454949 2696756.64 21802 25.62 23.79 22.96
    Week of Jul 21379121 2579482.86 18330 21.54 19.82 21.97
    Week of Jul 28205772 1399985.12 9847 11.57 10.76 11.92
    Total191262211743385.1585088100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Fri Jul 12, 200293566 454931.69 3046 3.58 4.89 3.87
    Thu Jul 11, 200282355 469632.80 2917 3.43 4.31 4.00
    Tue Jul 16, 200277352 464211.21 3742 4.40 4.04 3.95
    Wed Jul 10, 200276756 477541.70 3024 3.55 4.01 4.07
    Mon Jul 15, 200273501 402480.00 3231 3.80 3.84 3.43
    Sat Jul 13, 200270439 360937.68 2323 2.73 3.68 3.07
    Thu Jul 18, 200268310 438520.87 3501 4.11 3.57 3.73
    Tue Jul 02, 200267717 397287.96 2805 3.30 3.54 3.38
    Wed Jul 17, 200267447 422265.87 3254 3.82 3.53 3.60
    Wed Jul 03, 200264929 369761.20 3205 3.77 3.39 3.15
    Total7423724257570.983104836.4938.8136.26


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者318975
    国内の訪問者173068
    海外の訪問者31861
    Total523904