web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間08/01/02 00:00:08
    終了時間08/31/02 23:59:58
    総リクエスト数1.724e+006
    1日の平均リクエスト数55613
    訪問数の総数73386
    1日の平均訪問数2367
    訪問者の総数46246
    1日の平均訪問者数1492
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 49598 2.88 88887.84 0.88
    /wsc/english/Default.htmTama Art University Onlinetext/html5839 17433 1.01 70554.43 0.70
    /default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 13787 0.80 5754.30 0.06
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5609 8519 0.49 37611.20 0.37
    /pro/admission/default.htm多摩美術大学text/html53889 6811 0.40 240868.58 2.39
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html4775 4407 0.26 17975.08 0.18
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 2521 0.15 11133.26 0.11
    /pro/Default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7573 2422 0.14 15007.13 0.15
    /pro/admission/2003/Default.htm多摩美術大学text/html9734 2082 0.12 16604.14 0.16
    /idd/facility/maker.htm取扱商品別一覧text/html126935 1841 0.11 192418.32 1.91
    /life/2002/autumn/main.htm多摩美術大学text/html5607 1715 0.10 4083.90 0.04
    /museum/default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7146 1697 0.10 10094.97 0.10
    /wsc/topics/Default.htmトピックスtext/html4291 1673 0.10 5966.70 0.06
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html99615 1653 0.10 141385.25 1.40
    /life/default.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html917 1640 0.10 1664.06 0.02
    /life/2002/autumn/f_left.htm多摩美術大学text/html44029 1555 0.09 54795.44 0.54
    /life/2002/autumn/f_bottom.htm無題ドキュメントtext/html1073 1548 0.09 1656.79 0.02
    /life/2002/autumn/f_top.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html5101 1541 0.09 6629.61 0.07
    /pro/publication/sansaku/2001/Default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html8274 1454 0.08 7380.90 0.07
    /pro/admission/2003/h_ordinary.htm多摩美術大学text/html106122 1396 0.08 125725.94 1.25
    /mc/syougai/default.htm多摩美術大学text/html589 1243 0.07 947.31 0.01
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html10224 1184 0.07 10531.55 0.10
    /gurafu/akiyama/default.htmTAKASHI AKIYAMA TOP PAGEtext/html2181 1173 0.07 2630.53 0.03
    /hanga/timpt/default.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html182 1127 0.07 472.98 0.00
    /hanga/timpt/2002/index.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html3097 1093 0.06 3301.56 0.03
    /pro/admission/consult/default.htm多摩美術大学text/html13094 1088 0.06 9923.34 0.10
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1204 1034 0.06 1386.51 0.01
    /pro/admission/form.htm多摩美術大学text/html31778 1027 0.06 27456.25 0.27
    /hanga/timpt/2002/choice.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html654 979 0.06 696.75 0.01
    /gurafu/akiyama/TOP_NEWS.html最新情報text/html37810 946 0.05 21230.86 0.21
    Total--5991841361877.901134775.4811.24


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトル平均時間(秒)トータル時間(秒)
    /alt/project/scholarshiph11.htm校友会奨学金制度2924 2924
    /gallery/choukoku02/scl06.htm彫刻棟完成記念展1773 1773
    /wsc/english/cr/cr.htmTama Art University Online1064 4258
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/MORNING_REVIVER.html沱茶1054 2108
    /geigaku-k/kanou/e10.htmlGallery1050 1050
    /design/faculty_SC.html(* 無効です ) 995 995
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/soba.htmlマールブルー924 924
    /gallery/togeibu01/togeibu03.htm陶芸部「納涼展」838 838
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/mail.htmlsend_mail785 785
    /idd/mecha/lego/4links/b.htm新しいページ 1766 2299
    Total-12173 (1739*)17954
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    オープンコンピュータネットワーク189117 10.97 6762 9.21 1080957.93 10.71
    InfoWeb110597 6.42 3663 4.99 579865.48 5.75
    BB TECHNOLOGY102006 5.92 3499 4.77 633310.80 6.28
    So-netサービス97643 5.66 3132 4.27 514207.16 5.10
    DION96448 5.59 3221 4.39 466154.64 4.62
    不明96082 5.57 4461 6.08 566980.76 5.62
    日本電気株式会社80461 4.67 3035 4.14 386605.57 3.83
    オープンデータネットワーク71510 4.15 2556 3.48 375413.56 3.72
    ホームサイトサービス65120 3.78 2027 2.76 404604.78 4.01
    ぷらら51132 2.97 1771 2.41 290305.92 2.88
    多摩美術大学31467 1.83 239 0.33 134420.32 1.33
    TTCN26130 1.52 633 0.86 125530.35 1.24
    ISP事業者向けネットワーク提供サービス25395 1.47 1121 1.53 143231.00 1.42
    ASAHIネット23653 1.37 905 1.23 140135.12 1.39
    ZAQインターネット16789 0.97 781 1.06 127565.32 1.26
    UUNET Technologies, Inc. 15405 0.89 435 0.59 59933.92 0.59
    ケーブルインターネット14999 0.87 425 0.58 72346.56 0.72
    IIJ4U(株式会社 インターネットイニシアティブ)13849 0.80 277 0.38 69667.76 0.69
    WAKWAKネット12561 0.73 434 0.59 63685.00 0.63
    America Online 12466 0.72 2847 3.88 52710.46 0.52
    Inktomi Corp. 11360 0.66 2644 3.60 51976.73 0.52
    ドリームネット・インターネット接続サービス9699 0.56 354 0.48 56388.03 0.56
    T-COM ADSLサービス9485 0.55 255 0.35 47495.94 0.47
    平成電電株式会社8589 0.50 332 0.45 29519.14 0.29
    ドリーム・トレイン・インターネット7715 0.45 401 0.55 54374.65 0.54
    AT&T インターネットサービス7419 0.43 183 0.25 43824.23 0.43
    SANNETインターネットサービス7375 0.43 248 0.34 32318.67 0.32
    Internet Initiative Japan Inc7255 0.42 396 0.54 53268.32 0.53
    Digital Equipment Corporation 6539 0.38 173 0.24 52099.45 0.52
    TOKAIネットワーククラブ 情報サービス5879 0.34 206 0.28 25640.15 0.25
    Total123414571.594741664.616734537.7166.73


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1441061 83.59 54106 73.73
    NETネットワーク158660 9.20 5841 7.96
    COM米国 商用82948 4.81 11548 15.74
    Unknown不明11563 0.67 358 0.49
    EDU米国 教育機関2221 0.13 112 0.15
    ITイタリア2087 0.12 55 0.07
    TW台湾2056 0.12 104 0.14
    SGシンガポール1601 0.09 80 0.11
    BRブラジル1435 0.08 38 0.05
    HK香港1426 0.08 93 0.13
    FRフランス1407 0.08 108 0.15
    AUオーストラリア1280 0.07 99 0.13
    UK英国1275 0.07 69 0.09
    ESスペイン1172 0.07 29 0.04
    CAカナダ1162 0.07 48 0.07
    MXメキシコ840 0.05 34 0.05
    THタイ800 0.05 30 0.04
    NLオランダ788 0.05 93 0.13
    NZニュージーランド749 0.04 36 0.05
    ARPAARPANET727 0.04 29 0.04
    Total-171525899.497291099.35





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Jul 28157844 946150.78 6779 9.24 9.16 9.38
    Week of Aug 04353469 2141240.49 15048 20.51 20.50 21.22
    Week of Aug 11395864 2136989.02 14737 20.08 22.96 21.18
    Week of Aug 18404521 2364096.12 17533 23.89 23.46 23.43
    Week of Aug 25412300 2503287.59 19289 26.28 23.92 24.81
    Total172399810091764.0073386100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Sat Aug 17, 200271497 321694.63 2219 3.02 4.15 3.19
    Fri Aug 16, 200266568 359228.66 2234 3.04 3.86 3.56
    Wed Aug 28, 200263883 371424.92 2967 4.04 3.71 3.68
    Thu Aug 22, 200263486 346450.52 2768 3.77 3.68 3.43
    Sun Aug 18, 200263369 331265.48 2233 3.04 3.68 3.28
    Thu Aug 29, 200262454 363006.62 2929 3.99 3.62 3.60
    Fri Aug 30, 200262211 337224.07 3003 4.09 3.61 3.34
    Mon Aug 26, 200261976 380113.56 2887 3.93 3.59 3.77
    Tue Aug 20, 200261911 367210.47 2729 3.72 3.59 3.64
    Tue Aug 27, 200260597 374974.31 2728 3.72 3.51 3.72
    Total6379523552593.232669736.3837.0035.20


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    国内の訪問者345277
    不明の訪問者340538
    海外の訪問者65028
    Total750843