web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数30
    開始時間09/01/02 00:00:07
    終了時間09/30/02 23:59:56
    総リクエスト数1.91738e+006
    1日の平均リクエスト数63913
    訪問数の総数76912
    1日の平均訪問数2564
    訪問者の総数46972
    1日の平均訪問者数1566
    最もアクティブな時間23:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html49766 2.60 88353.22 0.67
    /default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html41001 2.14 13540.81 0.10
    /wsc/english/Default.htmTama Art University Onlinetext/html20576 1.07 84347.87 0.63
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html9995 0.52 41488.00 0.31
    /pro/admission/Default.htm多摩美術大学text/html7230 0.38 262269.99 1.97
    /soumu/Default.htm総務部/総合案内text/html4886 0.25 20064.75 0.15
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ペー ジtext/Active Server Pages2943 0.15 6660.96 0.05
    /pro/Default.htm多摩美術大学 入学案内text/html2828 0.15 17288.24 0.13
    /pro/admission/2003/Default.htm多摩美術大学text/html2750 0.14 22150.46 0.17
    /idd/facility/maker.htm取扱商品別一覧text/html1990 0.10 204279.68 1.54
    /pro/admission/2003/h_ordinary.htm多摩美術大学text/html1942 0.10 167635.91 1.26
    /wsc/topics/Default.htmトピックスtext/html1735 0.09 6823.52 0.05
    /LIFE/2002/autumn/main.htm多摩美術大学text/html1723 0.09 4131.34 0.03
    /museum/default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html1678 0.09 9721.13 0.07
    /pro/hanpu.htm大学資料の頒布についてtext/html1673 0.09 13884.33 0.10
    /life/default.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html1631 0.09 1676.06 0.01
    /pro/publication/sansaku/2001/default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2001text/html1600 0.08 8615.35 0.06
    /LIFE/2002/autumn/f_top.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html1553 0.08 6802.00 0.05
    /LIFE/2002/autumn/f_left.htm多摩美術大学text/html1552 0.08 55454.55 0.42
    /LIFE/2002/autumn/f_bottom.htm無題ドキュメントtext/html1546 0.08 1681.21 0.01
    /mc/default.htmメディアセンターtext/html1515 0.08 760.58 0.01
    /kyoumu/accredit/social.htm社会活動報告データベースtext/html1470 0.08 124993.13 0.94
    /mc/2_1.htmメディアセンタートップページtext/html1365 0.07 5183.15 0.04
    /mc/syougai/default.htm多摩美術大学text/html1315 0.07 1007.72 0.01
    /geigaku/Default.htm芸術学科text/html1290 0.07 1399.15 0.01
    /mc/mokuji6.htmメディアセンターtext/html1284 0.07 2649.83 0.02
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1222 0.06 1574.75 0.01
    /pro/admission/form.htm多摩美術大学text/html1198 0.06 31662.25 0.24
    /gurafu/akiyama/Default.htmTAKASHI AKIYAMA TOP PAGEtext/html1170 0.06 2642.49 0.02
    /hanga/timpt/2002/index.htmTOKYO INTERNATIONAL MINI-PRINT TRIENNIAL 2002text/html1116 0.06 3369.80 0.03
    Total--1735439.051212112.239.12


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトル平均時間(秒)トータル時間(秒)
    /mc/dar/99_20/mwa/profile/2000/japan/98j013.htmlprofile1586 3172
    /kankyou/kishimoto/minkaen/06ukraina/0601kiev03.htmキエフph1495 1495
    /hanga/pi/pi.htm学生作品1095 2190
    /geigaku/3w/yamauchi.htmERROR994 994
    /mc/mc5/kousyuukai.htmERROR959 959
    /mc/mc2/staff/miura/lion/Default.htmmiura907 2721
    /soumu/staff/sugimoto/sugimoto.htm杉本 功723 1446
    /tosho/shiryou.htm資料案内目次697 1394
    /english/access/kaminoge.htmaccess to the KAMINOGE campus of TAU TAMA ART UNIVERSITY Kaminoge 3623 1247
    /deken/drc_data/3dcg98/image98_5.html98作品570 2282
    Total-9649 (1378*)17900
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    オープンコンピュータネットワーク191963 10.01 6787 8.82 1171858.39 8.82
    多摩美術大学137774 7.19 169 0.22 916714.77 6.90
    BB TECHNOLOGY128905 6.72 3998 5.20 849555.68 6.39
    So-netサービス115540 6.03 3280 4.26 1055416.13 7.94
    InfoWeb108158 5.64 3549 4.61 594136.02 4.47
    不明106430 5.55 4510 5.86 654721.78 4.93
    DION91671 4.78 3211 4.17 505650.39 3.81
    日本電気株式会社84502 4.41 3240 4.21 439942.61 3.31
    オープンデータネットワーク70441 3.67 2457 3.19 402265.66 3.03
    ホームサイトサービス68972 3.60 2257 2.93 449766.25 3.39
    ぷらら55554 2.90 1888 2.45 322323.67 2.43
    ISP事業者向けネットワーク提供サービス27555 1.44 1069 1.39 162186.91 1.22
    ASAHIネット22020 1.15 867 1.13 175734.50 1.32
    TTCN15977 0.83 597 0.78 80788.54 0.61
    WAKWAKネット13679 0.71 491 0.64 84830.56 0.64
    ZAQインターネット13134 0.68 650 0.85 106961.04 0.81
    America Online 12718 0.66 3072 3.99 63530.05 0.48
    ドリーム・トレイン・インターネット12328 0.64 420 0.55 84851.31 0.64
    Inktomi Corp. 12199 0.64 2666 3.47 49706.95 0.37
    IIJ4U(株式会社 インターネットイニシアティブ)12110 0.63 292 0.38 53317.33 0.40
    T-COM ADSLサービス11326 0.59 282 0.37 70756.30 0.53
    フリービット・ドット・ネットサービス10591 0.55 395 0.51 57551.33 0.43
    UUNET Technologies, Inc. 10332 0.54 381 0.50 45330.98 0.34
    ケーブルインターネット10240 0.53 282 0.37 65523.92 0.49
    eAccess ネット9155 0.48 257 0.33 61039.31 0.46
    ドリームネット・インターネット接続サービス8217 0.43 283 0.37 41484.04 0.31
    SANNETインターネットサービス7965 0.42 310 0.40 55552.01 0.42
    ゼロ株式会社7792 0.41 235 0.31 41041.16 0.31
    リムネット7688 0.40 162 0.21 59079.19 0.44
    平成電電株式会社7338 0.38 338 0.44 21900.49 0.16
    Total139227472.614839562.928743517.2665.82


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本1599566 83.42 54611 71.00
    NETネットワーク186355 9.72 6608 8.59
    COM米国 商用78391 4.09 13312 17.31
    Unknown不明13839 0.72 391 0.51
    EDU米国 教育機関4858 0.25 183 0.24
    TW台湾3152 0.16 123 0.16
    UK英国2584 0.13 103 0.13
    AUオーストラリア2222 0.12 128 0.17
    MXメキシコ2106 0.11 52 0.07
    CAカナダ2099 0.11 94 0.12
    FRフランス2027 0.11 96 0.12
    CHスイス1384 0.07 21 0.03
    ORG非営利組織1347 0.07 55 0.07
    ITイタリア1200 0.06 52 0.07
    NLオランダ1086 0.06 171 0.22
    MIL米国 軍事912 0.05 25 0.03
    ATオーストリア888 0.05 87 0.11
    ESスペイン861 0.04 33 0.04
    BRブラジル856 0.04 49 0.06
    HK香港804 0.04 51 0.07
    Total-190653799.437624599.13





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Sep 01472326 2878906.19 20288 26.38 24.63 21.67
    Week of Sep 08437461 2609375.74 18073 23.50 22.82 19.64
    Week of Sep 15432106 2605553.71 16948 22.04 22.54 19.61
    Week of Sep 22443679 4365854.10 16850 21.91 23.14 32.86
    Week of Sep 29131807 825030.17 4753 6.18 6.87 6.21
    Total191737913284719.9176912100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Mon Sep 02, 200276211 496254.09 3310 4.30 3.97 3.74
    Tue Sep 24, 200275470 439705.10 2606 3.39 3.94 3.31
    Thu Sep 05, 200274031 419653.10 2933 3.81 3.86 3.16
    Mon Sep 30, 200271730 463419.06 2640 3.43 3.74 3.49
    Tue Sep 03, 200271009 515876.00 3290 4.28 3.70 3.88
    Wed Sep 04, 200269475 374252.12 3171 4.12 3.62 2.82
    Tue Sep 17, 200268951 430564.56 2734 3.55 3.60 3.24
    Thu Sep 26, 200268698 1331733.71 2648 3.44 3.58 10.02
    Wed Sep 18, 200268642 451094.43 2735 3.56 3.58 3.40
    Thu Sep 19, 200268300 404623.43 2555 3.32 3.56 3.05
    Total7125175327175.612862237.2137.1640.10


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者372439
    国内の訪問者108116
    海外の訪問者23326
    Total503881