web access report

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 週別のアクセス統計
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数30
    開始時間06/01/03 00:00:03
    終了時間06/30/03 23:59:45
    総リクエスト数2.62963e+006
    1日の平均リクエスト数87654
    訪問数の総数104178
    1日の平均訪問数3473
    訪問者の総数63561
    1日の平均訪問者数2119
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 63720 2.42 117646.33 0.57
    /default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html195 61072 2.32 19409.88 0.09
    /wsc/english/Default.htmTama Art University Onlinetext/html5839 26924 1.02 106897.97 0.52
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5784 13018 0.50 53497.36 0.26
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html4716 9625 0.37 35371.06 0.17
    /pro/admission/Default.htm多摩美術大学text/html53807 8578 0.33 319909.64 1.55
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 4041 0.15 31670.42 0.15
    /gurafu/akiyama/default.htmTAKASHI AKIYAMA TOP PAGEtext/html5980 3639 0.14 14958.80 0.07
    /pro/Default.htm多摩美術大学 入学案内text/html7527 3240 0.12 20440.67 0.10
    /kankyou/Default.htm多摩美術大学 環境デザイン学科text/html4696 2513 0.10 7535.00 0.04
    /idd/facility/maker.htm取扱商品別一覧text/html126935 2448 0.09 248574.15 1.21
    /life/default.htm多摩美術大学 生涯学習センターtext/html22381 2391 0.09 28278.51 0.14
    /museum/Default.htm多摩美術大学美術館トップページtext/html7793 2197 0.08 14477.97 0.07
    /wsc/topics/default.htmトピックスtext/html4499 2135 0.08 7418.88 0.04
    /pro/admission/event/con-oc.htm多摩美術大学text/html32360 1843 0.07 46934.50 0.23
    /pro/publication/sansaku/2002/main.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2002text/html1384 1824 0.07 2122.36 0.01
    /pro/admission/2003/Default.htm多摩美術大学text/html9731 1815 0.07 15027.33 0.07
    /mc/Default.htmメディアセンターtext/html1737 1794 0.07 2016.56 0.01
    /life/2003/summer/top.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html6939 1723 0.07 8648.27 0.04
    /mc/ue001.htmメディアセンタートップページtext/html3168 1654 0.06 2935.92 0.01
    /mc/yoko001.htmメディアセンタートップページtext/html4765 1653 0.06 4398.69 0.02
    /mc/migi001.htmメディアセンタートップページtext/html5879 1602 0.06 4888.56 0.02
    /life/2003/summer/list.htm多摩美術大学生涯学習センターtext/html6388 1532 0.06 7483.60 0.04
    /gurafu/akiyama/TOP_NEWS4.htmlTOP NEWS4text/html68155 1510 0.06 76887.51 0.37
    /pro/admission/2003/h_ordinary.htm多摩美術大学text/html106119 1469 0.06 132004.75 0.64
    /gurafu/Default.htmグラフィック研究室text/html1207 1457 0.06 1922.45 0.01
    /pro/publication/sansaku/2002/Default.htm多摩美術大学 入学試験問題・「実技」参考作品集 2002text/html896 1393 0.05 1353.21 0.01
    /pro/publication/sansaku/2002/head.htm無題ドキュメントtext/html2701 1384 0.05 3443.18 0.02
    /pro/publication/sansaku/2002/menu.htm無題ドキュメントtext/html20728 1384 0.05 24404.95 0.12
    /pro/publication/sansaku/2002/foot.htm無題ドキュメントtext/html533 1381 0.05 912.71 0.00
    Total--5244892309598.781361471.196.61


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトル平均時間(秒)トータル時間(秒)
    /idd/tamabit/venture/naga/calme_hair_02.htmlhair sample #011093 1093
    /hanga/timpt/9598/timpt98other/pages/058.html058832 832
    /hanga/timpt/9598/timpt98other/pages/035-fpx.html(* 無効です ) 827 827
    /geigaku-k/kanou/ran.htmlcomming soon793 1587
    /idd/shiro/basic/hist/memory/rom.htm128kビット ROM Memory4774 1548
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_3/peppermint.html甜茶687 687
    /gallery/choukoku02/scl02.htm彫刻棟完成記念展574 574
    /deken/sangaku/e-gear/report/report_3.htmlsugi567 1701
    /gallery/choukoku02/scl01.htm彫刻棟完成記念展529 529
    /hanga/timpt/9598/timpt98other/pages/049.html049518 1036
    Total-7194 (1028*)10414
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    BB TECHNOLOGY313885 11.94 9152 8.78 2558282.97 12.43
    オープンコンピュータネットワーク259950 9.89 9514 9.13 1993060.82 9.68
    不明195111 7.42 9008 8.65 1719472.24 8.35
    多摩美術大学159585 6.07 125 0.12 567517.69 2.76
    DION143989 5.48 5009 4.81 1155416.27 5.61
    InfoWeb133949 5.09 4391 4.21 877482.91 4.26
    So-netサービス120589 4.59 3908 3.75 868864.05 4.22
    日本電気株式会社100829 3.83 3551 3.41 639408.91 3.11
    ぷらら93334 3.55 3254 3.12 774592.20 3.76
    ホームサイトサービス83950 3.19 2624 2.52 641054.33 3.11
    オープンデータネットワーク77306 2.94 2691 2.58 627271.02 3.05
    ASAHIネット39096 1.49 1171 1.12 294669.19 1.43
    ISP事業者向けネットワーク提供サービス30991 1.18 1201 1.15 222814.49 1.08
    フリービット・ドット・ネットサービス27524 1.05 906 0.87 147429.92 0.72
    TTCN25016 0.95 787 0.76 155086.17 0.75
    WAKWAKネット24598 0.94 682 0.65 147399.73 0.72
    株式会社ユーズコミュニケーションズ22982 0.87 670 0.64 230310.29 1.12
    T-COM ADSLサービス20934 0.80 585 0.56 106065.18 0.52
    ドリーム・トレイン・インターネット18911 0.72 606 0.58 137585.68 0.67
    デザインエンジニヤリング株式会社17283 0.66 90 0.09 136094.58 0.66
    AUDIO VISUAL 15940 0.61 115 0.11 88451.22 0.43
    ZAQインターネット15764 0.60 752 0.72 193706.55 0.94
    TOKAIネットワーククラブ 情報サービス12435 0.47 320 0.31 85699.24 0.42
    Internet Initiative Japan Inc12139 0.46 473 0.45 162778.10 0.79
    America Online 12019 0.46 3677 3.53 66730.33 0.32
    OCVNET11844 0.45 221 0.21 50672.05 0.25
    スピードネット10478 0.40 217 0.21 66021.43 0.32
    Hi-HO インターネットサービス9656 0.37 268 0.26 75249.50 0.37
    eAccess ネット8371 0.32 360 0.35 158673.11 0.77
    eonet8242 0.31 435 0.42 74011.79 0.36
    Total202670077.076676364.0915021871.9672.96


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本2092017 79.56 71065 68.21
    NETネットワーク408456 15.53 14393 13.82
    COM米国 商用78300 2.98 14801 14.21
    Unknown不明8856 0.34 508 0.49
    CCココス(キーリング)諸島4549 0.17 159 0.15
    EDU米国 教育機関2982 0.11 197 0.19
    ORG非営利組織2360 0.09 256 0.25
    ITイタリア2288 0.09 96 0.09
    NLオランダ2259 0.09 396 0.38
    FRフランス2001 0.08 220 0.21
    MXメキシコ1929 0.07 46 0.04
    TW台湾1844 0.07 158 0.15
    UK英国1710 0.07 241 0.23
    DEドイツ1664 0.06 214 0.21
    BEベルギー1655 0.06 102 0.10
    AUオーストラリア1619 0.06 106 0.10
    HK香港1401 0.05 66 0.06
    CAカナダ1131 0.04 117 0.11
    SGシンガポール1093 0.04 109 0.10
    ARアルゼンチン973 0.04 28 0.03
    Total-261908799.6010327899.14





    週別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Week of Jun 01568726 4556219.35 23261 22.33 21.63 22.13
    Week of Jun 08577832 4735311.82 24055 23.09 21.97 23.00
    Week of Jun 15627558 4897504.79 24351 23.37 23.86 23.79
    Week of Jun 22673886 4983462.63 25443 24.42 25.63 24.20
    Week of Jun 29181631 1416221.16 7068 6.78 6.91 6.88
    Total262963320588719.75104178100.00100.00100.00


    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    Tue Jun 24, 2003140098 986203.90 4376 4.20 5.33 4.79
    Wed Jun 25, 2003106569 766780.58 3796 3.64 4.05 3.72
    Thu Jun 19, 200399516 755494.23 3747 3.60 3.78 3.67
    Mon Jun 23, 200399077 776690.11 3701 3.55 3.77 3.77
    Thu Jun 26, 200397453 724453.80 3835 3.68 3.71 3.52
    Mon Jun 30, 200395844 715707.86 3830 3.68 3.64 3.48
    Wed Jun 18, 200395191 755699.07 3765 3.61 3.62 3.67
    Tue Jun 17, 200392818 768176.55 3645 3.50 3.53 3.73
    Wed Jun 11, 200391163 703687.67 3672 3.52 3.47 3.42
    Wed Jun 04, 200391057 767787.29 3580 3.44 3.46 3.73
    Total10087867720681.053794736.4338.3637.50


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者538722
    国内の訪問者136842
    海外の訪問者42597
    Total718161