レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間07/01/99 00:02:04
    終了時間07/31/99 23:58:43
    総リクエスト数726913
    1日の平均リクエスト数23449
    訪問数の総数13298
    1日の平均訪問数429
    訪問者の総数8146
    1日の平均訪問者数263
    最もアクティブな時間22:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 10502 1.44 20930.15 0.30
    /wsc/default.htmTama Art University WebSite Maptext/html3826 6200 0.85 14678.33 0.21
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 4320 0.59 1689.10 0.02
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5103 3521 0.48 14300.92 0.20
    /soumu/default.htm総務部/総合案内text/html2066 1316 0.18 2472.83 0.03
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 964 0.13 6125.62 0.09
    /pro/Default.htm企画広報部text/html4329 952 0.13 3780.64 0.05
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 753 0.10 262.80 0.00
    /pro/if-1.htm多摩美術大学はtext/html2821 716 0.10 1931.88 0.03
    /pro/nyushi/hnyushi.htm美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要text/html19693 612 0.08 11517.52 0.16
    /pro/open_campus/Default.htm1999オープンキャンパスの記録text/html836 596 0.08 605.57 0.01
    /geigaku-k/default.htm映像演劇学科へようこそ!text/html6924 501 0.07 3757.88 0.05
    /kankyou/default.htmWelcome to Environmental Design Department , T.A.U.text/html13103 485 0.07 2967.76 0.04
    /kyoumu/reg2/default.htm学科案内text/html16016 465 0.06 6908.61 0.10
    /pro/hanpu.htm平成12年度大学資料の頒布についてtext/html8337 442 0.06 3265.61 0.05
    /product/default.htmプロダクト研究室text/html4108 427 0.06 1640.93 0.02
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1051 420 0.06 505.28 0.01
    /pro/open_campus/main.htm1999オープンキャンパス案内text/html2471 411 0.06 1196.22 0.02
    /kankyou/info/images_in/14.jpgERRORtext/html1647 397 0.05 5896.17 0.08
    /pro/open_campus/logo.htm1999オープンキャンパス案内text/html1148 393 0.05 474.81 0.01
    /pro/open_campus/contents.htm1999オープンキャンパス案内text/html3262 389 0.05 1157.50 0.02
    /soumu/access/default.htm交通案内text/html3743 386 0.05 1416.88 0.02
    /wsc/topics/default.htmサイトマップtext/html2105 376 0.05 931.21 0.01
    /kankyou/info/images_in/21.jpgERRORtext/html1647 366 0.05 6257.44 0.09
    /kankyou/info/images_in/11.jpgERRORtext/html1647 364 0.05 5984.28 0.08
    /pro/seido.htm入学制度text/html3439 354 0.05 1222.67 0.02
    /design/ed_welcome_J.htmlED welcome Jtext/html7001 335 0.05 2379.05 0.03
    /soumu/enkaku.htm沿革text/html6782 335 0.05 2294.36 0.03
    /pro/nyushi/bijutsu.htm入試結果text/html34864 335 0.05 10849.03 0.15
    /pro/nyushi/Knyushi.htm造形表現学部の入試についてtext/html28764 333 0.05 8761.95 0.12
    Total--188723379665.22146162.972.07


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /atTAMABI/japanese/minato_NEWS.htmlminato NEWS1656 1656
    /atTAmabi/japanese/schedule_MUS.htmlschedule MUS1569 1569
    /atTAMABI/access_HACHIOJI_INF.htmlaccess HACHIOJI INF2321 1160
    /mc/staff/nozawa/favorite.htmnozawa/favorite3786 946
    /alt/project/directory.htm名簿2315 771
    /geigaku/teachers/ito_rumiko.htm伊藤るみ子3047 761
    /pro/open_campus/moyooshi/product.htm生産デザイン学科プロダクトデザイン1801 600
    /recruit/data/4h_zaiseki.htm在籍者3413 568
    /atTAMABI/japanese/Kkaiga_FAC.htmlKkaiga FAC1580 526
    /atTAMABI/schedule_MUS.htmlschedule MUS1569 523
    Total-230579080 (1297*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    多摩美術大学533634 73.41 158 1.19 5768462.27 81.56
    不明18211 2.51 1553 11.68 119305.15 1.69
    So-netサービス16949 2.33 690 5.19 108059.54 1.53
    InfoWeb(富士通株式会社)12988 1.79 531 3.99 95038.99 1.34
    オープンデータネットワーク9361 1.29 460 3.46 71995.32 1.02
    C&Cインターネットサービス mesh9312 1.28 341 2.56 72439.24 1.02
    オープンコンピュータネットワーク8384 1.15 340 2.56 55903.89 0.79
    ドリームネットインターネット接続サービス3189 0.44 147 1.11 20595.46 0.29
    ドリームトレインインターネット2814 0.39 153 1.15 20337.32 0.29
    DION (第二電電株式会社)2692 0.37 105 0.79 17711.24 0.25
    Excite, Inc 2586 0.36 1168 8.78 13453.00 0.19
    IIJ4U2454 0.34 68 0.51 27750.75 0.39
    朝日ネット2281 0.31 102 0.77 16244.23 0.23
    AT&Tインターネットサービス2232 0.31 85 0.64 14972.60 0.21
    武蔵野美術大学2111 0.29 135 1.02 11695.74 0.17
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)1946 0.27 111 0.83 14196.81 0.20
    東京大学1930 0.27 63 0.47 11356.19 0.16
    Lycos, Inc 1920 0.26 422 3.17 6146.97 0.09
    テレウェイインターネットサービス1812 0.25 117 0.88 11682.75 0.17
    株式会社 インフォシーク ジャパン1800 0.25 346 2.60 4455.47 0.06
    America Online 1697 0.23 616 4.63 13924.83 0.20
    鹿島建設株式会社1673 0.23 26 0.20 11983.56 0.17
    デジタルデータ伝送サービス1475 0.20 53 0.40 12035.94 0.17
    ハイウェイインターネット1442 0.20 73 0.55 10540.91 0.15
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ)1402 0.19 60 0.45 9386.44 0.13
    Digital Equipment Corporation 1353 0.19 122 0.92 4188.05 0.06
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)1351 0.19 6 0.05 6831.14 0.10
    interQ (インターキュー株式会社)1223 0.17 48 0.36 9007.02 0.13
    ドルフィンインターネット1122 0.15 57 0.43 9090.70 0.13
    リムネット1037 0.14 41 0.31 7065.93 0.10
    Total65238189.75819761.646575857.4792.97


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本707924 97.39 9572 71.98
    COM米国 商用11558 1.59 3237 24.34
    NETネットワーク3724 0.51 199 1.50
    Unknown不明1692 0.23 92 0.69
    EDU米国 教育機関267 0.04 14 0.11
    CHスイス162 0.02 42 0.32
    DEドイツ152 0.02 9 0.07
    ARPAARPANET140 0.02 4 0.03
    BGブルガリア117 0.02 4 0.03
    SGシンガポール111 0.02 1 0.01
    FRフランス104 0.01 8 0.06
    ORG非営利組織104 0.01 20 0.15
    AUオーストラリア83 0.01 12 0.09
    KR韓国(南)82 0.01 7 0.05
    UK英国77 0.01 16 0.12
    ITイタリア73 0.01 8 0.06
    HK香港66 0.01 7 0.05
    NOノルウェー54 0.01 3 0.02
    HUハンガリー54 0.01 1 0.01
    ROルーマニア50 0.01 1 0.01
    Total-72659499.961325799.69





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    07/01/99257378 2725636.31 444 3.34 35.41 38.54
    07/02/99264762 2989979.80 462 3.47 36.42 42.27
    07/03/994820 27879.96 422 3.17 0.66 0.39
    07/04/994844 31613.14 296 2.23 0.67 0.45
    07/05/997715 50656.42 424 3.19 1.06 0.72
    07/06/998135 51424.03 450 3.38 1.12 0.73
    07/07/996618 38151.53 485 3.65 0.91 0.54
    07/08/997489 44546.13 432 3.25 1.03 0.63
    07/09/996748 46163.90 399 3.00 0.93 0.65
    07/10/996197 38203.26 390 2.93 0.85 0.54
    Total5747066044254.47420431.6179.0685.46


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者42594
    国内の訪問者39627
    海外の訪問者3338
    Total85559