レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 30
    開始時間 09/01/99 00:00:15
    終了時間 09/30/99 23:59:56
    総リクエスト数 608681
    1日の平均リクエスト数 20289
    訪問数の総数 13127
    1日の平均訪問数 438
    訪問者の総数 7661
    1日の平均訪問者数 255
    最もアクティブな時間 10:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  16864  2.77  33508.74  0.54 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 3849  5958  0.98  14406.28  0.23
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  4065  0.67  1603.18  0.03 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5211  3428  0.56  14497.38  0.23 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 2109  1202  0.20  2315.91  0.04 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 979  0.16  2816.16  0.05 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 4696  859  0.14  3185.45  0.05 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  655  0.11  231.27  0.00 
    /pro/if-1.htm 多摩美術大学は text/html 3557  586  0.10  1686.88  0.03 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  536  0.09  8889.56  0.14 
    /gurafu/Default.htm グラフィック研究室 text/html 1046  489  0.08  555.18  0.01 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13103  473  0.08  5351.93  0.09 
    /geigaku/default.htm 芸術学科 text/html 2412  437  0.07  1079.87  0.02 
    /design/default.htm デザイン学科 text/html 8664  391  0.06  3142.06  0.05 
    /wsc/topics/default.htm サイトマップ text/html 2877  380  0.06  766.73  0.01 
    /mc/cgi-bin2/filter.asp イントラネット入り口(改札) text/html 359  0.06  191.46  0.00 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  330  0.05  1191.65  0.02 
    /kyoumu/research/default.htm 研究マップ text/html 4077  315  0.05  1215.76  0.02 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 8298  311  0.05  2468.00  0.04 
    /geigaku-k/default.htm Moving Images and Perfroming Arts 〜 多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科 〜 text/html 7034  293  0.05  1874.81  0.03 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 6217  289  0.05  1611.90  0.03 
    /geigaku-k/nandaro2/kuhyo2/report_main.html ポーターくんの「芸術学科2年 空間表現演習-A(後期)ってこんな感じでした・・・」 text/html 3794  286  0.05  1150.41  0.02 
    /search/default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  282  0.05  119.67  0.00 
    /mc/Default.htm mc text/html 2750  278  0.05  667.28  0.01 
    /design/3VC_typography2_J.html (* 無効です )  text/html 5095  266  0.04  1405.44  0.02 
    /gakusei/default.htm 多摩美術大学学生課 text/html 2981  264  0.04  687.74  0.01 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  261  0.04  6959.24  0.11 
    /kyoumu/reg2/gdd1.htm グラフィックの教育目標 text/html 5028  258  0.04  1209.30  0.02 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3696  255  0.04  961.63  0.02 
    /kyoumu/reg2/default.htm 学科案内 text/html 4890  252  0.04  1216.65  0.02 
    Total - - 155832 41601 6.83 116967.51 1.88

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /atTAmabi/TK_IN_man_smp_rem.html TK IN man smp rem 1617  1617 
    /mc/staff/miura/test3/Default.htm default 1170  1170 
    /kyoumu/faculty/pm/morino.htm 森野 眞弓 3873  968 
    /pro/open_campus/koukai.htm 公開実験 2628  876 
    /atTamabi/welcome_FAC.html index FAC 780  780 
    /pro/publication/sansaku/fa.htm 造形表現学部  造形学科 9370  585 
    /product/gallery/1998/01/4P03.htm プロダクトデザインコース 3・4年 2326  581 
    /gallery/default.htm 多摩美学内ギャラリー展示日程 1126  563 
    /product/gallery/1998/01/3P02.htm プロダクトデザインコース 3・4年 1681  560 
    /pro/open_campus/kaiga.htm 絵画学科 2119  529 
    Total - 26690 8229 (1176*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    多摩美術大学 408545  67.12  178  1.36  4850006.31  78.08 
    不明 21083  3.46  2381  18.14  140606.44  2.26 
    So-netサービス 17992  2.96  668  5.09  128065.84  2.06 
    InfoWeb(富士通株式会社) 12040  1.98  493  3.76  83891.84  1.35 
    オープンデータネットワーク 9739  1.60  447  3.41  70031.65  1.13 
    C&Cインターネットサービス mesh 9367  1.54  296  2.25  71424.66  1.15 
    オープンコンピュータネットワーク 7322  1.20  295  2.25  51497.53  0.83 
    早稲田大学 5671  0.93  53  0.40  28099.35  0.45 
    武蔵野美術大学 4988  0.82  382  2.91  12590.58  0.20 
    ドリームトレインインターネット 4196  0.69  140  1.07  29516.86  0.48 
    DION (第二電電株式会社) 3417  0.56  134  1.02  24335.27  0.39 
    ドリームネットインターネット接続サービス 3328  0.55  160  1.22  19876.58  0.32 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 2667  0.44  124  0.94  18409.75  0.30 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 2564  0.42  10  0.08  13693.78  0.22 
    株式会社 インフォシーク ジャパン 2448  0.40  338  2.57  8431.99  0.14 
    朝日ネット 2404  0.39  105  0.80  16857.87  0.27 
    AT&Tインターネットサービス 2113  0.35  79  0.60  12825.54  0.21 
    テレウェイインターネットサービス 1947  0.32  105  0.80  12808.88  0.21 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 1772  0.29  44  0.34  13116.23  0.21 
    デジタルデータ伝送サービス 1626  0.27  56  0.43  10933.38  0.18 
    America Online  1592  0.26  482  3.67  12422.24  0.20 
    IIJ4U 1590  0.26  61  0.46  9134.93  0.15 
    東京大学 1461  0.24  79  0.60  7302.55  0.12 
    ハイウェイインターネット 1360  0.22  56  0.43  9140.77  0.15 
    ソニー株式会社 1351  0.22  287  2.19  10243.11  0.16 
    Excite, Inc  1319  0.22  768  5.85  6718.52  0.11 
    富士通株式会社 1067  0.18  191  1.46  7075.06  0.11 
    九州産業大学 1040  0.17  0.05  3834.19  0.06 
    ザクソン インターネット (ザクソン株式会社) 1019  0.17  36  0.27  6526.45  0.11 
    Cyberbase Development Corp  968  0.16  13  0.10  1293.79  0.02 
    Total 537996 88.39 8467 64.50 5690711.90 91.62

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 587874  96.58  9253  70.49 
    COM 米国 商用 10063  1.65  3363  25.62 
    NET ネットワーク 5044  0.83  260  1.98 
    Unknown 不明 2882  0.47  83  0.63 
    ARPA ARPANET 435  0.07  17  0.13 
    DK デンマーク 344  0.06  10  0.08 
    EDU 米国 教育機関 259  0.04  19  0.14 
    BE ベルギー 163  0.03  0.04 
    IT イタリア 157  0.03  0.06 
    NL オランダ 140  0.02  0.05 
    AU オーストラリア 140  0.02  13  0.10 
    CA カナダ 118  0.02  0.05 
    FR フランス 100  0.02  0.03 
    KR 韓国(南) 99  0.02  0.03 
    NO ノルウェー 91  0.01  0.03 
    CN 中国 88  0.01  0.02 
    FI フィンランド 83  0.01  0.05 
    SG シンガポール 67  0.01  0.05 
    SE スウェーデン 61  0.01  0.04 
    BR ブラジル 57  0.01  0.01 
    Total - 608265 99.93 13076 99.61




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    09/01/99 6297  38379.11  411  3.13  1.03  0.62 
    09/02/99 5080  28441.14  386  2.94  0.83  0.46 
    09/03/99 7574  50911.05  413  3.15  1.24  0.82 
    09/04/99 7524  46564.46  419  3.19  1.24  0.75 
    09/05/99 7089  46028.53  458  3.49  1.16  0.74 
    09/06/99 8418  59223.89  473  3.60  1.38  0.95 
    09/07/99 8422  60415.15  536  4.08  1.38  0.97 
    09/08/99 7372  48533.10  424  3.23  1.21  0.78 
    09/09/99 392808  4784940.16  321  2.45  64.53  77.04 
    09/10/99 4589  30271.29  268  2.04  0.75  0.49 
    Total 455173 5193707.87 4109 31.30 74.78 83.62

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 49486 
    国内の訪問者 36484 
    海外の訪問者 3044 
    Total 89014