レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 29
    開始時間 02/01/00 00:00:10
    終了時間 02/29/00 23:59:59
    総リクエスト数 327685
    1日の平均リクエスト数 11299
    訪問数の総数 19749
    1日の平均訪問数 681
    訪問者の総数 14042
    1日の平均訪問者数 484
    最もアクティブな時間 23:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  8626  2.63  16962.91  0.77 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 4295  8383  2.56  22214.09  1.01 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  5223  1.59  2139.55  0.10 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5324  4992  1.52  21196.72  0.97 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 4992  2069  0.63  8640.44  0.39 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 1820  0.56  13179.25  0.60 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 2045  1368  0.42  2631.46  0.12 
    /pro/if-1.htm 入試案内 text/html 3237  1336  0.41  3727.39  0.17 
    /wsc/logo_si.gif ERROR text/html 1647  1259  0.38  704.52  0.03 
    /pro/nyushi/h_s_2000.htm 平成12年度多摩美術大学美術学部の志願状況 text/html 7263  961  0.29  5800.96  0.26 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  909  0.28  15846.60  0.72 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  677  0.21  239.48  0.01 
    /wsc/logo_su.gif ERROR text/html 1647  654  0.20  456.91  0.02 
    /gurafu/Default.htm グラフィック研究室 text/html 1111  618  0.19  817.97  0.04 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  564  0.17  2522.45  0.11 
    /wsc/topics/default.htm トピックス text/html 3571  563  0.17  1134.08  0.05 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 7105  563  0.17  3223.45  0.15 
    /pro/nyushi/h_2000suc/Default.htm ERROR text/html 1647  540  0.16  966.80  0.04 
    /design/default.htm welcome J text/html 8848  491  0.15  3557.87  0.16 
    /geigaku-k/default.htm 多摩美術大学造形表現学部 映像演劇学科 text/html 21006  488  0.15  2838.19  0.13 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  487  0.15  12329.66  0.56 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13216  484  0.15  5286.58  0.24 
    /pro/nyushi/bijutsu.htm 入試結果 text/html 34906  479  0.15  14837.78  0.68 
    /search/Default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  471  0.14  195.94  0.01 
    /alt/alumni/alt-hp.htm 卒業生のホームページ text/html 18287  420  0.13  3525.87  0.16 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 11019  415  0.13  5015.70  0.23 
    /tosho/default.htm 附属図書館トップページ text/html 4385  363  0.11  1612.59  0.07 
    /pro/nyushi/h_2000suc/Symbol_z.GIF ERROR text/html 1647  362  0.11  454.66  0.02 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3819  346  0.11  1235.08  0.06 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  344  0.10  1268.36  0.06 
    Total - - 220248 46275 14.12 174563.27 7.96

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /pro/open_campus/moyooshi/jouhou.htm 情報デザイン学科 1166  1166 
    /english/phi-eng.htm A Short History of Tama Art University 1954  977 
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_1/maturika.html 茉莉花茶 1701  850 
    /kyoumu/facility2/opd4.htm 油画の教育施設 1610  805 
    /kyoumu/reg2/pmd21.htm 版画の実技概要 726  726 
    /choukoku/gallery/1999/top.htm scdTAMABIExhibition 715  715 
    /atTAmabi/TK_IN_man_smp_univ.html TK IN man smp univ 701  701 
    /atTAMABI/evolution_NEWS.html evolution NEWS 1295  647 
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_3/rose_pink.html 菊花 1271  635 
    /kyoumu/staff/sone/sone.htm sone 1796  598 
    Total - 12935 7820 (1117*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    不明 40870  12.47  3219  16.30  283556.08  12.92 
    So-netサービス 27696  8.45  1023  5.18  198468.93  9.05 
    InfoWeb(富士通株式会社) 17844  5.45  740  3.75  123108.00  5.61 
    オープンデータネットワーク 17243  5.26  750  3.80  129085.24  5.88 
    C&Cインターネットサービス mesh 15676  4.78  615  3.11  118059.71  5.38 
    オープンコンピュータネットワーク 15487  4.73  675  3.42  101204.56  4.61 
    多摩美術大学 15083  4.60  251  1.27  67517.60  3.08 
    DION (第二電電株式会社) 7379  2.25  335  1.70  55686.70  2.54 
    デジタルデータ伝送サービス 5442  1.66  138  0.70  45368.63  2.07 
    朝日ネット 5297  1.62  205  1.04  44085.47  2.01 
    早稲田大学 5108  1.56  536  2.71  20170.19  0.92 
    ドリームトレインインターネット 5099  1.56  228  1.15  40100.30  1.83 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 5084  1.55  214  1.08  34501.08  1.57 
    ドリームネットインターネット接続サービス 4349  1.33  200  1.01  26703.08  1.22 
    東電グループ情報ネットワークサービス 4220  1.29  30  0.15  10468.51  0.48 
    テレウェイインターネットサービス 4044  1.23  184  0.93  27053.71  1.23 
    America Online  4020  1.23  1764  8.93  26179.51  1.19 
    ハイウェイインターネット 3137  0.96  186  0.94  17094.45  0.78 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 3065  0.94  80  0.41  17371.86  0.79 
    AT&Tインターネットサービス 2480  0.76  121  0.61  20328.91  0.93 
    武蔵野美術大学 2447  0.75  471  2.38  4337.81  0.20 
    IIJ4U 2219  0.68  93  0.47  15954.11  0.73 
    ドルフィンインターネット 2130  0.65  59  0.30  19289.86  0.88 
    オープンデータネットワーク(日本テレコム株式会社) 1664  0.51  24  0.12  3361.96  0.15 
    246-netインターネットサービス 1629  0.50  61  0.31  10842.25  0.49 
    生協インターネット (大学生協京都事業連合) 1515  0.46  68  0.34  12282.31  0.56 
    株式会社日立製作所 1508  0.46  80  0.41  4839.65  0.22 
    ザクソン インターネット (ザクソン株式会社) 1498  0.46  34  0.17  8964.11  0.41 
    MTCI(株式会社エムティーシーアイ) 1479  0.45  59  0.30  12868.63  0.59 
    東京大学 1397  0.43  51  0.26  8040.03  0.37 
    Total 226109 69.00 12494 63.26 1506893.25 68.69

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 295796  90.27  14386  72.84 
    COM 米国 商用 16776  5.12  3940  19.95 
    NET ネットワーク 8439  2.58  901  4.56 
    EDU 米国 教育機関 1217  0.37  70  0.35 
    ORG 非営利組織 938  0.29  91  0.46 
    UK 英国 453  0.14  43  0.22 
    CA カナダ 417  0.13  26  0.13 
    Unknown 不明 381  0.12  27  0.14 
    AU オーストラリア 289  0.09  24  0.12 
    KR 韓国(南) 282  0.09  16  0.08 
    US 米国 260  0.08  0.05 
    DE ドイツ 254  0.08  28  0.14 
    NL オランダ 247  0.08  18  0.09 
    CH スイス 191  0.06  16  0.08 
    ES スペイン 175  0.05  0.05 
    FR フランス 161  0.05  10  0.05 
    SE スウェーデン 146  0.04  0.04 
    BR ブラジル 135  0.04  0.02 
    SG シンガポール 106  0.03  11  0.06 
    FI フィンランド 97  0.03  0.04 
    Total - 326760 99.72 19643 99.46




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    02/01/00 10589  68331.49  598  3.03  3.23  3.11 
    02/02/00 11205  82610.73  789  4.00  3.42  3.77 
    02/03/00 12273  88459.17  688  3.48  3.75  4.03 
    02/04/00 10712  74180.00  639  3.24  3.27  3.38 
    02/05/00 12082  70828.34  559  2.83  3.69  3.23 
    02/06/00 10317  73977.00  618  3.13  3.15  3.37 
    02/07/00 12272  102817.49  731  3.70  3.75  4.69 
    02/08/00 11257  74004.33  745  3.77  3.44  3.37 
    02/09/00 10926  77217.61  799  4.05  3.33  3.52 
    02/10/00 13490  92804.88  755  3.82  4.12  4.23 
    Total 115123 805231.04 6921 35.04 35.13 36.70

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 77648 
    国内の訪問者 30163 
    海外の訪問者 2380 
    Total 110191