レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 25
    開始時間 03/01/00 00:00:00
    終了時間 03/25/00 10:17:50
    総リクエスト数 392462
    1日の平均リクエスト数 15698
    訪問数の総数 24231
    1日の平均訪問数 969
    訪問者の総数 17511
    1日の平均訪問者数 700
    最もアクティブな時間 10:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  17095  4.36  34005.61  1.24 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 4295  8781  2.24  24810.00  0.91 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5324  6190  1.58  24525.25  0.90 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  6183  1.58  2509.80  0.09 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 2077  0.53  16041.27  0.59 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 4992  1958  0.50  8925.84  0.33 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 2045  1745  0.44  3513.38  0.13 
    /pro/if-1.htm 入試案内 text/html 3237  1094  0.28  3514.33  0.13 
    /gurafu/default.htm グラフィック研究室 text/html 1111  961  0.24  1090.89  0.04 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 7105  841  0.21  4931.62  0.18 
    /wsc/topics/default.htm トピックス text/html 3571  742  0.19  1696.46  0.06 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  701  0.18  12598.90  0.46 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  694  0.18  243.42  0.01 
    /tosho/default.htm 附属図書館トップページ text/html 4385  638  0.16  2096.92  0.08 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13216  572  0.15  5992.45  0.22 
    /search/Default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  556  0.14  231.30  0.01 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  549  0.14  13403.81  0.49 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  535  0.14  2445.36  0.09 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3819  535  0.14  1929.23  0.07 
    /geigaku-k/default.htm 多摩美術大学造形表現学部 映像演劇学科 text/html 21006  512  0.13  6075.94  0.22 
    /design/default.htm welcome J text/html 8848  502  0.13  4096.77  0.15 
    /pro/nyushi/h_s_2000.htm 平成12年度多摩美術大学美術学部の志願状況 text/html 7263  501  0.13  2991.52  0.11 
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_1/ten.html 甜茶 text/html 1055  463  0.12  575.13  0.02 
    /mc/syougai/default.htm 生涯学習 text/html 6614  438  0.11  1997.38  0.07 
    /mc/default2.htm 情報推進室トップページ text/html 4912  429  0.11  1656.60  0.06 
    /pro/nyushi/k_s_2000.htm 平成12年度多摩美術大学美術学部の志願状況 text/html 4850  416  0.11  1719.76  0.06 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 11019  409  0.10  4050.43  0.15 
    /pro/nyushi/bijutsu.htm 入試結果 text/html 34906  392  0.10  11675.44  0.43 
    /kyoumu/research/default.htm 研究マップ text/html 10819  387  0.10  2513.31  0.09 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  375  0.10  1417.80  0.05 
    Total - - 223623 57271 14.59 203275.92 7.42

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /design/P4expression.html P4expression 5363  1072 
    /geigaku/teachers/tatehata_akira.htm 建畠晢 776  776 
    /pro/publication/news/no.17/info01.htm 八王子キャンパス計画 688  688 
    /pro/publication/news/no.16/info.htm Information 574  574 
    /tosho/staff/tsutsui/tutui.htm tutui 2884  480 
    /recruit/data/4h_zaiseki.htm 在籍者 1893  473 
    /kyoumu/reg2/gek21.htm 造形表現学部共通教育科目の講義概要 6678  417 
    /pro/publication/news/no.16/default.htm 広報誌たまび第16号 目次 822  411 
    /geigaku/curriculum/senmonkouza/sozairon.htm 素材論 399  399 
    /pro/publication/news/no.17/default.htm 広報誌たまび第17号 1580  395 
    Total - 21657 5685 (812*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    不明 51160  13.04  4673  19.29  354426.13  12.94 
    So-netサービス 34796  8.87  1331  5.49  316395.57  11.55 
    多摩美術大学 21489  5.48  191  0.79  131020.30  4.78 
    オープンデータネットワーク 20737  5.28  920  3.80  138232.19  5.05 
    オープンコンピュータネットワーク 20161  5.14  843  3.48  152702.27  5.58 
    InfoWeb(富士通株式会社) 18613  4.74  942  3.89  131959.55  4.82 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 15042  3.83  903  3.73  69590.15  2.54 
    C&Cインターネットサービス mesh 13704  3.49  655  2.70  102582.52  3.75 
    ドリームトレインインターネット 8787  2.24  319  1.32  75345.49  2.75 
    DION (第二電電株式会社) 7253  1.85  429  1.77  51540.23  1.88 
    武蔵野美術大学 6156  1.57  397  1.64  20077.96  0.73 
    テレウェイインターネットサービス 5842  1.49  261  1.08  44009.76  1.61 
    朝日ネット 5059  1.29  236  0.97  35420.00  1.29 
    America Online  4982  1.27  2104  8.68  42439.02  1.55 
    デジタルデータ伝送サービス 4783  1.22  144  0.59  39662.20  1.45 
    ドリームネットインターネット接続サービス 4757  1.21  238  0.98  30794.74  1.12 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 4670  1.19  219  0.90  34319.63  1.25 
    早稲田大学 4536  1.16  59  0.24  25756.90  0.94 
    ハイウェイインターネット 4178  1.06  316  1.30  15305.77  0.56 
    東電グループ情報ネットワークサービス 3507  0.89  0.02  11704.54  0.43 
    AT&Tインターネットサービス 3411  0.87  171  0.71  22728.63  0.83 
    Cyberbase Development Corp  3127  0.80  25  0.10  4771.36  0.17 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 2728  0.70  82  0.34  18949.28  0.69 
    IIJ4U 2694  0.69  130  0.54  19920.86  0.73 
    ドルフィンインターネット 2163  0.55  72  0.30  16401.77  0.60 
    246-netインターネットサービス 1934  0.49  70  0.29  12077.12  0.44 
    リムネット 1758  0.45  97  0.40  13110.05  0.48 
    NDSインターネットサービス 1645  0.42  74  0.31  13527.99  0.49 
    UUNET Technologies, Inc.  1626  0.41  125  0.52  11740.37  0.43 
    AltaVista Internet Software, Inc.  1457  0.37  61  0.25  1007.26  0.04 
    Total 282755 72.05 16091 66.41 1957519.60 71.47

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 344891  87.88  16239  67.02 
    COM 米国 商用 26144  6.66  6425  26.52 
    NET ネットワーク 12951  3.30  1028  4.24 
    Unknown 不明 1440  0.37  31  0.13 
    ORG 非営利組織 1175  0.30  43  0.18 
    EDU 米国 教育機関 1035  0.26  72  0.30 
    KR 韓国(南) 804  0.20  25  0.10 
    UK 英国 507  0.13  63  0.26 
    DE ドイツ 354  0.09  25  0.10 
    SG シンガポール 296  0.08  10  0.04 
    TW 台湾 235  0.06  15  0.06 
    FR フランス 224  0.06  26  0.11 
    AU オーストラリア 222  0.06  27  0.11 
    CZ チェコ共和国 203  0.05  0.02 
    ARPA ARPANET 193  0.05  0.02 
    CA カナダ 142  0.04  25  0.10 
    NZ ニュージーランド 139  0.04  14  0.06 
    IT イタリア 136  0.03  13  0.05 
    BE ベルギー 123  0.03  10  0.04 
    FI フィンランド 122  0.03  0.03 
    Total - 391336 99.71 24108 99.49




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    03/01/00 10843  76149.82  754  3.11  2.76  2.78 
    03/02/00 11300  122834.31  711  2.93  2.88  4.48 
    03/03/00 9759  61001.80  700  2.89  2.49  2.23 
    03/04/00 8827  55046.65  607  2.51  2.25  2.01 
    03/05/00 7193  52687.33  602  2.48  1.83  1.92 
    03/06/00 8601  55478.70  696  2.87  2.19  2.03 
    03/07/00 10295  71926.53  755  3.12  2.62  2.63 
    03/08/00 8402  53964.76  665  2.74  2.14  1.97 
    03/09/00 8856  62978.46  746  3.08  2.26  2.30 
    03/10/00 9185  59663.95  754  3.11  2.34  2.18 
    Total 93261 671732.31 6990 28.85 23.76 24.53

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    国内の訪問者 189590 
    不明の訪問者 65286 
    海外の訪問者 24126 
    Total 279002