レポート1


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数30
    開始時間04/01/99 00:01:59
    終了時間04/30/99 23:59:31
    総リクエスト数141591
    1日の平均リクエスト数4720
    訪問数の総数9121
    1日の平均訪問数304
    訪問者の総数5816
    1日の平均訪問者数194
    最もアクティブな時間13:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /error/404.htmERRORtext/html1647 4941 3.49 9866.16 1.06
    /wsc/default.htmTama Art University WebSite Maptext/html4307 4668 3.30 10392.02 1.11
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html6957 3438 2.43 16740.93 1.79
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 3170 2.24 1231.67 0.13
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 850 0.60 284.19 0.03
    /pro/default.htm企画広報部text/html2484 618 0.44 1070.73 0.11
    /soumu/default.htm総務部text/html1422 469 0.33 510.50 0.05
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 463 0.33 2632.95 0.28
    /kyoumu/reg2/default.htm学科案内text/html13157 461 0.33 5302.90 0.57
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1093 292 0.21 375.43 0.04
    /alt/alumni/alt-hp.htm卒業生のホームページtext/html13108 276 0.19 2705.84 0.29
    /gakusei/default.htm(* 無効です ) text/html3115 274 0.19 714.78 0.08
    /kankyou/default.htmWelcome to E.D.D.text/html6135 260 0.18 1635.61 0.17
    /design/default.htmwelcome Jtext/html9243 260 0.18 2315.17 0.25
    /pro/Hnyushi.htm美術学部の入試についてtext/html14200 256 0.18 3438.49 0.37
    /pro/seido.htm美術学部の入学制度指定様式の願書と必要書類をtext/html3471 234 0.17 835.71 0.09
    /mc/default.htmメディアセンタ トップページtext/html2501 234 0.17 436.18 0.05
    /kyoumu/news.htmニュースtext/html664 230 0.16 164.93 0.02
    /kyoumu/default.htm教務のフレームtext/html742 229 0.16 207.83 0.02
    /kyoumu/feet.htm教務部の職員紹介text/html927 225 0.16 258.09 0.03
    /kyoumu/mokuji.htm目次text/html1615 223 0.16 342.19 0.04
    /sitemap_e.htmTama Art University WebSite Maptext/html3540 213 0.15 692.07 0.07
    /geigaku/Default.htm芸術学科text/html1714 206 0.15 454.39 0.05
    /geigaku-k/default.htm映像演劇学科へようこそ!text/html9318 205 0.14 1223.07 0.13
    /recruit/default.htm就職課text/html2832 197 0.14 568.72 0.06
    /soumu/access/default.htm交通案内text/html3304 195 0.14 680.55 0.07
    /pro/Knyushi.htm造形表現学部の入試についてtext/html18864 180 0.13 3058.91 0.33
    /wsc/hp.htm職員のホームページtext/html2343 170 0.12 425.46 0.05
    /yuga/default.htmyugatext/html1553 164 0.12 211.56 0.02
    /kyoumu/reg2/gdd1.htmグラフィックの教育目標text/html3243 156 0.11 539.59 0.06
    Total--1338422375716.7869316.627.41


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /atTAMABI/TK_IN_man_JavScr.htmlTK IN man JavScr1989 1989
    /atTAmabi/japanese/network_NET.htmlnetwork NET1717 1717
    /gallery/choukoku02/scl07.htm彫刻棟完成記念展1536 1536
    /atTAmabi/campus_tales01.htmlcampus tales01.html3070 1535
    /choukoku/gallery/1998/02/scl01.htm彫刻棟完成記念展1404 1404
    /nihonga/staff_gallery/yonetani/yonetani01.htm米谷清和の作品011333 1333
    /atTAMABI/marcus_NEWS.htmlmarcus NEWS1275 1275
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tes_all.html菊花2313 1156
    /soumu/enkakuh.htm八王子キャンパスの沿革1027 1027
    /gurafu/akiyama/ProfileE.htmlUntitled Document942 942
    Total-1660613914 (1988*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    多摩美術大学28693 20.26 171 1.87 208184.14 22.26
    不明10499 7.42 614 6.73 72095.37 7.71
    So-netサービス8768 6.19 429 4.70 58389.04 6.24
    InfoWeb(富士通株式会社)7671 5.42 345 3.78 57762.00 6.18
    オープンデータネットワーク6316 4.46 333 3.65 46052.86 4.92
    早稲田大学4088 2.89 39 0.43 13259.40 1.42
    オープンコンピュータネットワーク4005 2.83 206 2.26 25594.23 2.74
    C&Cインターネットサービス mesh3968 2.80 244 2.68 24764.83 2.65
    Excite, Inc 2860 2.02 820 8.99 14598.67 1.56
    ドリームトレインインターネット2206 1.56 140 1.53 13418.43 1.43
    Digital Equipment Corporation 1748 1.23 795 8.72 4787.60 0.51
    武蔵野美術大学1683 1.19 295 3.23 4471.24 0.48
    ドリームネットインターネット接続サービス1605 1.13 108 1.18 11317.08 1.21
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)1548 1.09 85 0.93 11193.39 1.20
    America Online 1530 1.08 466 5.11 10016.71 1.07
    リムネット1312 0.93 56 0.61 8270.08 0.88
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)1206 0.85 4 0.04 5684.55 0.61
    朝日ネット1176 0.83 70 0.77 6875.04 0.74
    AT&Tインターネットサービス1171 0.83 79 0.87 7450.81 0.80
    ドルフィンインターネット975 0.69 24 0.26 5380.70 0.58
    DION (第二電電株式会社)844 0.60 61 0.67 5741.53 0.61
    ベッコアメインターネット842 0.59 36 0.39 5200.05 0.56
    IIJ4U831 0.59 49 0.54 7304.99 0.78
    ハイウェイインターネット765 0.54 43 0.47 6601.75 0.71
    NDSインターネットサービス749 0.53 10 0.11 6410.28 0.69
    Lycos, Inc 699 0.49 351 3.85 3425.09 0.37
    デジタルデータ伝送サービス677 0.48 35 0.38 4862.93 0.52
    テレウェイインターネットサービス645 0.46 48 0.53 4088.34 0.44
    エアーネット(株式会社アドテックス)598 0.42 13 0.14 5282.96 0.56
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ)593 0.42 32 0.35 4479.71 0.48
    Total10027170.82600165.79662963.8170.90


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本126140 89.09 6012 65.91
    COM米国 商用9230 6.52 2651 29.06
    NETネットワーク2454 1.73 214 2.35
    Unknown不明1752 1.24 78 0.86
    EDU米国 教育機関568 0.40 46 0.50
    ITイタリア480 0.34 5 0.05
    CAカナダ140 0.10 10 0.11
    UK英国126 0.09 18 0.20
    AUオーストラリア102 0.07 10 0.11
    MXメキシコ83 0.06 3 0.03
    FRフランス68 0.05 5 0.05
    DEドイツ56 0.04 12 0.13
    NLオランダ44 0.03 3 0.03
    SEスウェーデン43 0.03 4 0.04
    US米国39 0.03 5 0.05
    FIフィンランド38 0.03 5 0.05
    SGシンガポール30 0.02 5 0.05
    LTリトアニア共和国22 0.02 1 0.01
    DKデンマーク21 0.01 2 0.02
    ORG非営利組織20 0.01 4 0.04
    Total-14145699.90909399.69





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    04/01/993737 24399.42 340 3.73 2.64 2.61
    04/02/994591 27039.57 336 3.68 3.24 2.89
    04/03/993861 25243.57 267 2.93 2.73 2.70
    04/04/992352 16599.54 245 2.69 1.66 1.78
    04/05/994797 32068.23 334 3.66 3.39 3.43
    04/06/994468 29774.63 338 3.71 3.16 3.18
    04/07/994176 26625.99 318 3.49 2.95 2.85
    04/08/995335 33718.40 351 3.85 3.77 3.61
    04/09/993631 19402.73 302 3.31 2.56 2.07
    04/10/993804 24586.25 264 2.89 2.69 2.63
    Total40752259458.33309533.9328.7827.75


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    国内の訪問者4130
    不明の訪問者3015
    海外の訪問者299
    Total7444