レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 31
    開始時間 10/01/99 00:00:03
    終了時間 10/31/99 23:59:39
    総リクエスト数 648743
    1日の平均リクエスト数 20927
    訪問数の総数 15521
    1日の平均訪問数 501
    訪問者の総数 9631
    1日の平均訪問者数 311
    最もアクティブな時間 21:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  11014  1.70  21997.98  0.33 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 3866  7383  1.14  18105.54  0.27 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  5217  0.80  2067.61  0.03 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5211  3866  0.60  16337.42  0.25 
    /search/query.asp (* 無効です )  text/Active Server Pages 1446  0.22  7085.67  0.11 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 2109  1363  0.21  2795.56  0.04 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 4699  1093  0.17  4328.39  0.07 
    /pro/if-1.htm 多摩美術大学は text/html 3557  730  0.11  2399.88  0.04 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  676  0.10  243.26  0.00 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  634  0.10  10989.74  0.17 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13103  613  0.09  7053.50  0.11 
    /wsc/topics/default.htm 多摩美術大学ショートカット text/html 2618  572  0.09  1444.82  0.02 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 8532  514  0.08  3643.48  0.05 
    /mc/cgi-bin2/filter.asp イントラネット入り口 text/html 428  0.07  251.91  0.00 
    /gurafu/Default.htm グラフィック研究室 text/html 1046  411  0.06  504.75  0.01 
    /geigaku-k/default.htm Moving Images and Perfroming Arts 〜 多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科 〜 text/html 6988  409  0.06  2605.48  0.04 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3696  395  0.06  1477.36  0.02 
    /search/default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  386  0.06  162.84  0.00 
    /design/default.htm デザイン学科 text/html 8664  343  0.05  2879.51  0.04 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  341  0.05  1481.82  0.02 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  337  0.05  8452.12  0.13 
    /geigaku/default.htm 芸術学科 text/html 2449  303  0.05  618.20  0.01 
    /atTamabi/welcome.html index text/html 14703  297  0.05  4331.27  0.07 
    /gakusei/default.htm 多摩美術大学学生課 text/html 2981  296  0.05  830.78  0.01 
    /kyoumu/research/default.htm 研究マップ text/html 5172  289  0.04  1255.58  0.02 
    /pro/geisai/Default.htm 多摩美術大学 芸術祭 text/html 3865  287  0.04  1049.80  0.02 
    /kyoumu/reg2/gdd1.htm グラフィックの教育目標 text/html 5028  281  0.04  1371.24  0.02 
    /kankyou/tabuchi/kudan.htm 田淵作品 text/html 5971  274  0.04  1698.65  0.03 
    /atTamabi/japanese/welcome.html index text/html 6747  273  0.04  1870.81  0.03 
    /alt/top.htm トップページ text/html 4487  261  0.04  930.79  0.01 
    Total - - 170743 40732 6.28 130265.74 1.96

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /gakusei/evex/1999/feb/Default.htm 2月の展覧会・イベント 1553  1553 
    /geigaku/curriculum/rirontoensyuu/nihongendaibijutsusi.htm 日本現代美術史 1469  1469 
    /design/4DG_conceptualJ.html 4DG conceptualJ 1432  1432 
    /atTAMABI/nishimura_NEWS.html nishimura NEWS 1247  1247 
    /atTAMABI/blair_NEWS.html blair NEWS 1229  1229 
    /atTAMABI/ok.html opening CAPTURES 1086  1086 
    /geigaku/curriculum/rirontoensyuu/zoukeikenkyuu1.htm http://www.tamabi.ac.jp/geigaku/curriculum/rirontoensyuu/zoukeikenkyuu1.htm 2091  1045 
    /atTAmabi/japanese/Kgeigaku_FAC.html Kgeigaku FAC 1001  1001 
    /atTAMABI/japanese/nishimura_NEWS.html nishimura NEWS 932  932 
    /geigaku/curriculum/senmonkouza/maruthimediabunkaron.htm マルチメディア文化論 1745  872 
    Total - 13785 11866 (1695*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    多摩美術大学 405154  62.45  206  1.33  4952467.78  74.62 
    不明 27887  4.30  2459  15.84  202219.63  3.05 
    So-netサービス 18886  2.91  685  4.41  124379.56  1.87 
    オープンデータネットワーク 14282  2.20  582  3.75  95634.33  1.44 
    InfoWeb(富士通株式会社) 13139  2.03  508  3.27  93379.41  1.41 
    C&Cインターネットサービス mesh 11467  1.77  396  2.55  82811.58  1.25 
    オープンコンピュータネットワーク 10157  1.57  401  2.58  70756.84  1.07 
    早稲田大学 6749  1.04  61  0.39  31453.48  0.47 
    ドリームネットインターネット接続サービス 6033  0.93  244  1.57  62918.31  0.95 
    ドリームトレインインターネット 4504  0.69  170  1.10  31759.15  0.48 
    DION (第二電電株式会社) 4247  0.65  178  1.15  28906.34  0.44 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 4026  0.62  47  0.30  16493.47  0.25 
    武蔵野美術大学 3999  0.62  493  3.18  17978.70  0.27 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 3854  0.59  132  0.85  25933.64  0.39 
    東京大学 3475  0.54  47  0.30  20447.49  0.31 
    テレウェイインターネットサービス 3274  0.50  144  0.93  25431.13  0.38 
    デジタルデータ伝送サービス 3206  0.49  97  0.62  24966.51  0.38 
    America Online  3200  0.49  1115  7.18  23457.04  0.35 
    朝日ネット 3189  0.49  120  0.77  20483.40  0.31 
    AT&Tインターネットサービス 2337  0.36  109  0.70  19471.11  0.29 
    株式会社 インフォシーク ジャパン 1894  0.29  367  2.36  7072.65  0.11 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 1696  0.26  56  0.36  11758.60  0.18 
    IIJ4U 1481  0.23  69  0.44  10282.26  0.15 
    Excite, Inc  1371  0.21  847  5.46  7034.66  0.11 
    ハイウェイインターネット 1330  0.21  59  0.38  9508.91  0.14 
    interQ (インターキュー株式会社) 1260  0.19  116  0.75  9463.38  0.14 
    ジャストネット(株式会社ジャストシステム) 1183  0.18  37  0.24  8771.13  0.13 
    オープンデータネットワーク(日本テレコム株式会社) 1030  0.16  26  0.17  8024.40  0.12 
    ドルフィンインターネット 1018  0.16  41  0.26  8399.06  0.13 
    スリーウェブネット(株式会社スリーウェブ) 959  0.15  36  0.23  5043.58  0.08 
    Total 566287 87.29 9848 63.45 6056707.54 91.26

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 624347  96.24  10652  68.63 
    COM 米国 商用 13880  2.14  4040  26.03 
    NET ネットワーク 4899  0.76  462  2.98 
    EDU 米国 教育機関 862  0.13  44  0.28 
    UK 英国 662  0.10  41  0.26 
    BE ベルギー 543  0.08  29  0.19 
    ORG 非営利組織 351  0.05  26  0.17 
    DE ドイツ 315  0.05  21  0.14 
    Unknown 不明 308  0.05  24  0.15 
    MY マレーシア 250  0.04  0.05 
    ARPA ARPANET 223  0.03  0.05 
    CA カナダ 198  0.03  20  0.13 
    AU オーストラリア 185  0.03  12  0.08 
    FI フィンランド 159  0.02  0.04 
    AR アルゼンチン 131  0.02  0.05 
    MX メキシコ 122  0.02  0.05 
    IT イタリア 115  0.02  0.04 
    NL オランダ 105  0.02  11  0.07 
    TW 台湾 100  0.02  0.04 
    DK デンマーク 96  0.01  0.04 
    Total - 647851 99.86 15435 99.45




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    10/01/99 7591  46285.82  425  2.74  1.17  0.70 
    10/02/99 6595  58835.60  325  2.09  1.02  0.89 
    10/03/99 6701  52686.48  332  2.14  1.03  0.79 
    10/04/99 7501  46297.52  426  2.74  1.16  0.70 
    10/05/99 9546  57818.01  558  3.60  1.47  0.87 
    10/06/99 356002  4494568.23  480  3.09  54.88  67.72 
    10/07/99 47986  492689.05  484  3.12  7.40  7.42 
    10/08/99 9102  55336.69  535  3.45  1.40  0.83 
    10/09/99 6112  37763.86  440  2.83  0.94  0.57 
    10/10/99 5605  38528.13  434  2.80  0.86  0.58 
    Total 462741 5380809.40 4439 28.60 71.33 81.07

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 59509 
    国内の訪問者 7679 
    海外の訪問者 637 
    Total 67825