レポート1


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 31
    開始時間 12/01/99 00:02:01
    終了時間 12/31/99 23:55:38
    総リクエスト数 245203
    1日の平均リクエスト数 7910
    訪問数の総数 15043
    1日の平均訪問数 485
    訪問者の総数 9749
    1日の平均訪問者数 314
    最もアクティブな時間 15:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  8517  3.47  16928.63  0.96 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 3861  5887  2.40  14199.24  0.80 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  4208  1.72  1653.02  0.09 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5211  3335  1.36  13813.27  0.78 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 5031  1122  0.46  5259.09  0.30 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 946  0.39  5640.21  0.32 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 1941  913  0.37  1791.59  0.10 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 6217  606  0.25  3551.81  0.20 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  556  0.23  193.23  0.01 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  529  0.22  9810.03  0.55 
    /pro/if-1.htm 入試案内 text/html 3400  528  0.22  1682.47  0.10 
    /gurafu/Default.htm グラフィック研究室 text/html 1111  449  0.18  559.80  0.03 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 13339  435  0.18  5219.14  0.30 
    /geigaku-k/default.htm Moving Images and Perfroming Arts 〜 多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科 〜 text/html 10698  435  0.18  3504.46  0.20 
    /mc/cgi-bin2/filter.asp イントラネット入り口 text/html 431  0.18  234.09  0.01 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13103  425  0.17  4644.90  0.26 
    /kyoumu/accredit/default.htm 多摩美術大学 1997-98-99 text/html 3321  402  0.16  1624.86  0.09 
    /tosho/default.htm 附属図書館トップページ text/html 5456  360  0.15  1757.84  0.10 
    /design/default.htm welcome J text/html 7731  325  0.13  2411.10  0.14 
    /tosho/takiguchi/tw-cm.htm 多摩美術大学附属図書館「瀧口修造文庫」 text/html 4153  316  0.13  1127.40  0.06 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  311  0.13  8160.53  0.46 
    /wsc/topics/default.htm トピックス text/html 2238  307  0.13  853.97  0.05 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3696  289  0.12  1022.97  0.06 
    /geigaku/Default.htm 芸術学科 text/html 2423  281  0.11  672.61  0.04 
    /kyoumu/mokuji.htm 目次 text/html 2204  281  0.11  499.24  0.03 
    /kyoumu/default.htm 教務のホームページ text/html 550  277  0.11  168.61  0.01 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  276  0.11  1224.14  0.07 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  274  0.11  1022.89  0.06 
    /kyoumu/news.htm はじめ text/html 326  259  0.11  118.32  0.01 
    /kougei/default.htm 工芸研究室 text/html 2645  257  0.10  589.08  0.03 
    Total - - 157748 33537 13.68 109938.52 6.22

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /mc/guide/step/HTML/Default.htm 基礎知識解説(HTML) 1622  1622 
    /kyoumu/accredit/kikaku.htm 未選択 1455  1455 
    /atTAmabi/japanese/welcome_NEWS.html 未選択 1072  1072 
    /atTAMABI/japanese/access_HACHIOJI_INF.html access HACHIOJI INF 1885  942 
    /design/P4expression.html 未選択 2567  855 
    /alt/project/altexhibition.htm 企画展示その他・報告 5055  842 
    /design/1999/2DG/arakawa-G/tomodachi/enquete.html 参加したいひと 795  795 
    /pro/publication/news/no.16/Default.htm 未選択 1381  690 
    /choukoku/gallery/1998/02/scl02.htm 未選択 1997  665 
    /alt/organization/organization.htm 校友会組織図 3934  655 
    Total - 21763 9593 (1370*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    不明 109784  44.77  7819  51.98  833271.18  47.13 
    多摩美術大学 17394  7.09  97  0.64  84010.74  4.75 
    So-netサービス 10179  4.15  504  3.35  74241.87  4.20 
    オープンデータネットワーク 7795  3.18  319  2.12  60828.54  3.44 
    InfoWeb(富士通株式会社) 7244  2.95  287  1.91  58848.85  3.33 
    C&Cインターネットサービス mesh 5094  2.08  209  1.39  39098.07  2.21 
    早稲田大学 4857  1.98  74  0.49  26611.98  1.51 
    オープンコンピュータネットワーク 4750  1.94  326  2.17  37187.88  2.10 
    DION (第二電電株式会社) 3442  1.40  140  0.93  29868.63  1.69 
    テレウェイインターネットサービス 2108  0.86  91  0.60  13242.55  0.75 
    朝日ネット 1988  0.81  78  0.52  14478.55  0.82 
    武蔵野美術大学 1926  0.79  285  1.89  8769.54  0.50 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 1787  0.73  43  0.29  13171.70  0.75 
    ドリームトレインインターネット 1730  0.71  132  0.88  10219.87  0.58 
    ドリームネットインターネット接続サービス 1696  0.69  85  0.57  14196.82  0.80 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 1690  0.69  21  0.14  6578.94  0.37 
    AT&T EasyLink Services  1509  0.62  11  0.07  17330.00  0.98 
    ハイウェイインターネット 1468  0.60  56  0.37  10723.83  0.61 
    Ingrid Consortium  1454  0.59  166  1.10  8767.72  0.50 
    IIJ4U 1344  0.55  58  0.39  8971.63  0.51 
    デジタルデータ伝送サービス 1274  0.52  56  0.37  8063.64  0.46 
    株式会社 インフォシーク ジャパン 1242  0.51  207  1.38  1669.09  0.09 
    国際情報科学芸術アカデミー 1186  0.48  0.05  9888.27  0.56 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 1085  0.44  95  0.63  7887.61  0.45 
    AT&Tインターネットサービス 1060  0.43  62  0.41  8532.07  0.48 
    慶應義塾大学 1041  0.42  34  0.23  8807.47  0.50 
    America Online  868  0.35  390  2.59  7611.71  0.43 
    246-netインターネットサービス 806  0.33  20  0.13  6375.08  0.36 
    リムネット 665  0.27  35  0.23  3951.49  0.22 
    ザクソン インターネット (ザクソン株式会社) 647  0.26  16  0.11  3298.43  0.19 
    Total 199113 81.20 11723 77.93 1436503.74 81.25

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 134162  54.71  6565  43.64 
    Unknown 不明 93313  38.06  6108  40.60 
    COM 米国 商用 8479  3.46  1699  11.29 
    NET ネットワーク 5009  2.04  298  1.98 
    ORG 非営利組織 1506  0.61  169  1.12 
    IT イタリア 537  0.22  11  0.07 
    EDU 米国 教育機関 451  0.18  44  0.29 
    DE ドイツ 244  0.10  15  0.10 
    NL オランダ 219  0.09  14  0.09 
    UK 英国 196  0.08  18  0.12 
    SG シンガポール 101  0.04  0.04 
    BE ベルギー 87  0.04  0.03 
    ES スペイン 81  0.03  0.03 
    FR フランス 75  0.03  0.05 
    ARPA ARPANET 75  0.03  0.02 
    BY ベラルス 69  0.03  0.01 
    CA カナダ 64  0.03  0.06 
    KR 韓国(南) 60  0.02  0.03 
    FI フィンランド 49  0.02  0.01 
    DK デンマーク 41  0.02  0.02 
    Total - 244818 99.84 14987 99.63




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    12/01/99 8205  57465.97  518  3.44  3.35  3.25 
    12/02/99 9381  68248.12  459  3.05  3.83  3.86 
    12/03/99 8619  61133.90  459  3.05  3.52  3.46 
    12/04/99 8736  58016.67  389  2.59  3.56  3.28 
    12/05/99 6001  46747.82  370  2.46  2.45  2.64 
    12/06/99 10537  79474.95  564  3.75  4.30  4.50 
    12/07/99 8321  57998.57  477  3.17  3.39  3.28 
    12/08/99 9563  64618.12  646  4.29  3.90  3.66 
    12/09/99 9739  74462.44  580  3.86  3.97  4.21 
    12/10/99 8083  51755.54  495  3.29  3.30  2.93 
    Total 87185 619922.11 4957 32.95 35.56 35.06

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 35564 
    海外の訪問者
    国内の訪問者
    Total 35564
    用語集