交換留学制度
交換留学制度とは、本学と交換留学協定を結んでいる海外の大学との間で、留学生を相互に派遣・受入する制度です。留学中は、所属大学に授業料を払うことで、協定校での授業料は免除されます。
単位の認定については、派遣留学生が派遣先大学において履修した科目は、本学が適当と認めた科目の単位として認められます。単位認定対象科目は原則として、所属学科の進級必要要件科目に限られます。成績評価は、所属学科が成績証明書・レポート・制作物等を基に行います。従って、派遣交換留学生は通常、留年することなしに留学することが可能となります。
受入留学生については、本学で発行する成績証明書をもとに在籍大学が単位の認定を行っています。
参加学生が専攻分野についての専門的知識の獲得や研究指導を受けることにより、帰国後あるいは卒業後の進路として、一人でも多く海外に目を向けることを期待しています。
交換留学生 派遣状況
年度 | アアルト大学 | ベルリン芸術大学 | 弘益大学校 | 国立台湾芸術大学 | 国立台北芸術大学 | ロイヤル・カレッジ・オブ・アート | ヘリット・リートフェルト・アカデミー | グラスゴー美術学校 | オスロ国立芸術大学 | シンシナティ大学 | チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ | ソウル大学 | ヨーテボリ大学 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | 国立高等装飾美術学校 | シラパコーン大学 | 中央美術学院 | その他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | D | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | F | D | F | F | D | F | D | |
2006 | 1(3) | 0(5) | 1(1) | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 0(2) | 2(8) | 0(0) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 0(4) | 2(3) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 1(4) | 1(5) | 4(5) | 1(2) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||
2010 | 1(1) | 1(1) | 2(4) | 0(0) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||
2011 | 0(0) | 2(6) | 2(3) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||
2012 | 1(1) | 1(4) | 2(3) | 2(5) | 1(2) | 1(3) | 1(1) | 1(1)*a | ||||||||||||||||||||
2013 | 0(1) | 2(5) | 2(6) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(2) | 1(4) | 1(1)*a | ||||||||||||||||||
2014 | 1(3) | 1(2) | 2(5) | 1(6) | 2(2) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(5) | |||||||||||||||||
2015 | 0(0) | 2(3) | 2(8) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||
2016 | 1(1) | 1(2) | 2(5) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(4) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||
2017 | 1(7) | 1(8) | 2(6) | 2(2) | 2(4) | 0(1) | 1(1) | 1(3) | 0(1) | 1(9) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 1(4) | ||||||||||||||
2018 | 2(4) | 0(2) | 2(6) | 1(2) | 2(2) | 0(1) | 1(1) | 0(1) | 1(2) | 0(2) | 0(1) | 1(2) | 2(5) | 2(2) | 1(1) | 0(1) | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 1(3) | 0(2) | 1(1) | ||||||
合計 | 9(31) | 16(54) | 14(39) | 20(33) | 13(17) | 6(11) | 5(5) | 3(6) | 4(6) | 0(3) | 7(20) | 5(13) | 4(7) | 4(4) | 3(6) | 0(1) | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 1(3) | 0(2) | 2(2) |
*a マルメ大学
- ※数字は派遣学生数、( )内は応募者数
- ※Fはファイン系、Dはデザイン系の学生
- ※協定校以外への個人的留学は含まず
交換留学生 受入状況
年度 | アアルト大学 | ベルリン芸術大学 | 弘益大学校 | 国立台湾芸術大学 | 国立台北芸術大学 | ロイヤル・カレッジ・オブ・アート | ヘリット・リートフェルト・アカデミー | ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン | グラスゴー美術学校 | オスロ国立芸術大学 | ヨーテボリ大学 | シンシナティ大学 | チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ | 国立高等装飾美術学校 | 中央美術学院 | ソウル大学 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | シラパコーン大学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | PD・TD | GD(2) | TD | ||||||||||||||||
2007 | TD・ED | 油・GD | |||||||||||||||||
2008 | 日・油 | ||||||||||||||||||
2009 | 工・ID | ID | 工・GD | ||||||||||||||||
2010 | GD・ID | PD(2)・ID | PD・芸 | ||||||||||||||||
2011 | 日・ED | 日 | |||||||||||||||||
2012 | PD・ID(2) | PD | TD | マルメ大学(ID) | |||||||||||||||
2013 | TD(2)・工 | PD・ID | ID | 彫 | TD | ||||||||||||||
2014 | ID | GD | 油・GD | 彫 | 版 | TD | TD | TD | 油 | マルメ大学(ID) | |||||||||
2015 | 油・PD・ID | GD | ED | TD | TD | TD | ED | PD | 版 | ||||||||||
2016 | GD(3)・ID | PD・ID(2)・ED | GD・ID | 彫・工 | 彫 | TD | TD | GD | PD(2) | TD | GD | ID(2) | |||||||
2017 | 工・ID | PD・彫・ ED |
彫・TD | 版 | TD・ID | TD | GD | PD(2) | TD | GD(2) | GD | ||||||||
2018 | PD・GD | PD・ID(3) | GD | ID | ID | 版 | TD | TD(2) | TD・ED | TD・ED | PD(2) | TD | GD | 彫・GD | GD(2) | 版 | |||
合計 | 22 | 24 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
- ※受入れ学科名(2名以上いる場合はカッコ内に表記)
日=日本画、油=油画、版=版画、彫=彫刻、工=工芸、GD=グラフィックデザイン、PD=プロダクトデザイン、TD=テキスタイルデザイン、ED=環境デザイン、ID=情報デザイン、芸=芸術学 - ※協定校以外からの個人的留学は含まず
関連ページ