学生数

2009年度 (2009年5月1日現在) | 2008年度2007年度2006年度

大学院美術研究科

博士後期課程
専攻 定員 現員
美術専攻 21 12 12 24
博士前期課程(修士課程)
専攻 定員 現員
絵画専攻 120 32 88 120
彫刻専攻 24 7 8 15
工芸専攻 20 9 12 21
デザイン専攻 90 48 40 88
芸術学専攻 14 5 10 15
博士前期課程 小計 268 101 158 259

美術学部

学科・専攻 定員 現員
絵画学科日本画専攻 120 41 121 162
絵画学科油画専攻 520 135 403 538
絵画学科版画専攻 120 17 126 143
彫刻学科 120 54 84 138
工芸学科 240 57 205 262
グラフィックデザイン学科 720 207 558 765
生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 210 161 83 244
生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻 160 17 169 186
環境デザイン学科 320 114 245 359
情報デザイン学科 480 194 370 564
芸術学科 220 92 145 237

造形表現学部(夜間)

学科 定員 現員
造形学科 160 41 137 178
デザイン学科 400 162 254 416
映像演劇学科 240 102 175 277

合計

学科 定員 現員
大学院美術研究科 289 113 170 283
美術学部 3,230 1089 2,509 3,598
造形表現学部 800 305 566 871
総合計 4,319 1,507 3,245 4,752