開館日カレンダー/Library Calendar
開館日の開館時間は平日9〜20時30分、短縮開館日と土曜日は9〜17時です。
変更のある場合はその都度このホームページにてお知らせします。
[Opening hours]
- Mon. through Fri.: 9:00-20:30 ("*" = -17:00), Sat.: 9:00-17:00
- "-" = closed
- See also: How to visit Hachioji Library
| 2009.04 | 2009.08 | 2009.12 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2* | 3* | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| - | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | 24* | 25* | 26 | ||
| - | 27 | 28 | - | 30 | - | 24* | 25* | 26* | 27* | 28* | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 31* | |||||||||||||||||||||
| 2009.05 | 2009.09 | 2010.01 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1* | 2* | 3* | 4* | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | - | ||
| - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | 24 | 25 | 26 | - | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23 | ||
| - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | 28 | 29 | 30 | - | 25* | 26* | 27* | 28* | 29* | 30 | |||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 2009.06 | 2009.10 | 2010.02 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 26* | 27 | ||
| - | 29 | 30 | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31 | - | ||||||||||||
| 2009.07 | 2009.11 | 2010.03 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2* | - | 4* | 5* | 6 | 7 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6 | ||||||
| - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13 | ||
| - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | 15* | 16* | 17* | 18* | 19* | 20 | ||
| - | - | 21 | 22 | 23 | 24* | 25 | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | 23* | 24* | 25* | 26* | 27 | ||
| - | 27* | 28* | 29* | 30* | 31* | - | 30 | - | 29* | 30* | - | |||||||||||
▲このページの先頭へ :::
▲▲Homeへ




