| NEWS |
| 概要 |
| フロア案内 |
| 新着資料 |
| 開館日 |
| 見かた |
| ハイフン「-」および丸括弧「( )」の部分は閉館です。丸括弧の日の利用については事前にお問い合わせください。 アステリスク「*」は集中実習期間です。開館時間にご注意ください。 |
開館日カレンダー
開館日の開館時間は平日10〜21時30分、土曜日は13〜20時です。(*印の集中実習期間は16時開館)
変更のある場合はその都度このホームページにてお知らせします。
| 2009.04 | 2009.08 | 2009.12 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (2) | (3) | (4) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| - | (6) | (7) | (8) | (9) | 10 | 11 | - | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| - | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | - | - | 21 | 22 | - | (24) | (25) | (26) | ||
| - | 27 | 28 | - | 30 | - | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | 31* | |||||||||||||||||||||
| 2009.05 | 2009.09 | 2010.01 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - | - | - | 24 | 25 | 26 | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | 28 | 29 | 30 | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 2009.06 | 2009.10 | 2010.02 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | ||||||||
| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | (8) | (9) | (10) | - | (12) | (13) | ||
| - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ||
| - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | ||
| - | 29 | 30 | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (31) | - | ||||||||||||
| 2009.07 | 2009.11 | 2010.03 | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | - | (2) | - | (4) | 5 | 6 | 7 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | - | ||||||
| - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - | (17) | (18) | (19) | (20) | ||
| - | - | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | ||
| - | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | - | 30 | - | (29) | (30) | - | |||||||||||
▲このページの先頭へ :::
▲▲Homeへ




