大学院・美術学部特別入試結果資料
- TOP >
- 入試・入学案内 >
- 入試データ・過去問題 >
- 入試データ(結果資料) >
- 大学院・美術学部特別入試データ
2018年度 大学院美術研究科博士前期課程(修士課程)
入学試験 B日程 志願状況
2018年1月25日
専攻・研究領域 | 志願者数 | ||
---|---|---|---|
絵画専攻 | 日本画 | 31 | |
油画 | 27 | ||
版画 | 16 | ||
彫刻専攻 | 12 | ||
工芸専攻 | 陶 | 7 | |
ガラス | 3 | ||
金属 | 0 | ||
デザイン専攻 | グラフィックデザイン | 107 | |
テキスタイルデザイン | 8 | ||
統合デザイン | 38 | ||
芸術学専攻 | 4 | ||
演劇舞踊専攻 | 演劇舞踊 | 1 | |
劇場美術デザイン | 8 | ||
合計 | 262 |
2018年度 美術学部研究生 志願状況
2018年1月25日
学科・専攻 | 志願者 | ||
---|---|---|---|
絵画学科日本画専攻 | 20 | ||
絵画学科油画専攻 | 3 | ||
絵画学科版画専攻 | 4 | ||
彫刻学科 | 2 | ||
工芸学科 | 陶 | 6 | |
ガラス | 0 | ||
金属 | 0 | ||
グラフィックデザイン学科 | 74 | ||
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 |
15 | ||
生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻 |
4 | ||
環境デザイン学科 | 37 | ||
情報デザイン学科 |
メディア芸術 | 4 | |
情報デザイン | 14 | ||
芸術学科 | 6 | ||
統合デザイン学科 | 21 | ||
演劇舞踊デザイン学科 |
演劇舞踊 | 1 | |
劇場美術 | 2 | ||
合計 | 213 |
2018年度 大学院美術研究科博士後期課程入学試験 志願状況
2018年1月25日
専攻 | 志願者数 | |
---|---|---|
美術専攻 | 9 |
2018年度 美術学部特別入学試験 志願状況
2017年12月14日
学科・専攻 | 外国人留学生 | 帰国生 | 3年次編入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 志願者 | 志願者 | |||||
絵画学科日本画専攻 | 26 | 4 | |||||
絵画学科油画専攻 | 39 | 4 | 1 | ||||
絵画学科版画専攻 | 14 | ||||||
彫刻学科 | 12 | ||||||
工芸学科 | 20 | 3 | |||||
(陶) | (2) | ||||||
(ガラス) | |||||||
(金属) | (1) | ||||||
グラフィックデザイン学科 | 101 | 2 | 14 | ||||
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 |
46 | 1 | 10 | ||||
生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻 |
25 | 1 | 2 | ||||
環境デザイン学科 | 79 | 4 | 3 | ||||
情報デザイン学科 | 57 | 9 | |||||
(メディア芸術コース) | (42) | (3) | |||||
(情報デザインコース) | (15) | (6) | |||||
芸術学科 | 13 | 2 | 4 | ||||
統合デザイン学科 | 46 | 2 | 7 | ||||
演劇舞踊デザイン学科 | 19 | 2 | |||||
(演劇舞踊コース) | (3) | (2) | |||||
(劇場美術デザインコース) | (16) | ||||||
合計 | 497 | 16 | 59 |
- ※( )内の数値は各コースの内数。
2018年度 大学院美術研究科博士前期課程(修士課程)
入学試験 A日程 志願状況
2017年10月10日
専攻・研究領域 | 志願者 | ||
---|---|---|---|
デザイン専攻 | グラフィックデザイン | 81 | |
プロダクトデザイン | 29 | ||
テキスタイルデザイン | 6 | ||
環境デザイン | 69 | ||
情報デザイン | 47 | ||
統合デザイン | 16 | ||
芸術学専攻 | 11 | ||
合計 | 259 |