2020年度 美術学部一般入試結果

2020年度多摩美術大学美術学部一般入学試験(一般方式/センターⅠ方式/センターⅡ方式)の結果は次のとおりです。

2020年3月4日

一般方式

学科 専攻・コース 募集人員 志願者数 合格者
絵画学科 日本画専攻 25 138 26
油画専攻 70 383 97
版画専攻 15 56 15
彫刻学科 12 51 20
工芸学科 30 110 60
グラフィックデザイン学科 98 858 151
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 25 136 30
テキスタイルデザイン専攻 22 77 30
環境デザイン学科 35 149 80
情報デザイン学科 58 425 121
  (メディア芸術コース) (30) (117) 50
(情報デザインコース) (28) (308) 71
芸術学科 13 109 30
統合デザイン学科 65 496 120
演劇舞踊デザイン学科 27 87 40
  (演劇舞踊コース) 18) (50) 30
(劇場美術デザインコース) 9) (37) 10
一般方式合計 495 3,075 820

センターⅠ方式

学科 専攻・コース 募集人員 志願者数 合格者
絵画学科 日本画専攻 5 108 5
油画専攻 50 370 79
版画専攻 5 47 10
彫刻学科 12 56 20
工芸学科 10 103 35
グラフィックデザイン学科 68 757 70
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 15 119 20
テキスタイルデザイン専攻 12 61 15
環境デザイン学科 15 125 20
情報デザイン学科 27 372 78
  (メディア芸術コース) (11) (93) 35
(情報デザインコース) (16) (279) 43
芸術学科 8 85 15
統合デザイン学科 25 422 71
演劇舞踊デザイン学科 16 62 27
  (演劇舞踊コース) 12) (30) 20
(劇場美術デザインコース) 4) (32) 7
センターⅠ方式合計 268 2,687 465

センターⅡ方式

学科 専攻・コース 募集人員 志願者数 合格者
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 4 75 5
環境デザイン学科 15 54 20
情報デザイン学科 (情報デザインコース) 12 79 20
芸術学科 14 196 65
統合デザイン学科 18 73 20
演劇舞踊デザイン学科 (劇場美術デザインコース) 4 14 5
センターⅡ方式合計 67 491 135
  • ※情報デザイン学科と演劇舞踊デザイン学科のコースの数値は各学科合計の内数です。