レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール
  • 用語集

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数31
    開始時間01/01/99 00:03:53
    終了時間01/31/99 23:59:13
    総リクエスト数145432
    1日の平均リクエスト数4691
    訪問数の総数7574
    1日の平均訪問数244
    訪問者の総数5823
    1日の平均訪問者数188
    最もアクティブな時間15:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /sitemap_e.htmTama Art University WebSite Maptext/html3540 4253 2.92 8534.44 1.00
    /error/404.htmERRORtext/html1647 3312 2.28 6549.90 0.77
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 2700 1.86 16315.69 1.92
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 2666 1.83 944.07 0.11
    /pro/Default.htm企画広報部text/html2748 732 0.50 2199.91 0.26
    /design/EXHIBITION/1999/Default.htmB O R D E Rtext/html1652 609 0.42 834.98 0.10
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 600 0.41 3615.98 0.43
    /pro/Hnyushi.htm美術学部の入試についてtext/html14200 427 0.29 5593.42 0.66
    /pro/Kannai.htm新設造形表現学部案内text/html7157 374 0.26 2373.70 0.28
    /design/EXHIBITION/1999/index.htmindextext/html1638 368 0.25 523.30 0.06
    /design/exhibition/1999/index_works.htmWORKStext/html3598 353 0.24 1116.14 0.13
    /kyoumu/reg2/default.htm学科案内text/html13157 348 0.24 3925.06 0.46
    /design/exhibition/1999/works/works_top.htmWORKStext/html3606 339 0.23 997.54 0.12
    /design/exhibition/1999/works.htmB O R D E Rtext/html360 324 0.22 163.95 0.02
    /annai/rogo-ta.gifERRORtext/html1647 306 0.21 409.36 0.05
    /pro/Knyushi.htm造形表現学部の入試についてtext/html18864 302 0.21 5255.57 0.62
    /pro/sotsusei/Default.htm平成10年度 多摩美卒制展日程text/html26522 270 0.19 6415.17 0.76
    /design/exhibition/1999/bbs.htmB O R D E Rtext/html390 254 0.17 123.26 0.01
    /gakusei/evex/1999/jan/default.htm1月の展覧会・イベントtext/html11944 248 0.17 1715.96 0.20
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1093 238 0.16 304.50 0.04
    /annai/icon1.gifERRORtext/html1647 236 0.16 90.12 0.01
    /pro/seido.htm入学制度text/html3439 228 0.16 805.46 0.09
    /design/default.htmwelcome Jtext/html9161 228 0.16 1708.26 0.20
    /kyoumu/reg-fad2.htmERRORtext/html1647 225 0.15 1299.72 0.15
    /pro/hanpu.htm平成12年度大学案内などの領布text/html6485 222 0.15 1416.86 0.17
    /annai/default.htmERRORtext/html1647 211 0.15 88.57 0.01
    /mc/ex_em/Default.htmdefaulttext/html7002 201 0.14 1270.36 0.15
    /geigaku-k/default.htm映像演劇学科へようこそ!text/html9318 193 0.13 389.44 0.05
    /design/exhibition/1999/Concept/concept_top.htmB O R D E Rtext/html1665 188 0.13 336.31 0.04
    /recruit/WWW_IN_images/office.GIFERRORtext/html1647 187 0.13 60.04 0.01
    Total--1577642114214.5475377.048.87


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /atTAmabi/japanese/welcome_NET.htmlwelcome NET1198 1198
    /atTAmabi/japanese/welcome_INF.htmlwelcome INF1066 1066
    /2de/english/DG_welcome.htmlERROR971 971
    /recruit/2G_zaiseki.htmERROR921 921
    /atTAMABI/japanese/koike_NEWS.htmlkoike NEWS903 903
    /annai/reg/reg2/ipd3.htmERROR857 857
    /museum/mus02.htm附属美術館の企画記録1593 796
    /2de/vc_welcome_J.htmlERROR1504 752
    /atTAmabi/welcome_WEB.htmlwelcome WEB1807 602
    /atTAMABI/ao/cam_K/K_kaiga_03.htmlK_kaiga_031788 596
    Total-126088662 (1237*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    多摩美術大学12978 8.92 251 3.31 47419.20 5.58
    So-netサービス10376 7.13 453 5.98 65421.93 7.70
    不明10134 6.97 532 7.02 61440.79 7.23
    InfoWeb(富士通株式会社)6313 4.34 342 4.52 43229.39 5.09
    C&Cインターネットサービス mesh5515 3.79 268 3.54 38490.79 4.53
    ネットラピュタ(株式会社スペースプライ)5081 3.49 56 0.74 19434.41 2.29
    オープンデータネットワーク4416 3.04 258 3.41 26660.03 3.14
    オープンコンピュータネットワーク3545 2.44 186 2.46 19423.24 2.29
    ハイウェイインターネット3310 2.28 100 1.32 22352.67 2.63
    早稲田大学2808 1.93 146 1.93 12513.15 1.47
    ドリームトレインインターネット2116 1.45 125 1.65 13625.88 1.60
    朝日ネット2011 1.38 94 1.24 13064.56 1.54
    AT&Tインターネットサービス1838 1.26 83 1.10 11530.68 1.36
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)1724 1.19 3 0.04 6929.63 0.82
    ドリームネットインターネット接続サービス1710 1.18 120 1.58 8723.25 1.03
    America Online 1534 1.05 392 5.18 11347.83 1.34
    Interwave(株式会社インターウェーブジャパン)1394 0.96 17 0.22 10003.85 1.18
    Lycos, Inc 1391 0.96 132 1.74 4160.17 0.49
    リンククラブ1386 0.95 48 0.63 8634.58 1.02
    テレウェイインターネットサービス1205 0.83 56 0.74 6488.35 0.76
    リムネット1158 0.80 55 0.73 5588.71 0.66
    ドルフィンインターネット1069 0.74 39 0.51 6438.67 0.76
    ソニー株式会社1057 0.73 90 1.19 5992.82 0.71
    ジャストネット(株式会社ジャストシステム)1056 0.73 31 0.41 4658.60 0.55
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)999 0.69 71 0.94 5571.11 0.66
    MTCI(株式会社エムティーシーアイ)996 0.68 42 0.55 6442.73 0.76
    スリーウェブネット(株式会社スリーウェブ)944 0.65 40 0.53 4081.73 0.48
    DION (第二電電株式会社)930 0.64 50 0.66 7323.65 0.86
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ)917 0.63 36 0.48 8481.71 1.00
    ベッコアメインターネット879 0.60 49 0.65 6151.02 0.72
    Total9079062.43416554.99511625.1060.24


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本132965 91.43 6254 82.57
    COM米国 商用6162 4.24 969 12.79
    NETネットワーク2859 1.97 163 2.15
    Unknown不明1168 0.80 49 0.65
    EDU米国 教育機関370 0.25 22 0.29
    CAカナダ235 0.16 12 0.16
    TW台湾190 0.13 9 0.12
    DEドイツ171 0.12 14 0.18
    SEスウェーデン158 0.11 8 0.11
    UK英国131 0.09 11 0.15
    KR韓国(南)105 0.07 4 0.05
    NLオランダ101 0.07 6 0.08
    FIフィンランド86 0.06 3 0.04
    CHスイス84 0.06 3 0.04
    CN中国78 0.05 3 0.04
    SGシンガポール74 0.05 5 0.07
    BEベルギー66 0.05 5 0.07
    FRフランス62 0.04 5 0.07
    ORG非営利組織55 0.04 3 0.04
    SIスロベニア46 0.03 1 0.01
    Total-14516699.82754999.67





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    01/01/991476 12497.28 115 1.52 1.01 1.47
    01/02/991074 5590.78 119 1.57 0.74 0.66
    01/03/991343 9683.35 103 1.36 0.92 1.14
    01/04/993242 21555.36 181 2.39 2.23 2.54
    01/05/993553 18515.39 230 3.04 2.44 2.18
    01/06/995376 31685.28 214 2.83 3.70 3.73
    01/07/994098 24904.82 251 3.31 2.82 2.93
    01/08/994786 27725.67 251 3.31 3.29 3.26
    01/09/993910 20143.94 207 2.73 2.69 2.37
    01/10/992721 17468.15 236 3.12 1.87 2.06
    Total31579189770.03190725.1821.7122.34


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者48161
    国内の訪問者3316
    海外の訪問者528
    Total52005

    用語集

    帯域幅: WWWサイトのコンテンツを送信する際に使用されたバイト数です。NetIntellectは帯域幅のカウントに、TCP/IPのオーバヘッドや実際のブラウザのリクエストを含みません。これらはログに記録されない為です。
    キャッシュ: WWWサイトの内容がプロバイダや組織(例:会社)によってアップロードされる手順です。これはサーバからユーザへデータを早く効率よく与えます。しかし、コンテンツプロバイダ(サイト)は、キャッシュされたデータを知らないうちに受信してしまうユーザからのヒットを受信しないでしょう。
    ディレクトリ: WWWページは各種のファイルから成り立っています。これらのファイルは、しばしば木の枝のようなディレクトリの形で格納されています。一般的にディレクトリは、具体的な名前のディレクトリで、同様のトピックの形を保っています。例えば,すべてのニュースレポートが /Web_site/news/ のようなディレクトリに格納される場合などです。
    ホームページ: ユーザーが最初のログインで参照する HTML(Hyper Text Markup Language)ページです。
    組織: 商用、アカデミック、非営利、政府,または軍事の組織からインターネットに接続しているユーザは、インターネットドメインによって識別できます。NetIntellectの組織データベースを使用して、NetIntellectは同一の組織に登録されている全てのドメインを、1つの組織に分類します。
    HTMLページのリクエスト: ユーザがサイトから Webブラウザでページを "get" して、そのページをユーザに送信する行為です。HTMLページはテキスト,グラフィックス,JAVAアプレット,および他の要素を含むかもしれません。ページは多くの方法でフォーマットでき、インターネット上の他のサイトのページへのリンクやサイト内へのリンクを含んでいます。ページのリクエストはヒット数の大きさではありません。ページのリクエストはイメージのヒット数を含みません。ページのリクエストは直接リクエストされていないフレームのページのコンポーネントを含みません。ローカルの使用は、この場所に報告されるページリクエストのカウントに含まれません。
    タイムゾーン: WWWサーバは、全てのリクエストをサーバが設置されている場所のローカルタイムで記録します。サーバはユーザのローカルタイムでは記録しません。
    ユーザ: 少なくとも1度はサイトにアクセスした訪問者です。
    訪問 (ユーザセッション): 一連の連続したユーザからインターネットサイトへの要求です。ログファイルが リファラデータを含んでいれば、外部のリンクからインターネットサイトに参照された時点から新規の訪問が始まります。リファラデータを含んでいるかいないかに関わらず、ユーザが30分リクエストしなかった場合(訪問を30分と定義していた時)は、以前の訪問は終了したと考えます。