レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数28
    開始時間02/01/99 00:08:06
    終了時間02/28/99 23:58:58
    総リクエスト数147038
    1日の平均リクエスト数5251
    訪問数の総数7699
    1日の平均訪問数275
    訪問者の総数5761
    1日の平均訪問者数206
    最もアクティブな時間16:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /sitemap_e.htmTama Art University WebSite Maptext/html3540 4097 2.79 7158.69 0.83
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 3198 2.17 1129.51 0.13
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 2993 2.04 19374.80 2.25
    /error/404.htmERRORtext/html1647 2911 1.98 5816.98 0.67
    /wsc/default.htmTama Art University WebSite Maptext/html4307 1076 0.73 831.28 0.10
    /pro/Default.htm企画広報部text/html2748 833 0.57 2444.63 0.28
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 685 0.47 4829.25 0.56
    /pro/Hnyushi.htm美術学部の入試についてtext/html14200 504 0.34 6519.29 0.76
    /wsc/sitemap_e.htmERRORtext/html1647 463 0.31 1170.30 0.14
    /kyoumu/reg2/default.htm学科案内text/html13157 340 0.23 4237.90 0.49
    /pro/sotsusei/Default.htm平成10年度 多摩美卒制展日程text/html26522 324 0.22 8031.41 0.93
    /design/EXHIBITION/1999/Default.htmB O R D E Rtext/html1652 300 0.20 470.63 0.05
    /kankyou/default.htmWelcome to E.D.D.text/html6135 291 0.20 1921.56 0.22
    /pro/Kannai.htm新設造形表現学部案内text/html7157 277 0.19 1857.81 0.22
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1093 274 0.19 353.74 0.04
    /pro/Knyushi.htm造形表現学部の入試についてtext/html18864 263 0.18 4662.82 0.54
    /geigaku/3w/top.htm「波」text/html310 259 0.18 133.12 0.02
    /gakusei/bulletin/Default.htm皆さんの掲示板text/html5615 246 0.17 1250.43 0.15
    /pro/seido.htm入学制度text/html3439 236 0.16 814.23 0.09
    /pro/publication/news/no.16/Default.htm広報誌たまび第16号 目次text/html2879 233 0.16 780.59 0.09
    /wsc/_sitemap_j.htmERRORtext/html1647 229 0.16 1034.28 0.12
    /annai/rogo-ta.gifERRORtext/html1647 225 0.15 298.64 0.03
    /annai/default.htmERRORtext/html1647 223 0.15 84.86 0.01
    /alt/WWW_IN_images/logo_s.GIFERRORtext/html1647 207 0.14 67.84 0.01
    /gakusei/evex/1999/feb/default.htm2月の展覧会・イベントtext/html12669 204 0.14 2546.84 0.30
    /design/default.htmwelcome Jtext/html9161 202 0.14 1632.69 0.19
    /mc/Default.htmメディアセンタ トップページtext/html2404 197 0.13 505.97 0.06
    /geigaku-k/default.htm映像演劇学科へようこそ!text/html9318 196 0.13 549.66 0.06
    /design/exhibition/1999/index.htmindextext/html1638 195 0.13 283.45 0.03
    /recruit/WWW_IN_images/office.GIFERRORtext/html1647 190 0.13 59.45 0.01
    Total--1586802187114.8780852.679.38


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /annai/jpd/default.htmERROR1149 1149
    /geigaku/sotsugyoukenkyuu/ronbun_ebizuka_4p.htm文化演出研究D卒業論文945 945
    /atTAmabi/japanese/vivant_INF.htmlvivant INF931 931
    /choukoku/gallery/1998/01/choukoku03.htm彫刻学科諸材料3・4年展示740 740
    /design/3VC_layout_system_J.html3VC layout system J728 728
    /product/1998/2P/PPP/takei.htm竹井 豊710 710
    /annai/opd/default.htmERROR694 694
    /annai/opd/student.htmERROR580 580
    /atTamabi/ao/cam_K.htmlK_welcome575 575
    /kyoumu/reg2/idd21.htm情報の講義概要2297 574
    Total-93497626 (1089*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    多摩美術大学24630 16.75 214 2.78 119952.33 13.92
    不明11748 7.99 598 7.77 61118.36 7.09
    So-netサービス9809 6.67 456 5.92 62872.55 7.29
    C&Cインターネットサービス mesh6844 4.65 303 3.94 43692.82 5.07
    InfoWeb(富士通株式会社)5340 3.63 338 4.39 35159.37 4.08
    オープンデータネットワーク4804 3.27 244 3.17 34276.93 3.98
    オープンコンピュータネットワーク3823 2.60 190 2.47 19390.89 2.25
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)3353 2.28 3 0.04 14339.82 1.66
    ハイウェイインターネット2490 1.69 66 0.86 15240.37 1.77
    ドリームトレインインターネット2066 1.41 140 1.82 11988.34 1.39
    ドリームネットインターネット接続サービス1932 1.31 115 1.49 11052.28 1.28
    朝日ネット1731 1.18 81 1.05 10851.02 1.26
    ドルフィンインターネット1662 1.13 57 0.74 11001.09 1.28
    America Online 1475 1.00 325 4.22 10778.93 1.25
    IIJ4U1412 0.96 56 0.73 8402.14 0.97
    Excite, Inc 1281 0.87 563 7.31 6134.28 0.71
    interQ (インターキュー株式会社)1258 0.86 43 0.56 8749.25 1.02
    DION (第二電電株式会社)1172 0.80 51 0.66 5685.90 0.66
    リムネット1113 0.76 36 0.47 8139.36 0.94
    AT&Tインターネットサービス1043 0.71 72 0.94 7072.71 0.82
    CATNET(システムインテリジェント株式会社)994 0.68 40 0.52 11295.74 1.31
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)977 0.66 53 0.69 5757.97 0.67
    MTCI(株式会社エムティーシーアイ)827 0.56 45 0.58 4669.47 0.54
    相模女子大学821 0.56 8 0.10 7025.35 0.82
    リンククラブ780 0.53 52 0.68 3056.81 0.35
    Spin751 0.51 24 0.31 5885.92 0.68
    スリーウェブネット(株式会社スリーウェブ)744 0.51 46 0.60 4597.68 0.53
    鹿島建設株式会社672 0.46 27 0.35 3093.90 0.36
    ベッコアメインターネット652 0.44 54 0.70 4487.19 0.52
    Webnik(株式会社日本インターネット研究所)652 0.44 21 0.27 3859.16 0.45
    Total9685665.87432156.12559627.9264.92


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本134723 91.62 6153 79.92
    COM米国 商用5926 4.03 1206 15.66
    NETネットワーク3296 2.24 158 2.05
    Unknown不明762 0.52 52 0.68
    EDU米国 教育機関547 0.37 31 0.40
    AUオーストラリア269 0.18 8 0.10
    DEドイツ212 0.14 6 0.08
    SEスウェーデン191 0.13 4 0.05
    CAカナダ119 0.08 5 0.06
    ITイタリア98 0.07 1 0.01
    TW台湾88 0.06 5 0.06
    DKデンマーク86 0.06 3 0.04
    ORG非営利組織84 0.06 4 0.05
    NLオランダ63 0.04 3 0.04
    FRフランス54 0.04 5 0.06
    MYマレーシア48 0.03 1 0.01
    KR韓国(南)47 0.03 4 0.05
    UK英国43 0.03 10 0.13
    BEベルギー40 0.03 3 0.04
    ESスペイン36 0.02 1 0.01
    Total-14673299.79766399.53





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    02/01/996201 33631.56 244 3.17 4.22 3.90
    02/02/994803 28456.29 268 3.48 3.27 3.30
    02/03/995957 37383.14 302 3.92 4.05 4.34
    02/04/995505 31051.33 325 4.22 3.74 3.60
    02/05/995091 36444.68 295 3.83 3.46 4.23
    02/06/995196 32844.17 264 3.43 3.53 3.81
    02/07/993700 20317.75 221 2.87 2.52 2.36
    02/08/995636 32839.87 278 3.61 3.83 3.81
    02/09/995851 29755.90 326 4.23 3.98 3.45
    02/10/995860 31169.75 272 3.53 3.99 3.62
    Total53800313894.45279536.3036.5936.42


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者33696
    国内の訪問者2598
    海外の訪問者292
    Total36586