レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール
  • 用語集

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 31
    開始時間 03/01/99 00:02:45
    終了時間 03/31/99 23:58:46
    総リクエスト数 123113
    1日の平均リクエスト数 3971
    訪問数の総数 8915
    1日の平均訪問数 288
    訪問者の総数 5806
    1日の平均訪問者数 187
    最もアクティブな時間 15:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  6048  4.91  12004.26  1.46 
    /wsc/default.htm Tama Art University WebSite Map text/html 4307  3699  3.00  8534.42  1.04 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 6525  3121  2.54  15943.02  1.95 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  2716  2.21  1083.33  0.13 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  1032  0.84  571.86  0.07 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 553  0.45  3353.77  0.41 
    /pro/Default.htm 企画広報部 text/html 2748  512  0.42  931.61  0.11 
    /soumu/default.htm 総務部 text/html 1492  473  0.38  483.42  0.06 
    /kyoumu/reg2/default.htm 学科案内 text/html 13157  422  0.34  5122.59  0.63 
    /sitemap_e.htm Tama Art University WebSite Map text/html 3540  322  0.26  976.15  0.12 
    /gurafu/default.htm グラフィック研究室 text/html 1093  298  0.24  382.21  0.05 
    /gakusei/default.htm (* 無効です )  text/html 3115  295  0.24  743.48  0.09 
    /pro/sotsusei/Default.htm 平成10年度 多摩美卒制展日程 text/html 26522  287  0.23  7274.20  0.89 
    /kankyou/default.htm Welcome to E.D.D. text/html 6135  285  0.23  2153.41  0.26 
    /design/default.htm welcome J text/html 9161  250  0.20  2221.13  0.27 
    /kyoumu/Default.htm 教務のフレーム text/html 742  240  0.19  215.54  0.03 
    /kyoumu/news.htm ニュース text/html 664  240  0.19  167.77  0.02 
    /kyoumu/feet.htm 教務部の職員紹介 text/html 927  238  0.19  277.51  0.03 
    /pro/Hnyushi.htm 美術学部の入試について text/html 14200  236  0.19  3121.00  0.38 
    /kyoumu/mokuji.htm 目次 text/html 1615  232  0.19  348.38  0.04 
    /recruit/default.htm 就職課 text/html 2832  216  0.18  583.54  0.07 
    /kyoumu/1999d.gif ERROR text/html 1647  203  0.16  15892.25  1.94 
    /pro/seido.htm 美術学部の入学制度指定様式の願書と必要書類を text/html 3471  200  0.16  713.16  0.09 
    /recruit/WWW_IN_images/office.GIF ERROR text/html 1647  196  0.16  62.05  0.01 
    /alt/Pages/alumni/alt-hp.htm ERROR text/html 1647  191  0.16  1209.39  0.15 
    /geigaku-k/default.htm 映像演劇学科へようこそ! text/html 9318  190  0.15  733.62  0.09 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3304  187  0.15  672.14  0.08 
    /pro/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 18864  177  0.14  2963.68  0.36 
    /gakusei/bulletin/Default.htm 皆さんの掲示板 text/html 5615  165  0.13  878.67  0.11 
    /wsc/hp.htm 職員のホームページ text/html 3748  164  0.13  421.32  0.05 
    Total - - 150026 23388 19.00 90038.88 10.99

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /atTAmabi/campus_tales01.html campus tales01.html 2523  2523 
    /hanga/snaps/default.htm 版画研究室・制作スナップ 2505  2505 
    /atTamabi/index_MUS.html kobayashi 1523  1523 
    /gurafu/akiyama/FaxArtGallery10E.html Faxartgallery10pageE 1205  1205 
    /atTAMABI/japanese/barnwell_NEWS.html barnwell NEWS 1160  1160 
    /atTamabi/japanese/Hgeigaku_FAC.html Hgeigaku FAC 1827  913 
    /english/asde_01.htm Department of Art Science 835  835 
    /english/tdde_01.htm Textile Work Course 3616  723 
    /atTAMABI/welcome_MC_FAC.html itoh 638  638 
    /atTAmabi/schedule_MUS.html schedule MUS 1856  618 
    Total - 17688 12643 (1806*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    多摩美術大学 10935  8.88  278  3.12  57807.22  7.05 
    不明 9503  7.72  611  6.85  69293.47  8.46 
    So-netサービス 8347  6.78  454  5.09  51757.93  6.32 
    C&Cインターネットサービス mesh 7666  6.23  262  2.94  71597.88  8.74 
    InfoWeb(富士通株式会社) 6818  5.54  350  3.93  50154.88  6.12 
    オープンデータネットワーク 5849  4.75  266  2.98  39253.18  4.79 
    オープンコンピュータネットワーク 4077  3.31  214  2.40  26402.76  3.22 
    ドリームトレインインターネット 2705  2.20  161  1.81  18218.38  2.22 
    ドリームネットインターネット接続サービス 2093  1.70  127  1.42  11185.04  1.37 
    Excite, Inc  1876  1.52  737  8.27  8638.10  1.05 
    Lycos, Inc  1666  1.35  447  5.01  5508.73  0.67 
    America Online  1329  1.08  387  4.34  8056.39  0.98 
    AT&Tインターネットサービス 1306  1.06  86  0.96  9155.26  1.12 
    朝日ネット 1305  1.06  92  1.03  8384.55  1.02 
    interQ (インターキュー株式会社) 1250  1.02  45  0.50  10162.38  1.24 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 1220  0.99  10  0.11  5878.03  0.72 
    早稲田大学 1144  0.93  44  0.49  5490.59  0.67 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 1143  0.93  68  0.76  8293.40  1.01 
    DION (第二電電株式会社) 1139  0.93  52  0.58  7138.24  0.87 
    ドルフィンインターネット 1118  0.91  30  0.34  9834.89  1.20 
    ハイウェイインターネット 1079  0.88  59  0.66  7267.63  0.89 
    デジタルデータ伝送サービス 992  0.81  27  0.30  4608.80  0.56 
    テレウェイインターネットサービス 909  0.74  56  0.63  5719.96  0.70 
    ベッコアメインターネット 904  0.73  52  0.58  5403.14  0.66 
    Digital Equipment Corporation  898  0.73  538  6.03  3884.37  0.47 
    MTCI(株式会社エムティーシーアイ) 797  0.65  36  0.40  4609.32  0.56 
    IIJ4U 761  0.62  46  0.52  5361.15  0.65 
    リムネット 709  0.58  48  0.54  4671.91  0.57 
    インターネットワーク京都 600  0.49  34  0.38  2982.78  0.36 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 588  0.48  30  0.34  4857.67  0.59 
    Total 80726 65.57 5647 63.34 531578.02 64.87

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 108259  87.93  6116  68.60 
    COM 米国 商用 8838  7.18  2350  26.36 
    NET ネットワーク 2937  2.39  212  2.38 
    Unknown 不明 991  0.80  73  0.82 
    EDU 米国 教育機関 376  0.31  30  0.34 
    DE ドイツ 192  0.16  15  0.17 
    AU オーストラリア 191  0.16  19  0.21 
    KR 韓国(南) 182  0.15  0.07 
    UK 英国 161  0.13  13  0.15 
    SG シンガポール 136  0.11  0.07 
    DK デンマーク 118  0.10  0.02 
    CA カナダ 77  0.06  0.10 
    LV ラトビア 75  0.06  0.01 
    BE ベルギー 63  0.05  0.07 
    FR フランス 57  0.05  0.08 
    FI フィンランド 54  0.04  0.03 
    ES スペイン 52  0.04  0.02 
    NL オランダ 49  0.04  0.04 
    GR ギリシャ 47  0.04  0.04 
    ORG 非営利組織 34  0.03  0.06 
    Total - 122889 99.82 8883 99.64




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    03/01/99 3591  39198.28  247  2.77  2.92  4.78 
    03/02/99 4074  32992.01  290  3.25  3.31  4.03 
    03/03/99 4116  27220.45  289  3.24  3.34  3.32 
    03/04/99 4672  26674.45  272  3.05  3.79  3.26 
    03/05/99 3689  20421.81  243  2.73  3.00  2.49 
    03/06/99 3228  19292.79  220  2.47  2.62  2.35 
    03/07/99 3215  24439.81  212  2.38  2.61  2.98 
    03/08/99 4120  25799.65  300  3.37  3.35  3.15 
    03/09/99 4507  34054.97  299  3.35  3.66  4.16 
    03/10/99 4665  26777.33  340  3.81  3.79  3.27 
    Total 39877 276871.55 2712 30.42 32.39 33.79

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 21999 
    国内の訪問者 14931 
    海外の訪問者 2609 
    Total 39539
    用語集
     
    帯域幅: WWWサイトのコンテンツを送信する際に使用されたバイト数です。NetIntellectは帯域幅のカウントに、TCP/IPのオーバヘッドや実際のブラウザのリクエストを含みません。これらはログに記録されない為です。
    キャッシュ: WWWサイトの内容がプロバイダや組織(例:会社)によってアップロードされる手順です。これはサーバからユーザへデータを早く効率よく与えます。しかし、コンテンツプロバイダ(サイト)は、キャッシュされたデータを知らないうちに受信してしまうユーザからのヒットを受信しないでしょう。
    ディレクトリ: WWWページは各種のファイルから成り立っています。これらのファイルは、しばしば木の枝のようなディレクトリの形で格納されています。一般的にディレクトリは、具体的な名前のディレクトリで、同様のトピックの形を保っています。例えば,すべてのニュースレポートが /Web_site/news/ のようなディレクトリに格納される場合などです。
    ホームページ: ユーザーが最初のログインで参照する HTML(Hyper Text Markup Language)ページです。
    組織: 商用、アカデミック、非営利、政府,または軍事の組織からインターネットに接続しているユーザは、インターネットドメインによって識別できます。NetIntellectの組織データベースを使用して、NetIntellectは同一の組織に登録されている全てのドメインを、1つの組織に分類します。
    HTMLページのリクエスト: ユーザがサイトから Webブラウザでページを "get" して、そのページをユーザに送信する行為です。HTMLページはテキスト,グラフィックス,JAVAアプレット,および他の要素を含むかもしれません。ページは多くの方法でフォーマットでき、インターネット上の他のサイトのページへのリンクやサイト内へのリンクを含んでいます。ページのリクエストはヒット数の大きさではありません。ページのリクエストはイメージのヒット数を含みません。ページのリクエストは直接リクエストされていないフレームのページのコンポーネントを含みません。ローカルの使用は、この場所に報告されるページリクエストのカウントに含まれません。
    タイムゾーン: WWWサーバは、全てのリクエストをサーバが設置されている場所のローカルタイムで記録します。サーバはユーザのローカルタイムでは記録しません。
    ユーザ: 少なくとも1度はサイトにアクセスした訪問者です。
    訪問 (ユーザセッション): 一連の連続したユーザからインターネットサイトへの要求です。ログファイルが リファラデータを含んでいれば、外部のリンクからインターネットサイトに参照された時点から新規の訪問が始まります。リファラデータを含んでいるかいないかに関わらず、ユーザが30分リクエストしなかった場合(訪問を30分と定義していた時)は、以前の訪問は終了したと考えます。