レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

    項目名
    総日数30
    開始時間06/01/99 00:00:00
    終了時間06/30/99 23:58:20
    総リクエスト数766486
    1日の平均リクエスト数25550
    訪問数の総数11006
    1日の平均訪問数367
    訪問者の総数8386
    1日の平均訪問者数280
    最もアクティブな時間10:00
    最もアクティブな曜日


    リクエストが多いページ

    ファイル名タイトルタイプファイルサイズリクエスト数%リクエスト数サイズ(KB)%サイズ
    /wsc/default.htmTama Art University WebSite Maptext/html3826 6467 0.84 15358.95 0.20
    /error/404.htmERRORtext/html1647 5443 0.71 10863.35 0.14
    /Default.htmWelcome to Tama Art Universitytext/html187 4399 0.57 1712.74 0.02
    /wsc/sitemap.htmサイトマップtext/html5103 4221 0.55 17062.19 0.23
    /wsc/live.gifERRORtext/html1647 2660 0.35 814.06 0.01
    /search/query.asp多摩美術大学サイト内検索ページtext/html0 1182 0.15 4714.29 0.06
    /sitemap_j.htm多摩美術大学のウェブサイトマップtext/html156 903 0.12 315.47 0.00
    /soumu/default.htm総務部text/html2018 840 0.11 1457.40 0.02
    /kyoumu/reg2/default.htm学科案内text/html15817 812 0.11 10056.73 0.13
    /pro/default.htm企画広報部text/html4237 786 0.10 2283.97 0.03
    /product/default.htmプロダクト研究室text/html3962 538 0.07 1685.92 0.02
    /gurafu/default.htmグラフィック研究室text/html1093 474 0.06 609.83 0.01
    /pro/if-1.htm多摩美術大学はtext/html2915 466 0.06 1084.53 0.01
    /pro/nyushi/hnyushi.htm美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要text/html19693 430 0.06 4765.92 0.06
    /pro/seido.htm入学制度text/html3439 416 0.05 1411.61 0.02
    /search/default.htmSearch Page in  www.tamabi.ac.jptext/html138 384 0.05 156.54 0.00
    /kankyou/default.htmWelcome to E.D.D.text/html6135 383 0.05 2285.52 0.03
    /kougei/ceramic.htm(* 無効です ) text/html735 382 0.05 380.25 0.01
    /soumu/access/default.htm交通案内text/html3743 379 0.05 1239.66 0.02
    /alt/default.htmGoLive CyberStudio にようこそtext/html460 371 0.05 1614.49 0.02
    /design/VC_welcome_J.htmlvc welcometext/html7342 371 0.05 2801.39 0.04
    /pro/hanpu.htm平成12年度大学資料の頒布についてtext/html8488 365 0.05 2301.66 0.03
    /design/default.htmwelcome Jtext/html9161 359 0.05 3151.33 0.04
    /design/pd_welcome_J.htmlpd welcome Jtext/html10977 348 0.05 3900.22 0.05
    /recruit/default.htm就職課text/html3320 347 0.05 1124.14 0.01
    /mc/default2.htm情報推進室トップページtext/html4780 344 0.04 1293.87 0.02
    /pro/open_campus/Default.htm1999オープンキャンパス案内text/html834 334 0.04 425.99 0.01
    /museum/default.htm附属美術館text/html5386 333 0.04 1772.96 0.02
    /geigaku-k/sonomae/sonomae.htmlその前に?text/html866 315 0.04 339.94 0.00
    /design/DG_welcome_J.htmlDG welcome Jtext/html9444 314 0.04 3037.32 0.04
    Total--137549353664.61100022.201.32


    参照時間が長いページ

    ファイル名タイトルトータル時間(秒)平均時間(秒)
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/mango.html桂花茶1639 1639
    /atTAmabi/hachioji.htmlopening CAPTURES1585 1585
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_sutudy/calendar/cal_1.htmlcalligraphy1558 1558
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_sutudy/back_number/clip/clip_kun.htmlgondora.html1553 1553
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/Strawberry_Kiwi.html攻瑰花1540 1540
    /recruit/data/2g_tdfk.htm出身地別991539 1539
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_3/Apricot.htmlどくだみ茶1512 1512
    /deken/staff/sugitani/sugi_html/sugi_tea/tea_2/UMUM.htmlじゃすみん茶1430 1430
    /gallery/choukoku02/scl03.htm彫刻棟完成記念展1232 1232
    /atTAmabi/welcomewelcome.htmlopening CAPTURES1186 1186
    Total-1477414774 (2111*)
    *リストされた値の平均を示します。


    訪問数の多い組織(上位30)

    組織名リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数サイズ(KB)%サイズ(KB)
    多摩美術大学586909 76.57 163 1.48 6196167.16 82.04
    So-netサービス13130 1.71 516 4.69 93190.01 1.23
    不明13048 1.70 748 6.80 102019.41 1.35
    InfoWeb(富士通株式会社)8625 1.13 427 3.88 60180.24 0.80
    オープンデータネットワーク8450 1.10 413 3.75 56988.25 0.75
    オープンコンピュータネットワーク7079 0.92 253 2.30 53326.36 0.71
    ドリームトレインインターネット5720 0.75 195 1.77 44205.28 0.59
    C&Cインターネットサービス mesh5283 0.69 241 2.19 39044.40 0.52
    武蔵野美術大学4189 0.55 92 0.84 19293.30 0.26
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド)3561 0.46 13 0.12 18246.52 0.24
    Excite, Inc 2813 0.37 1345 12.22 15058.65 0.20
    ドリームネットインターネット接続サービス2392 0.31 110 1.00 14150.78 0.19
    AT&Tインターネットサービス2263 0.30 98 0.89 21615.97 0.29
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ)2005 0.26 63 0.57 17347.26 0.23
    神戸大学1915 0.25 49 0.45 25489.78 0.34
    interQ (インターキュー株式会社)1852 0.24 54 0.49 110110.26 1.46
    朝日ネット1724 0.22 91 0.83 13172.65 0.17
    東京大学1712 0.22 45 0.41 8726.92 0.12
    America Online 1697 0.22 468 4.25 12731.96 0.17
    DION (第二電電株式会社)1672 0.22 94 0.85 12675.20 0.17
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社)1616 0.21 90 0.82 16811.46 0.22
    ドルフィンインターネット1545 0.20 40 0.36 11765.47 0.16
    テレウェイインターネットサービス1508 0.20 93 0.84 10156.66 0.13
    Cyberbase Development Corp 1461 0.19 17 0.15 4472.10 0.06
    アレスネット (株式会社ビーイング)1229 0.16 53 0.48 8698.90 0.12
    IIJ4U1208 0.16 53 0.48 9774.85 0.13
    富士通株式会社1098 0.14 69 0.63 9147.22 0.12
    ハイウェイインターネット1058 0.14 60 0.55 5612.55 0.07
    リムネット1053 0.14 34 0.31 7209.23 0.10
    ベッコアメインターネット980 0.13 34 0.31 6234.42 0.08
    Total68879589.86602154.717023623.2193.00


    訪問者の多い国と地域(上位20)

    国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
    JP日本750649 97.93 8303 75.44
    COM米国 商用9236 1.20 2305 20.94
    NETネットワーク2845 0.37 163 1.48
    Unknown不明1756 0.23 127 1.15
    EDU米国 教育機関396 0.05 12 0.11
    UK英国333 0.04 20 0.18
    FRフランス325 0.04 10 0.09
    PTポルトガル296 0.04 1 0.01
    BGブルガリア127 0.02 3 0.03
    HUハンガリー84 0.01 1 0.01
    DKデンマーク56 0.01 1 0.01
    AUオーストラリア49 0.01 4 0.04
    SGシンガポール43 0.01 2 0.02
    DEドイツ40 0.01 8 0.07
    MYマレーシア35 0.00 4 0.04
    FIフィンランド27 0.00 1 0.01
    AEアラブ首長国連邦25 0.00 2 0.02
    TW台湾19 0.00 3 0.03
    KR韓国(南)18 0.00 4 0.04
    ARアルゼンチン16 0.00 1 0.01
    Total-76637599.991097599.72





    日別のアクセス統計

    アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
    06/01/999549 89218.86 397 3.61 1.25 1.18
    06/02/9910649 96315.89 345 3.13 1.39 1.28
    06/03/9911835 115765.65 383 3.48 1.54 1.53
    06/04/9914092 145332.87 392 3.56 1.84 1.92
    06/05/9915287 151655.24 326 2.96 1.99 2.01
    06/06/993668 24585.46 264 2.40 0.48 0.33
    06/07/997835 129245.91 451 4.10 1.02 1.71
    06/08/999415 68972.40 418 3.80 1.23 0.91
    06/09/9913039 109831.21 384 3.49 1.70 1.45
    06/10/9912033 108814.52 390 3.54 1.57 1.44
    Total1074021039738.02375034.0714.0113.77


    訪問者の発信元プロフィール

    発信元リクエスト数
    不明の訪問者7349
    国内の訪問者3983
    海外の訪問者434
    Total11766