レポート1

for

www.tamabi.ac.jp


目次
  • サマリ(全般)
  • リクエストが多いページ
  • 参照時間が長いページ
  • 訪問数の多い組織(上位30)
  • 訪問者の多い国と地域(上位20)
  • 訪問者の多い国と地域 (グラフ)
  • 時間別のアクティビティ (グラフ)
  • 曜日別のアクティビティ (グラフ)
  • 日別のアクセス統計
  • 訪問者の発信元プロフィール

  • サマリ(全般)

     
    項目名
    総日数 30
    開始時間 11/01/99 00:00:51
    終了時間 11/30/99 23:56:58
    総リクエスト数 251247
    1日の平均リクエスト数 8375
    訪問数の総数 13731
    1日の平均訪問数 458
    訪問者の総数 9730
    1日の平均訪問者数 324
    最もアクティブな時間 16:00
    最もアクティブな曜日

    リクエストが多いページ

     
    ファイル名 タイトル タイプ ファイルサイズ リクエスト数 %リクエスト数 サイズ(KB) %サイズ
    /error/404.htm ERROR text/html 1647  8846  3.52  17523.07  1.03 
    /wsc/default.htm Tama Art University text/html 3861  7509  2.99  18561.54  1.09 
    /Default.htm Welcome to Tama Art University text/html 187  5105  2.03  1962.92  0.12 
    /wsc/sitemap.htm サイトマップ text/html 5211  3708  1.48  15630.85  0.92 
    /wsc/logo_yo.gif ERROR text/html 1647  3139  1.25  1469.72  0.09 
    /search/query.asp 多摩美術大学サイト内検索ページ text/html 1339  0.53  7583.47  0.44 
    /soumu/default.htm 総務部/総合案内 text/html 1941  1264  0.50  2630.00  0.15 
    /pro/default.htm 企画広報部 text/html 5031  858  0.34  3843.17  0.23 
    /pro/if-1.htm 入試案内 text/html 3400  705  0.28  2210.96  0.13 
    /pro/hanpu.htm 平成12年度大学資料の頒布について text/html 13339  700  0.28  7910.06  0.46 
    /pro/nyushi/hnyushi.htm 美術学部 平成12年度一般入学試験募集概要 text/html 19653  551  0.22  10128.63  0.59 
    /sitemap_j.htm 多摩美術大学のウェブサイトマップ text/html 156  525  0.21  191.26  0.01 
    /wsc/topics/default.htm トピックス text/html 2238  511  0.20  1313.91  0.08 
    /gurafu/Default.htm グラフィック研究室 text/html 1111  436  0.17  528.08  0.03 
    /soumu/access/default.htm 交通案内 text/html 3696  426  0.17  1569.35  0.09 
    /kankyou/default.htm Welcome to Environmental Design Department , T.A.U. text/html 13103  405  0.16  4521.99  0.27 
    /search/default.htm Search Page in  www.tamabi.ac.jp text/html 138  347  0.14  148.02  0.01 
    /design/default.htm welcome J text/html 7731  341  0.14  2498.37  0.15 
    /geigaku-k/default.htm Moving Images and Perfroming Arts 〜 多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科 〜 text/html 10638  340  0.14  2060.23  0.12 
    /mc/cgi-bin2/filter.asp イントラネット入り口 text/html 338  0.13  209.12  0.01 
    /kyoumu/research/default.htm 研究マップ text/html 5515  296  0.12  1382.70  0.08 
    /geigaku/default.htm 芸術学科 text/html 2423  284  0.11  622.76  0.04 
    /pro/publication/sansaku/default.htm 入学試験問題・「実技」参考作品集 text/html 4783  270  0.11  1227.68  0.07 
    /kyoumu/reg2/default.htm 学科案内 text/html 4890  264  0.11  1273.04  0.07 
    /alt/top.htm トップページ text/html 5189  263  0.10  977.03  0.06 
    /soumu/access/camp11.htm 八王子への交通案内 text/html 4489  262  0.10  1141.89  0.07 
    /museum/default.htm 附属美術館トップページ text/html 6217  252  0.10  1519.26  0.09 
    /product/default.htm プロダクト研究室 text/html 3980  250  0.10  938.37  0.05 
    /pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について text/html 28687  250  0.10  6510.89  0.38 
    /kyoumu/reg2/gdd1.htm グラフィックの教育目標 text/html 5028  247  0.10  1233.45  0.07 
    Total - - 165929 40031 15.93 119321.80 6.99

    参照時間が長いページ

     
    ファイル名 タイトル トータル時間(秒) 平均時間(秒)
    /mc/staff/miura/ol/Default.htm LANアウトレット配置図 1987  1987 
    /choukoku/gallery/1998/01/choukoku02.htm 彫刻学科諸材料3・4年展示 1651  1651 
    /choukoku/iron/ex/ex.html extracurricular 1445  1445 
    /geigaku/curriculum/rirontoensyuu/eizourironshi.htm 映像理論史 1321  1321 
    /atTAMABI/ao/cam_K/K_gnrl_03.html K_gnrl_03 2453  1226 
    /english/access/gs-outline2.htm Outline 3019  1006 
    /atTamabi/welcome_WEB.html welcome WEB 2709  903 
    /geigaku/sotsugyoukenkyuu/sotsugyoukikaku_index.htm 卒業企画題目インデックス 1551  775 
    /attamabi/japanese/no2_web_text/inouchi_j.html inouchi J 771  771 
    /design/P4expression.html P4expression 2281  760 
    Total - 19188 11845 (1692*)
    *リストされた値の平均を示します。

    訪問数の多い組織(上位30)

     
    組織名 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数 サイズ(KB) %サイズ(KB)
    不明 26431  10.52  1886  13.74  219201.91  12.85 
    多摩美術大学 23615  9.40  147  1.07  153572.76  9.00 
    So-netサービス 18253  7.26  759  5.53  125132.77  7.33 
    オープンデータネットワーク 12043  4.79  491  3.58  86887.86  5.09 
    オープンコンピュータネットワーク 11370  4.53  453  3.30  83651.34  4.90 
    InfoWeb(富士通株式会社) 11291  4.49  484  3.52  75129.36  4.40 
    C&Cインターネットサービス mesh 10531  4.19  386  2.81  69958.55  4.10 
    ドリームネットインターネット接続サービス 7693  3.06  404  2.94  25857.91  1.52 
    DION (第二電電株式会社) 5815  2.31  195  1.42  42369.53  2.48 
    武蔵野美術大学 4806  1.91  404  2.94  20884.19  1.22 
    ドリームトレインインターネット 4344  1.73  206  1.50  29068.52  1.70 
    ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 3803  1.51  145  1.06  25926.08  1.52 
    検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 3615  1.44  67  0.49  15859.11  0.93 
    America Online  3352  1.33  1204  8.77  26691.41  1.56 
    株式会社 インフォシーク ジャパン 2765  1.10  292  2.13  5117.45  0.30 
    テレウェイインターネットサービス 2741  1.09  121  0.88  16448.07  0.96 
    デジタルデータ伝送サービス 2609  1.04  83  0.60  18033.98  1.06 
    朝日ネット 2460  0.98  113  0.82  16392.29  0.96 
    IIJ4U 2186  0.87  84  0.61  17705.72  1.04 
    リムネット 1852  0.74  70  0.51  10935.97  0.64 
    KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 1663  0.66  55  0.40  10777.15  0.63 
    ハイウェイインターネット 1406  0.56  73  0.53  12474.84  0.73 
    AT&Tインターネットサービス 1370  0.55  104  0.76  8301.30  0.49 
    interQ (インターキュー株式会社) 1237  0.49  99  0.72  10759.44  0.63 
    ドルフィンインターネット 1224  0.49  48  0.35  8527.95  0.50 
    Excite, Inc  1104  0.44  565  4.11  4637.90  0.27 
    246-netインターネットサービス 1058  0.42  26  0.19  9333.82  0.55 
    Hi-HOインターネットサービス 1049  0.42  39  0.28  8442.02  0.49 
    早稲田大学 1017  0.40  45  0.33  6807.82  0.40 
    筑波大学 970  0.39  28  0.20  6921.65  0.41 
    Total 173673 69.12 9076 66.10 1171808.65 68.68

    訪問者の多い国と地域(上位20)

     
    国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
    JP 日本 228164  90.81  10078  73.40 
    COM 米国 商用 12501  4.98  2852  20.77 
    NET ネットワーク 4753  1.89  431  3.14 
    Unknown 不明 1725  0.69  40  0.29 
    EDU 米国 教育機関 653  0.26  58  0.42 
    UK 英国 376  0.15  44  0.32 
    DE ドイツ 287  0.11  19  0.14 
    CZ チェコ共和国 279  0.11  0.02 
    DK デンマーク 247  0.10  0.05 
    IT イタリア 212  0.08  15  0.11 
    TW 台湾 155  0.06  0.05 
    ORG 非営利組織 126  0.05  0.07 
    SE スウェーデン 120  0.05  0.07 
    CA カナダ 97  0.04  15  0.11 
    ES スペイン 90  0.04  0.06 
    BR ブラジル 90  0.04  0.04 
    ID インドネシア 88  0.04  0.02 
    NZ ニュージーランド 88  0.04  0.03 
    FR フランス 87  0.03  0.04 
    NL オランダ 85  0.03  0.04 
    Total - 250223 99.59 13617 99.17




    日別のアクセス統計

     
    アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
    11/01/99 10622  63255.00  609  4.44  4.23  3.71 
    11/02/99 10742  76646.00  520  3.79  4.28  4.49 
    11/03/99 7455  50178.14  427  3.11  2.97  2.94 
    11/04/99 6213  44298.28  336  2.45  2.47  2.60 
    11/05/99 11448  72935.40  657  4.78  4.56  4.27 
    11/06/99 9829  58980.92  717  5.22  3.91  3.46 
    11/07/99 5433  34044.36  285  2.08  2.16  2.00 
    11/08/99 4508  27372.63  254  1.85  1.79  1.60 
    11/09/99 8923  65129.93  560  4.08  3.55  3.82 
    11/10/99 10531  79846.24  515  3.75  4.19  4.68 
    Total 85704 572686.89 4880 35.54 34.11 33.56

    訪問者の発信元プロフィール

     
    発信元 リクエスト数
    不明の訪問者 44646 
    国内の訪問者 24480 
    海外の訪問者 2250 
    Total 71376