学費早見表

2023年度 学費

2023年度の学費を学年ごとにご案内します。  2022年度学費はこちら

  • 1年生(入学年度2023年)
  • 2年生(入学年度2022年)
  • 3年生(入学年度2021年)
  • 4年生(入学年度2020年)
  • 1年生(入学年度2023年)

    美術学部 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入預り金
    校友会費
    日本画 1,968,000 1,150,500 817,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 48,000 33,000 30,000
    油画 1,939,000 1,126,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 14,000 30,000
    版画 1,982,000 1,169,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 57,000 30,000
    彫刻 2,039,000 1,157,000 882,000 270,000 1,187,000 350,000 50,000 63,000 [前期]32,000
    [後期]57,000
    30,000
    工芸 1,975,000 1,157,500 817,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 48,000 40,000 30,000
    グラフィック 1,925,000 1,112,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000   30,000
    プロダクト 1,985,000 1,172,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 60,000 30,000
    テキスタイル 1,975,000 1,162,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 50,000 30,000
    環境 1,965,000 1,152,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000 30,000
    情報 1,925,000 1,112,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000   30,000
    芸術 1,937,000 1,127,500 809,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 32,000 18,000 30,000
    統合 1,945,000 1,132,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 20,000 30,000
    演劇舞踊コース 1,965,000 1,152,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000 30,000
    劇場美術デザインコース 1,965,000 1,152,500 812,500 270,000 1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000 30,000
    大学院美術研究科
    本学卒業生
    合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入預り金
    校友会費
    博士前期(版画) 1,535,000 780,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 26,000  
    博士前期(工芸) 1,539,000 784,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000  
    博士前期(演舞・劇美) 1,559,000 804,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 50,000  
    博士前期(その他) 1,509,000 754,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000    
    博士後期(版画) 1,535,000 780,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 26,000  
    博士後期(工芸) 1,539,000 784,500 754,500    1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000  
    博士後期(その他) 1,509,000 754,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000    
    大学院美術研究科
    外部卒業生
    合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入預り金
    校友会費
    博士前期(版画) 1,765,000 1,010,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 26,000 30,000
    博士前期(工芸) 1,769,000 1,014,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000 30,000
    博士前期(演舞・劇美) 1,789,000 1,034,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 50,000 30,000
    博士前期(その他) 1,739,000 984,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000
    博士後期(版画) 1,765,000 1,010,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 26,000 30,000
    博士後期(工芸) 1,769,000 1,014,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000 30,000
    博士後期(その他) 1,739,000 984,500 754,500 200,000 1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000
    研究生 合計     学費 その他
    入学金 研究料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入預り金
    校友会費
    美術学部(版画) 948,000       890,000     32,000 26,000  
    美術学部(工芸・演舞・劇美) 952,000       890,000     32,000 30,000  
    美術学部(その他) 922,000       890,000     32,000    

    その他の諸費用

    私用材料等一括購入預り金

    学科・専攻により、学費とは別に私用な材料・消耗品・工具・研修ゼミ等に充当する預り金を徴収します。

    校友会費

    終身会費30,000円(代理徴収)

    注意

    入学手続を完了した方が入学を辞退する場合は、納入金返還願(本学所定用紙)を2023年3月23日(木)までに提出してください。入学金を除く納入金を4月中旬に返金します。

    2024年度以降の学費

    在学中の学費は入学金を除き、上記の額とします。(一定方式)

  • 2年生(入学年度2022年)

    美術学部 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入
    預り金
    日本画 1,668,000 850,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 33,000
    油画 1,639,000 826,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 14,000
    版画 1,683,000 870,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 58,000
    彫刻 1,704,000 879,000 825,000   1,187,000 350,000 50,000 63,000 54,000
    工芸(陶) 1,685,000 867,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 50,000
    工芸(ガラス) 1,675,000 857,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 40,000
    工芸(金属) 1,675,000 857,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 40,000
    グラフィック 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    プロダクト 1,675,000 862,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 50,000
    テキスタイル 1,665,000 852,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000
    環境 1,665,000 852,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000
    情報 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    芸術 1,634,000 824,500 809,500   1,187,000 350,000 50,000 32,000 15,000
    統合 1,645,000 832,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 20,000
    演劇舞踊コース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    劇場美術デザインコース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    大学院美術研究科 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入
    預り金
    博士前期(版画) 1,544,000 789,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 35,000
    博士前期(彫刻) 1,529,000 774,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 20,000
    博士前期(工芸) 1,539,000 784,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000
    博士前期(演舞・劇美) 1,559,000 804,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 50,000
    博士前期(その他) 1,509,000 754,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000  
    博士後期(版画) 1,534,000 779,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 25,000
    博士後期(工芸) 1,539,000 784,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000
    博士後期(その他) 1,509,000 754,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000  
  • 3年生(入学年度2021年)

    美術学部 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入
    預り金
    日本画 1,668,000 850,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 33,000
    油画 1,685,000 872,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 60,000
    版画 1,674,000 861,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 49,000
    彫刻 1,700,000 875,000 825,000   1,187,000 350,000 50,000 63,000 50,000
    工芸(陶) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    工芸(ガラス) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    工芸(金属) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    グラフィック 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    プロダクト 1,675,000 862,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 50,000
    テキスタイル 1,665,000 852,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000
    環境 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    情報 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    芸術 1,629,000 819,500 809,500   1,187,000 350,000 50,000 32,000 10,000
    統合 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    演劇舞踊コース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    劇場美術デザインコース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    大学院美術研究科 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入
    預り金
    博士後期(版画) 1,534,000 779,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 25,000
    博士後期(工芸) 1,539,000 784,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000 30,000
    博士後期(その他) 1,509,000 754,500 754,500   1,187,000 240,000 50,000 32,000  
  • 4年生(入学年度2020年)

    美術学部 合計 前期小計 後期小計 学費 その他
    入学金 授業料 施設費 維持費 実習費 私用材料等
    一括購入
    預り金
    日本画 1,668,000 850,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 33,000
    油画 1,665,000 852,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000
    版画 1,685,000 872,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 60,000
    彫刻 1,670,000 845,000 825,000   1,187,000 350,000 50,000 63,000 20,000
    工芸(陶) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    工芸(ガラス) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    工芸(金属) 1,665,000 847,500 817,500   1,187,000 350,000 50,000 48,000 30,000
    グラフィック 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    プロダクト 1,675,000 862,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 50,000
    テキスタイル 1,665,000 852,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 40,000
    環境 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    情報 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    芸術 1,619,000 809,500 809,500   1,187,000 350,000 50,000 32,000  
    統合 1,625,000 812,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000  
    演劇舞踊コース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000
    劇場美術デザインコース 1,655,000 842,500 812,500   1,187,000 350,000 50,000 38,000 30,000