お知らせ一覧へ戻る
2024年2月
一般方式
| 学科 | 専攻・コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者 | 
|---|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 24 | 162 | |
| 油画専攻 | 70 | 529 | ||
| 版画専攻 | 15 | 127 | ||
| 彫刻学科 | 12 | 69 | ||
| 工芸学科 | 30 | 204 | ||
| グラフィックデザイン学科 | 103 | 984 | ||
| 生産デザイン学科 | プロダクトデザイン専攻 | 25 | 149 | |
| テキスタイルデザイン専攻 | 20 | 67 | ||
| 建築・環境デザイン学科 | 35 | 130 | ||
| 情報デザイン学科 | 51 | 538 | ||
| (メディア芸術コース) | (30) | (150) | ||
| (情報デザインコース) | (21) | (388) | ||
| 芸術学科 | 11 | 96 | ||
| 統合デザイン学科 | 65 | 668 | ||
| 演劇舞踊デザイン学科 | 29 | 78 | ||
| (演劇舞踊コース) | (18) | (16) | ||
| (劇場美術デザインコース) | (11) | (62) | ||
| 一般方式合計 | 490 | 3,801 | ||
共通テストⅠ方式
| 学科 | 専攻・コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者 | 
|---|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 4 | 103 | |
| 油画専攻 | 50 | 487 | ||
| 版画専攻 | 5 | 69 | ||
| 彫刻学科 | 12 | 41 | ||
| 工芸学科 | 10 | 109 | ||
| グラフィックデザイン学科 | 63 | 852 | ||
| 生産デザイン学科 | プロダクトデザイン専攻 | 15 | 132 | |
| テキスタイルデザイン専攻 | 12 | 48 | ||
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 94 | ||
| 情報デザイン学科 | 27 | 443 | ||
| (メディア芸術コース) | (11) | (112) | ||
| (情報デザインコース) | (16) | (331) | ||
| 芸術学科 | 8 | 59 | ||
| 統合デザイン学科 | 25 | 566 | ||
| 演劇舞踊デザイン学科 | 16 | 66 | ||
| (演劇舞踊コース) | (12) | (22) | ||
| (劇場美術デザインコース) | (4) | (44) | ||
| 共通テストⅠ方式合計 | 262 | 3,069 | ||
共通テストⅡ方式
| 学科 | 専攻・コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者 | 
|---|---|---|---|---|
| 生産デザイン学科 | プロダクトデザイン専攻 | 2 | 26 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 104 | ||
| 情報デザイン学科 | (情報デザインコース) | 10 | 69 | |
| 芸術学科 | 16 | 183 | ||
| 統合デザイン学科 | 18 | 89 | ||
| 演劇舞踊デザイン学科 | (劇場美術デザインコース) | 2 | 15 | |
| 共通テストⅡ方式合計 | 63 | 486 | ||
- 情報デザイン学科と演劇舞踊デザイン学科のコースの数値は各学科合計の内数です。