民間財団・地方公共団体の奨学金
奨学金に関する最新情報
民間財団等の奨学金[給付]
詳細は本学学生課へお問い合わせください。
2025年度に本学へ募集があったもの
| 名称 | 区分 | 支給額(年額) | 学年 | 専攻 |
|---|---|---|---|---|
| キーエンス財団奨学金(新入生) | 給付 | 120万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| がんばれ!日本の大学生応援給付金(キーエンス) | 給付 | 30万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| フジシール財団奨学金 | 給付 | 84万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 古野奨学金 | 給付 | 48万円/72万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| G-7奨学財団奨学金 | 給付 | 120万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| tetote芸術奨学給付 | 給付 | 36万円 | 学部全学年 | 制限あり |
| 乃村文化財団奨学金 | 給付 | 60万円+α | 学年制限あり | 制限なし |
| 守谷育英会奨学金 | 給付 | 168万円/204万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| 守谷育英会修学奨励(美術奨励)金 | 給付 | 144万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| 佐藤国際文化育英財団奨学金 | 給付 | 27万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| エイブル文化振興財団奨学金 | 給付 | 40万円/60万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| アミファデザインアート奨学金 | 給付 | 10万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| いであ環境文化財団奨学金 | 給付 | 20万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| 戸部眞紀財団奨学金 | 給付 | 72万円/84万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 中村積善会奨学金 | 給付 | 60万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| ダイオーズ記念財団奨学金 | 給付 | 36万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| バロック村井博之財団奨学金 | 給付 | 40万円 | 学部全学年 | 制限なし |
| 似鳥国際奨学財団奨学金 | 給付 | 60万円/96万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| 花王佑啓奨学金 | 貸与 | 60万円/120万円 ※一部給付 | 修士全学年 | 制限なし |
| 戸田育英財団奨学金 | 給付 | 44.4万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 関育英奨学会 給付 | 貸与 | 36万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 寿財団奨学金 | 給付 | 48万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| アキレス育英会奨学金 | 貸与 | 36万円/48万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 日教弘東京支部奨学金 | 貸与 | ~100万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| オークネット財団奨学金 | 給付 | 48万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| 奥谷禮子財団奨学金 | 給付 | 36万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| オーケー育英財団奨学金 | 給付 | 60万円+α | 学年制限あり | 制限なし |
| ユニオン奨学財団奨学金 | 給付 | 36万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 陶芸家支援助成金 | 給付 | 36万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| 米濱・リンガーハット財団奨学金 | 給付 | 48万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| 芸備協会奨学金 | 貸与 | 48万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| 国際瀧冨士美術賞 | 給付 | 30万円+α | 学年制限あり | 制限あり |
| 神山財団 芸術支援プログラム | 給付 | 30万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| 日本文化藝術奨学金 | 給付 | 50万円 | 修士全学年 | 制限なし |
| シマダ未来財団奨学金 | 給付 | 30万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 多摩未来奨学金 | 給付 | 30万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| 富山文化財団奨学金 | 給付 | 36万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| オリバー奨学金 | 給付 | 12万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| マイベスト奨学金 | 給付 | 10万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 黒木育英奨学金 | 給付 | 48万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| ギオン芸術スポーツ振興奨学金 | 給付 | 20万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| JEES・オカムラ次世代育成奨学金 | 給付 | 180万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| 岩佐教育文化財団奨学金 | 給付 | 120万円 | 学年制限あり | 制限なし |
| ODYSSEY Scholarship Program | 給付 | 10万円+α | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| タウスカラシップ | 給付 | 150~200万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
| あいちFG教育文化財団奨学金 | 給付 | 48万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| (株)ヴィス奨学金 | 給付 | 36万円 | 学年制限あり | 制限あり |
| 建築奨学金 | 給付 | 60万円/240万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| デザイン・工芸美術(彫刻含)奨学金 | 給付 | 60万円/240万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限あり |
| クマ財団クリエイター奨学金 | 給付 | 120万円 | 学部全学年、修士全学年 | 制限なし |
地方公共団体奨学金[貸与]
都道府県・市町村の自治体が独自に実施している奨学金です。募集通知が大学に届いたものは随時学内掲示板等でお知らせしますが、その地域の広報誌等でのみ募集を行っていることもあります。出願を希望される方は、各自で直接出身都道府県・市町村の教育委員会や奨学金団体にお問い合わせください。出願資格は基本的に保護者が居住している自治体に限られます。