お知らせ一覧へ戻る
2024年度 美術学部総合型選抜・学校推薦型選抜 入試結果
2023年12月
総合型選抜
| 学科 | 専攻・コース | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 30 | 10 |
| 版画専攻【選択A】 | 11 | 6 | |
| 版画専攻【選択B】 | 9 | 6 | |
| 彫刻学科 | 6 | 6 | |
| 工芸学科【選択A】 | 28 | 19 | |
| 工芸学科【選択B】 | 2 | 0 | |
| 生産デザイン学科 | テキスタイルデザイン専攻【選択A】 | 38 | 16 |
| テキスタイルデザイン専攻【選択B】 | 2 | 0 | |
| 情報デザイン学科 | メディア芸術コース【選択A】 | 34 | 16 |
| メディア芸術コース【選択B】 | 17 | 9 | |
| 情報デザインコース | 36 | 14 | |
| 演劇舞踊デザイン学科 | 演劇舞踊コース | 15 | 15 |
| 劇場美術デザインコース | 28 | 15 | |
| 合計 | 256 | 132 | |
学校推薦型選抜
| 学科 | 専攻・コース | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 油画専攻 | 57 | 15 |
| グラフィックデザイン学科 | 274 | 33 | |
| 生産デザイン学科 | プロダクトデザイン専攻【選択A】 | 15 | 8 |
| プロダクトデザイン専攻【選択B】 | 36 | 22 | |
| 建築・環境デザイン学科【選択A】 | 20 | 13 | |
| 建築・環境デザイン学科【選択B】 | 9 | 5 | |
| 芸術学科 | 8 | 4 | |
| 統合デザイン学科 | 21 | 11 | |
| 合計 | 440 | 111 | |