外国人留学生数
2025年5月1日現在
種別 | 合 計 | 国・地域(内訳) | 合 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 国費 | 外国政府 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他* | |||||
美術学部 | 1年 | 129 | 0 | 0 | 129 | 76 | 48 | 3 | 2 | 129 | |
2年 | 109 | 0 | 0 | 109 | 68 | 34 | 4 | 3 | 109 | ||
3年 | 109 | 0 | 0 | 109 | 68 | 34 | 2 | 5 | 109 | ||
4年 | 99 | 0 | 0 | 99 | 70 | 24 | 2 | 3 | 99 | ||
計 | 446 | 0 | 0 | 446 | 282 | 140 | 11 | 13 | 446 | ||
大学院 | 博士 前期 | 1年 | 65 | 4 | 0 | 69 | 57 | 2 | 5 | 5 | 69 |
2年 | 78 | 0 | 0 | 78 | 73 | 3 | 1 | 1 | 78 | ||
博士 後期 | 1年 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
3年 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
計 | 157 | 6 | 0 | 163 | 141 | 5 | 7 | 10 | 163 | ||
研究生 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
合計 | 619 | 6 | 0 | 625 | 437 | 146 | 19 | 23 | 625 |
- *その他の国・地域:香港(5),アメリカ合衆国(3),タイ(2),マカオ(2),シンガポール(1),ベトナム(1),オランダ(1),ブラジル(1),マレーシア(1),セルビア共和国(1),トルコ(1),レバノン(1),カナダ(1),ヨルダン(1),ドイツ(1)
- 在留資格「留学」のみ対象