外国人留学生数
2026年5月1日現在
| 種別 | 合 計 | 国・地域(内訳) | 合 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私費 | 国費 | 外国政府 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他* | |||||
| 美術学部 | 1年 | 117 | 0 | 0 | 117 | 65 | 43 | 6 | 3 | 117 | |
| 2年 | 127 | 0 | 0 | 127 | 71 | 51 | 3 | 2 | 127 | ||
| 3年 | 122 | 0 | 0 | 122 | 80 | 34 | 5 | 3 | 122 | ||
| 4年 | 110 | 0 | 0 | 110 | 69 | 34 | 2 | 5 | 110 | ||
| 計 | 476 | 0 | 0 | 476 | 285 | 162 | 16 | 13 | 476 | ||
| 大学院 | 博士 前期 | 1年 | 73 | 2 | 0 | 75 | 65 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| 2年 | 68 | 4 | 0 | 72 | 59 | 2 | 5 | 6 | 72 | ||
| 博士 後期 | 1年 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2年 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 計 | 151 | 8 | 0 | 159 | 133 | 4 | 9 | 13 | 159 | ||
| 研究生 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 科目等履修生 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
| 合計 | 646 | 8 | 0 | 654 | 430 | 169 | 25 | 30 | 654 | ||
- *その他の国・地域:香港(5),アメリカ合衆国(5),タイ(3),マカオ(1),シンガポール(1),ベトナム(2),オランダ(1),ブラジル(1),マレーシア(1),セルビア共和国(1),トルコ(1),レバノン(1),ヨルダン(1),ドイツ(3),インド(1),ニュージーランド(1),アイスランド(1)
- 在留資格「留学」のみ対象