外国人留学生数(統計資料)
2021年5月1日現在
種別 | 合 計 |
国・地域(内訳) | 合 計 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 国費 | 外国政府 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他* | |||||
美術学部 | 1年 | 105 | 0 | 0 | 105 | 63 | 36 | 3 | 3 | 105 | |
2年 | 101 | 0 | 0 | 101 | 53 | 42 | 2 | 4 | 101 | ||
3年 | 93 | 0 | 1 | 94 | 54 | 36 | 2 | 2 | 94 | ||
4年 | 94 | 0 | 0 | 94 | 67 | 19 | 1 | 7 | 94 | ||
計 | 393 | 0 | 1 | 394 | 237 | 133 | 8 | 16 | 394 | ||
大学院 | 博士 前期 |
1年 | 93 | 1 | 0 | 94 | 89 | 1 | 3 | 1 | 94 |
2年 | 82 | 0 | 2 | 84 | 74 | 3 | 4 | 3 | 84 | ||
博士 後期 |
1年 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3年 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
計 | 186 | 5 | 2 | 193 | 172 | 5 | 8 | 8 | 193 | ||
研究生 | 28 | 4 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||
合計 | 607 | 9 | 3 | 619 | 437 | 138 | 16 | 28 | 619 |
*その他の国・地域:香港(3), オーストラリア(3), シンガポール(3), カナダ(2), タイ(2), イスラエル(1), ポーランド(1), イギリス(1), キューバ(1), ドイツ(1), クロアチア(1), カザフスタン(1),マレーシア(1), モンゴル(1), キルギス(1),アメリカ合衆国(1), ロシア(1), イラン(1), スウェーデン(1), メキシコ(1)